爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 惠通科技(301601)
融资融券查询:

301601
惠通科技

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

惠通科技(301601)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-12-05 5770.30万 820.81万 285.29万 535.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 5770.30万
2 2025-12-04 5234.78万 88.51万 122.49万 -33.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 5234.78万
3 2025-12-03 5268.76万 94.57万 135.20万 -40.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 5268.76万
4 2025-12-02 5309.39万 135.10万 154.46万 -19.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 5309.39万
5 2025-12-01 5328.74万 104.57万 382.74万 -278.17万 0.00 0.00 0.00 0.00 5328.74万
6 2025-11-28 5606.91万 119.15万 213.94万 -94.79万 0.00 0.00 0.00 0.00 5606.91万
7 2025-11-27 5701.71万 289.61万 217.17万 72.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 5701.71万
8 2025-11-26 5629.26万 326.34万 296.47万 29.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 5629.26万
9 2025-11-25 5599.39万 255.77万 246.33万 9.43万 0.00 0.00 0.00 0.00 5599.39万
10 2025-11-24 5589.95万 135.19万 150.02万 -14.83万 0.00 0.00 0.00 0.00 5589.95万
11 2025-11-21 5604.78万 307.60万 165.45万 142.14万 0.00 0.00 0.00 0.00 5604.78万
12 2025-11-20 5462.64万 152.90万 84.10万 68.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 5462.64万
13 2025-11-19 5393.83万 371.68万 270.13万 101.55万 0.00 0.00 0.00 0.00 5393.83万
14 2025-11-18 5292.28万 254.59万 146.22万 108.37万 0.00 0.00 0.00 0.00 5292.28万
15 2025-11-17 5183.91万 119.25万 86.08万 33.17万 0.00 0.00 0.00 0.00 5183.91万
16 2025-11-14 5150.73万 235.95万 308.99万 -73.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 5150.73万
17 2025-11-13 5223.78万 244.42万 315.11万 -70.69万 0.00 0.00 0.00 0.00 5223.78万
18 2025-11-12 5294.47万 189.20万 300.55万 -111.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 5294.47万
19 2025-11-11 5405.83万 221.91万 138.91万 83.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 5405.83万
20 2025-11-10 5322.82万 234.17万 447.81万 -213.65万 0.00 0.00 0.00 0.00 5322.82万
21 2025-11-07 5536.47万 196.74万 152.62万 44.13万 0.00 0.00 0.00 0.00 5536.47万
22 2025-11-06 5492.34万 89.52万 256.97万 -167.45万 0.00 0.00 0.00 0.00 5492.34万
23 2025-11-05 5659.79万 251.92万 203.84万 48.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 5659.79万
24 2025-11-04 5611.71万 205.04万 305.14万 -100.10万 0.00 0.00 0.00 0.00 5611.71万
25 2025-11-03 5711.81万 180.23万 265.03万 -84.80万 0.00 0.00 0.00 0.00 5711.81万
26 2025-10-31 5796.61万 311.32万 204.04万 107.29万 0.00 0.00 0.00 0.00 5796.61万
27 2025-10-30 5689.32万 379.11万 383.30万 -4.18万 0.00 0.00 0.00 0.00 5689.32万
28 2025-10-29 5693.50万 403.69万 316.42万 87.27万 0.00 0.00 0.00 0.00 5693.50万
29 2025-10-28 5606.23万 251.24万 165.59万 85.65万 0.00 0.00 0.00 0.00 5606.23万
30 2025-10-27 5520.58万 513.68万 515.99万 -2.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 5520.58万
31 2025-10-24 5522.89万 165.69万 317.09万 -151.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 5522.89万
32 2025-10-23 5674.29万 207.70万 507.96万 -300.26万 0.00 0.00 0.00 0.00 5674.29万
33 2025-10-22 5974.55万 125.47万 438.41万 -312.94万 0.00 0.00 0.00 0.00 5974.55万
34 2025-10-21 6287.49万 188.67万 226.64万 -37.97万 0.00 0.00 0.00 0.00 6287.49万
35 2025-10-20 6325.46万 77.02万 204.77万 -127.75万 0.00 0.00 0.00 0.00 6325.46万
36 2025-10-17 6453.21万 280.22万 168.82万 111.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 6453.21万
37 2025-10-16 6341.81万 172.87万 171.13万 1.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 6341.81万
38 2025-10-15 6340.07万 211.68万 345.73万 -134.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 6340.07万
39 2025-10-14 6474.12万 289.05万 323.55万 -34.50万 0.00 0.00 0.00 0.00 6474.12万
40 2025-10-13 6508.62万 270.07万 262.34万 7.73万 0.00 0.00 0.00 0.00 6508.62万
41 2025-10-10 6500.89万 309.79万 142.99万 166.80万 0.00 0.00 0.00 0.00 6500.89万
42 2025-10-09 6334.09万 252.24万 306.76万 -54.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 6334.09万
43 2025-09-30 6388.61万 259.02万 226.24万 32.77万 0.00 0.00 0.00 0.00 6388.61万
44 2025-09-29 6355.84万 201.11万 213.72万 -12.61万 0.00 0.00 0.00 0.00 6355.84万
45 2025-09-26 6368.45万 211.87万 152.64万 59.23万 0.00 0.00 0.00 0.00 6368.45万
46 2025-09-25 6309.21万 200.94万 254.40万 -53.46万 0.00 0.00 0.00 0.00 6309.21万
47 2025-09-24 6362.67万 503.43万 495.16万 8.27万 0.00 0.00 0.00 0.00 6362.67万
48 2025-09-23 6354.40万 360.13万 377.89万 -17.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 6354.40万
49 2025-09-22 6372.16万 312.62万 246.80万 65.82万 0.00 0.00 0.00 0.00 6372.16万
50 2025-09-19 6306.34万 286.04万 296.24万 -10.20万 0.00 0.00 0.00 0.00 6306.34万
惠通科技(301601)主营业务收入(亿元)
惠通科技(301601)主营业务收入
惠通科技(301601)净利润(亿元)
惠通科技(301601)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
嘉诚国际 603535+3.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
欣锐科技 300745+3.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
养元饮品 603156+3.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
嘉凯城 000918+2.99% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
京能置业 600791+2.99% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
浙矿股份 300837+2.98% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
科思股份 300856+2.98% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
筑博设计 300564+2.98% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华铁应急 603300+2.98% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
鲁西化工 000830+2.97% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。