600006 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-18 | 3.59亿 | 1381.29万 | 1614.33万 | -233.04万 | 18.79 | 4.90 | 0.38 | 4.52 | 3.60亿 |
| 2 | 2026-05-15 | 3.61亿 | 1803.83万 | 1364.81万 | 439.02万 | 14.27 | 0.68 | 0.25 | 0.43 | 3.62亿 |
| 3 | 2026-05-14 | 3.57亿 | 351.50万 | 724.23万 | -372.73万 | 13.84 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 3.58亿 |
| 4 | 2026-05-13 | 3.60亿 | 1146.40万 | 915.55万 | 230.85万 | 13.74 | 0.00 | 5.73 | -5.73 | 3.61亿 |
| 5 | 2026-05-12 | 3.58亿 | 600.66万 | 500.44万 | 100.22万 | 19.47 | 0.00 | 5.22 | -5.22 | 3.59亿 |
| 6 | 2026-05-11 | 3.57亿 | 1558.91万 | 1058.30万 | 500.62万 | 24.69 | 0.02 | 0.88 | -0.86 | 3.59亿 |
| 7 | 2026-05-08 | 3.52亿 | 972.12万 | 1529.84万 | -557.73万 | 25.55 | 0.12 | 0.38 | -0.26 | 3.54亿 |
| 8 | 2026-05-07 | 3.58亿 | 1747.85万 | 1841.76万 | -93.91万 | 25.81 | 0.33 | 0.56 | -0.23 | 3.59亿 |
| 9 | 2026-05-06 | 3.59亿 | 2002.69万 | 902.85万 | 1099.84万 | 26.04 | 0.23 | 1.31 | -1.08 | 3.60亿 |
| 10 | 2026-04-30 | 3.48亿 | 628.10万 | 1013.27万 | -385.17万 | 27.12 | 0.08 | 0.88 | -0.80 | 3.49亿 |
| 11 | 2026-04-29 | 3.51亿 | 1297.85万 | 1840.57万 | -542.72万 | 27.92 | 0.38 | 21.34 | -20.96 | 3.53亿 |
| 12 | 2026-04-28 | 3.57亿 | 600.41万 | 1061.30万 | -460.89万 | 48.88 | 0.02 | 0.51 | -0.49 | 3.60亿 |
| 13 | 2026-04-27 | 3.61亿 | 1990.07万 | 1272.21万 | 717.86万 | 49.37 | 7.69 | 1.91 | 5.78 | 3.65亿 |
| 14 | 2026-04-24 | 3.54亿 | 1442.44万 | 937.60万 | 504.84万 | 43.59 | 0.22 | 7.73 | -7.51 | 3.57亿 |
| 15 | 2026-04-23 | 3.49亿 | 1239.62万 | 588.04万 | 651.58万 | 51.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 3.52亿 |
| 16 | 2026-04-22 | 3.43亿 | 1142.41万 | 977.84万 | 164.58万 | 51.10 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 3.46亿 |
| 17 | 2026-04-21 | 3.41亿 | 423.13万 | 551.45万 | -128.32万 | 51.12 | 1.31 | 0.19 | 1.12 | 3.44亿 |
| 18 | 2026-04-20 | 3.42亿 | 389.04万 | 461.62万 | -72.58万 | 50.00 | 0.29 | 1.19 | -0.90 | 3.46亿 |
| 19 | 2026-04-17 | 3.43亿 | 832.85万 | 508.91万 | 323.94万 | 50.90 | 0.27 | 0.24 | 0.03 | 3.46亿 |
| 20 | 2026-04-16 | 3.40亿 | 165.69万 | 561.07万 | -395.38万 | 50.87 | 0.00 | 1.26 | -1.26 | 3.43亿 |
| 21 | 2026-04-15 | 3.44亿 | 521.62万 | 396.20万 | 125.43万 | 52.13 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 3.47亿 |
| 22 | 2026-04-14 | 3.43亿 | 630.52万 | 384.93万 | 245.59万 | 48.03 | 0.21 | 5.26 | -5.05 | 3.46亿 |
| 23 | 2026-04-13 | 3.40亿 | 537.04万 | 812.19万 | -275.15万 | 53.08 | 2.09 | 0.08 | 2.01 | 3.43亿 |
| 24 | 2026-04-10 | 3.43亿 | 396.76万 | 796.92万 | -400.16万 | 51.07 | 1.09 | 0.42 | 0.67 | 3.46亿 |
| 25 | 2026-04-09 | 3.47亿 | 356.01万 | 522.96万 | -166.95万 | 50.40 | 0.63 | 0.29 | 0.34 | 3.50亿 |
| 26 | 2026-04-08 | 3.48亿 | 625.89万 | 557.75万 | 68.14万 | 50.06 | 0.09 | 0.25 | -0.16 | 3.52亿 |
| 27 | 2026-04-07 | 3.48亿 | 149.00万 | 184.40万 | -35.39万 | 50.22 | 1.19 | 3.10 | -1.91 | 3.51亿 |
| 28 | 2026-04-03 | 3.48亿 | 225.39万 | 660.11万 | -434.72万 | 52.13 | 0.14 | 1.73 | -1.59 | 3.51亿 |
| 29 | 2026-04-02 | 3.53亿 | 326.15万 | 336.18万 | -10.03万 | 53.72 | 0.42 | 0.15 | 0.27 | 3.56亿 |
| 30 | 2026-04-01 | 3.53亿 | 423.63万 | 419.43万 | 4.20万 | 53.45 | 0.33 | 1.22 | -0.89 | 3.56亿 |
| 31 | 2026-03-31 | 3.53亿 | 636.09万 | 517.03万 | 119.07万 | 54.34 | 0.41 | 0.17 | 0.24 | 3.56亿 |
| 32 | 2026-03-30 | 3.51亿 | 616.61万 | 317.73万 | 298.88万 | 54.10 | 0.47 | 0.11 | 0.36 | 3.55亿 |
| 33 | 2026-03-27 | 3.48亿 | 529.02万 | 519.55万 | 9.47万 | 53.74 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 3.52亿 |
| 34 | 2026-03-26 | 3.48亿 | 790.99万 | 673.49万 | 117.49万 | 53.41 | 0.36 | 0.57 | -0.21 | 3.52亿 |
| 35 | 2026-03-25 | 3.47亿 | 532.53万 | 550.93万 | -18.40万 | 53.62 | 0.58 | 0.19 | 0.39 | 3.51亿 |
| 36 | 2026-03-24 | 3.47亿 | 694.79万 | 863.09万 | -168.30万 | 53.23 | 0.28 | 0.30 | -0.02 | 3.51亿 |
| 37 | 2026-03-23 | 3.49亿 | 819.03万 | 1415.56万 | -596.53万 | 53.25 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 3.52亿 |
| 38 | 2026-03-20 | 3.55亿 | 486.11万 | 557.13万 | -71.03万 | 51.77 | 0.20 | 1.17 | -0.97 | 3.58亿 |
| 39 | 2026-03-19 | 3.56亿 | 501.60万 | 652.65万 | -151.05万 | 52.74 | 0.53 | 0.62 | -0.09 | 3.59亿 |
| 40 | 2026-03-18 | 3.57亿 | 487.89万 | 592.42万 | -104.53万 | 52.83 | 0.96 | 0.89 | 0.07 | 3.61亿 |
| 41 | 2026-03-17 | 3.58亿 | 758.16万 | 1124.21万 | -366.05万 | 52.76 | 0.00 | 1.28 | -1.28 | 3.62亿 |
| 42 | 2026-03-16 | 3.62亿 | 1289.17万 | 693.60万 | 595.57万 | 54.04 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 3.66亿 |
| 43 | 2026-03-13 | 3.56亿 | 568.71万 | 598.45万 | -29.75万 | 52.54 | 0.87 | 0.22 | 0.65 | 3.60亿 |
| 44 | 2026-03-12 | 3.56亿 | 519.76万 | 862.31万 | -342.55万 | 51.89 | 0.00 | 1.90 | -1.90 | 3.60亿 |
| 45 | 2026-03-11 | 3.60亿 | 1024.73万 | 1287.40万 | -262.66万 | 53.79 | 0.20 | 0.03 | 0.17 | 3.63亿 |
| 46 | 2026-03-10 | 3.62亿 | 1265.84万 | 1866.81万 | -600.96万 | 53.62 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 3.66亿 |
| 47 | 2026-03-09 | 3.68亿 | 851.33万 | 924.54万 | -73.21万 | 53.32 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 3.72亿 |
| 48 | 2026-03-06 | 3.69亿 | 499.53万 | 793.40万 | -293.87万 | 53.31 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 3.73亿 |
| 49 | 2026-03-05 | 3.72亿 | 1489.26万 | 792.84万 | 696.43万 | 52.23 | 1.48 | 0.15 | 1.33 | 3.75亿 |
| 50 | 2026-03-04 | 3.65亿 | 1638.38万 | 1705.62万 | -67.24万 | 50.90 | 0.85 | 1.22 | -0.37 | 3.68亿 |
东风股份(600006)主营业务收入(亿元) ![]() |
东风股份(600006)净利润(亿元) ![]() |