爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 保利发展(600048)
融资融券查询:

600048
保利发展

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

保利发展(600048)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-11-18 28.48亿 4.58% 7320.20万 8364.87万 -1044.67万 189.27 11.75 3.39 8.36 28.58亿
2 2026-11-17 28.58亿 4.55% 4986.89万 5542.92万 -556.03万 180.91 6.29 5.98 0.31 28.68亿
3 2026-11-16 28.64亿 4.57% 4901.97万 6491.46万 -1589.50万 180.60 5.11 2.49 2.62 28.73亿
4 2026-11-13 28.80亿 4.60% 1.42亿 1.41亿 119.65万 177.98 11.09 10.11 0.98 28.89亿
5 2026-11-12 28.79亿 4.49% 1.30亿 8114.34万 4929.75万 177.00 9.49 7.13 2.36 28.88亿
6 2026-11-11 28.29亿 4.38% 1.42亿 9770.41万 4454.30万 174.64 6.79 3.72 3.07 28.39亿
7 2026-11-10 27.85亿 4.27% 6846.51万 4632.62万 2213.89万 171.57 4.01 10.84 -6.83 27.94亿
8 2026-11-09 27.86亿 4.26% 1.38亿 5608.79万 8143.60万 178.40 7.56 12.61 -5.05 27.96亿
9 2026-11-06 26.81亿 4.00% 7877.49万 1.09亿 -3036.04万 183.45 13.23 15.84 -2.61 26.91亿
10 2026-11-05 27.11亿 3.99% 1.47亿 2.16亿 -6910.52万 186.06 14.55 6.01 8.54 27.22亿
11 2026-11-04 27.81亿 4.24% 1.47亿 9765.65万 4914.19万 177.52 12.13 13.96 -1.83 27.90亿
12 2026-11-03 27.31亿 4.13% 8228.82万 1.15亿 -3235.20万 179.35 6.46 7.25 -0.79 27.41亿
13 2026-11-02 27.64亿 4.27% 1.01亿 8953.80万 1133.79万 180.14 22.48 10.94 11.54 27.74亿
14 2026-10-30 27.52亿 4.26% 6712.59万 7202.32万 -489.73万 168.60 10.33 19.79 -9.46 27.62亿
15 2026-10-29 27.57亿 4.25% 6692.86万 9014.90万 -2322.04万 178.06 7.16 4.54 2.62 27.67亿
16 2026-10-28 27.81亿 4.28% 8052.87万 4167.40万 3885.47万 175.44 17.64 9.43 8.21 27.90亿
17 2026-10-27 27.42亿 4.25% 1.31亿 6404.68万 6740.34万 167.23 1.99 24.77 -22.78 27.51亿
18 2026-10-26 26.74亿 3.97% 9690.50万 1.84亿 -8755.02万 190.01 27.90 11.03 16.87 26.85亿
19 2026-10-23 27.62亿 4.32% 6536.46万 8506.70万 -1970.24万 173.14 4.42 9.51 -5.09 27.71亿
20 2026-10-22 27.82亿 4.40% 7471.17万 8617.41万 -1146.23万 178.23 33.83 8.98 24.85 27.91亿
21 2026-10-21 27.93亿 4.30% 5953.42万 6002.62万 -49.20万 153.38 7.29 7.76 -0.47 28.01亿
22 2026-10-20 27.94亿 4.33% 7687.31万 7816.25万 -128.94万 153.85 2.94 11.63 -8.69 28.02亿
23 2026-10-19 27.95亿 4.26% 1.01亿 7716.49万 2418.40万 162.54 1.30 8.24 -6.94 28.04亿
24 2026-10-16 27.71亿 4.19% 1.23亿 1.83亿 -5930.36万 169.48 12.88 4.67 8.21 27.80亿
25 2026-10-15 28.30亿 4.49% 1.36亿 9268.89万 4317.05万 161.27 10.14 9.98 0.16 28.38亿
26 2026-10-14 27.87亿 4.25% 9694.35万 1.03亿 -603.63万 161.11 2.90 8.40 -5.50 27.96亿
27 2026-10-13 27.93亿 4.27% 1.07亿 9506.99万 1177.89万 166.61 3.29 2.10 1.19 28.02亿
28 2026-10-12 27.81亿 4.16% 1.02亿 9120.75万 1074.52万 165.42 8.34 3.69 4.65 27.90亿
29 2026-10-09 27.70亿 4.10% 2.04亿 1.61亿 4236.49万 160.77 4.99 15.53 -10.54 27.79亿
30 2026-10-08 27.28亿 3.95% 1.84亿 1.65亿 1924.42万 171.31 13.58 5.74 7.84 27.38亿
31 2026-09-30 27.09亿 3.92% 3.11亿 3.30亿 -1941.74万 163.47 25.09 14.25 10.84 27.18亿
32 2026-09-29 27.28亿 3.90% 2.31亿 2.08亿 2324.45万 152.63 6.34 5.70 0.64 27.37亿
33 2026-09-28 27.05亿 4.03% 1.12亿 1.26亿 -1458.62万 151.99 14.66 6.26 8.40 27.13亿
34 2026-09-24 27.19亿 4.09% 9640.53万 1.38亿 -4132.23万 143.59 3.57 16.80 -13.23 27.27亿
35 2026-09-23 27.61亿 4.09% 2.11亿 1.95亿 1559.37万 156.82 13.10 13.60 -0.50 27.70亿
36 2026-09-22 27.45亿 4.04% 1.77亿 2.23亿 -4518.51万 157.32 4.81 6.36 -1.55 27.54亿
37 2026-09-21 27.84亿 4.10% 2.14亿 1.99亿 1498.27万 158.87 21.18 6.41 14.77 27.93亿
38 2026-09-18 27.70亿 4.35% 1.62亿 1.78亿 -1557.76万 144.10 14.14 10.62 3.52 27.77亿
39 2026-09-17 27.85亿 4.62% 6209.49万 1.35亿 -7311.44万 140.58 19.14 0.50 18.64 27.92亿
40 2026-09-16 28.58亿 4.77% 6595.30万 6059.36万 535.94万 121.94 1.13 5.12 -3.99 28.65亿
41 2026-09-15 28.53亿 4.75% 4713.73万 4456.75万 256.98万 125.93 0.19 2.25 -2.06 28.59亿
42 2026-09-14 28.51亿 4.69% 7533.24万 6939.69万 593.55万 127.99 4.31 3.70 0.61 28.57亿
43 2026-09-11 28.45亿 4.70% 1.16亿 8353.71万 3201.78万 127.38 2.32 14.79 -12.47 28.51亿
44 2026-09-10 28.13亿 4.51% 9431.21万 6721.94万 2709.27万 139.85 10.83 5.84 4.99 28.20亿
45 2026-09-09 27.86亿 4.46% 6265.29万 6475.82万 -210.52万 134.86 4.42 6.55 -2.13 27.93亿
46 2026-09-08 27.88亿 4.41% 8706.28万 1.40亿 -5295.32万 136.99 6.65 3.38 3.27 27.95亿
47 2026-09-07 28.41亿 4.55% 1.17亿 1.36亿 -1947.24万 133.72 5.83 9.04 -3.21 28.48亿
48 2026-09-04 28.60亿 4.55% 1.25亿 2.64亿 -1.39亿 136.93 11.21 30.47 -19.26 28.67亿
49 2026-09-03 29.99亿 4.92% 1.29亿 2.59亿 -1.30亿 156.19 17.86 14.41 3.45 30.07亿
50 2026-09-02 31.29亿 5.37% 1.18亿 9384.53万 2444.99万 152.74 25.65 7.09 18.56 31.36亿
保利发展(600048)主营业务收入(亿元)
保利发展(600048)主营业务收入
保利发展(600048)净利润(亿元)
保利发展(600048)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
华丰股份 605100+2.60% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东阿阿胶 000423+2.60% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
顾地科技 002694+2.60% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
奥特维 688516+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
名雕股份 002830+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
盘江股份 600395+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
利德曼 300289+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
英洛华 000795+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中国电研 688128+2.57% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
聚合顺 605166+2.57% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。