爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 保利发展(600048)
融资融券查询:

600048
保利发展

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

保利发展(600048)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-01-30 38.57亿 2.56亿 3.44亿 -8802.49万 124.76 3.26 20.04 -16.78 38.65亿
2 2026-01-29 39.45亿 3.02亿 3.39亿 -3699.38万 141.54 10.41 24.31 -13.90 39.55亿
3 2026-01-28 39.82亿 2.68亿 2.56亿 1216.70万 155.44 53.05 30.53 22.52 39.92亿
4 2026-01-27 39.70亿 1.57亿 1.92亿 -3470.80万 132.92 10.00 24.59 -14.59 39.78亿
5 2026-01-26 40.04亿 2.58亿 2.31亿 2731.66万 147.51 23.73 11.67 12.06 40.14亿
6 2026-01-23 39.77亿 4.86亿 3.24亿 1.63亿 135.45 28.38 11.60 16.78 39.86亿
7 2026-01-22 38.14亿 7.00亿 2.98亿 4.03亿 118.67 12.82 58.09 -45.27 38.22亿
8 2026-01-21 34.15亿 1.78亿 1.82亿 -432.13万 163.94 5.05 32.03 -26.98 34.26亿
9 2026-01-20 34.19亿 2.29亿 3.38亿 -1.09亿 190.92 31.52 5.08 26.44 34.32亿
10 2026-01-19 35.28亿 1.13亿 8674.14万 2608.66万 164.48 14.80 3.35 11.45 35.38亿
11 2026-01-16 35.02亿 2.21亿 1.22亿 9895.16万 153.03 2.18 42.23 -40.05 35.12亿
12 2026-01-15 34.03亿 1.70亿 1.60亿 1010.21万 193.08 22.92 16.21 6.71 34.15亿
13 2026-01-14 33.93亿 2.23亿 1.79亿 4396.34万 186.37 19.70 17.07 2.63 34.05亿
14 2026-01-13 33.49亿 1.79亿 2.15亿 -3572.39万 183.74 6.35 21.00 -14.65 33.61亿
15 2026-01-12 33.85亿 1.43亿 1.61亿 -1868.83万 198.39 8.69 10.93 -2.24 33.98亿
16 2026-01-09 34.03亿 1.67亿 1.83亿 -1564.56万 200.63 1.91 12.39 -10.48 34.17亿
17 2026-01-08 34.19亿 2.16亿 2.35亿 -1910.36万 211.11 68.51 16.30 52.21 34.33亿
18 2026-01-07 34.38亿 1.54亿 1.46亿 816.87万 158.90 16.69 33.74 -17.05 34.48亿
19 2026-01-06 34.30亿 2.27亿 2.64亿 -3651.85万 175.95 15.62 30.99 -15.37 34.41亿
20 2026-01-05 34.67亿 1.62亿 2.22亿 -6008.20万 191.32 14.68 26.96 -12.28 34.79亿
21 2025-12-31 35.27亿 8403.32万 9692.66万 -1289.34万 203.60 3.89 103.07 -99.18 35.39亿
22 2025-12-30 35.39亿 1.14亿 1.63亿 -4895.10万 302.78 29.28 11.71 17.57 35.58亿
23 2025-12-29 35.88亿 1.47亿 8801.12万 5943.88万 285.21 19.17 3.64 15.53 36.06亿
24 2025-12-26 35.29亿 9610.18万 8549.26万 1060.92万 269.68 9.69 35.13 -25.44 35.46亿
25 2025-12-25 35.18亿 5779.22万 6519.41万 -740.19万 295.12 7.14 6.77 0.37 35.37亿
26 2025-12-24 35.26亿 1.22亿 8012.42万 4191.58万 294.75 5.60 4.34 1.26 35.44亿
27 2025-12-23 34.84亿 9637.99万 8270.84万 1367.15万 293.49 18.09 13.04 5.05 35.02亿
28 2025-12-22 34.70亿 8685.60万 1.15亿 -2818.94万 288.44 28.19 11.97 16.22 34.89亿
29 2025-12-19 34.98亿 1.29亿 1.57亿 -2837.78万 272.22 11.51 24.70 -13.19 35.16亿
30 2025-12-18 35.27亿 1.16亿 8939.95万 2636.64万 285.41 38.26 23.16 15.10 35.45亿
31 2025-12-17 35.00亿 1.27亿 1.29亿 -205.87万 270.31 12.22 28.23 -16.01 35.17亿
32 2025-12-16 35.02亿 1.01亿 9650.46万 465.95万 286.32 27.94 40.17 -12.23 35.20亿
33 2025-12-15 34.98亿 1.65亿 9015.24万 7513.33万 298.55 21.77 12.67 9.10 35.17亿
34 2025-12-12 34.23亿 8972.47万 1.32亿 -4244.43万 289.45 41.91 22.49 19.42 34.41亿
35 2025-12-11 34.65亿 2.29亿 1.50亿 7922.59万 270.03 32.80 55.36 -22.56 34.82亿
36 2025-12-10 33.86亿 2.84亿 2.68亿 1612.88万 292.59 84.40 46.02 38.38 34.05亿
37 2025-12-09 33.70亿 1.25亿 8491.14万 4042.90万 254.21 12.91 36.86 -23.95 33.86亿
38 2025-12-08 33.29亿 1.11亿 1.06亿 421.25万 278.16 56.02 32.50 23.52 33.47亿
39 2025-12-05 33.25亿 1.47亿 2.13亿 -6532.04万 254.64 13.69 60.57 -46.88 33.42亿
40 2025-12-04 33.90亿 9785.11万 1.03亿 -514.48万 301.52 12.02 13.83 -1.81 34.10亿
41 2025-12-03 33.96亿 1.32亿 1.14亿 1780.52万 303.33 11.30 15.40 -4.10 34.15亿
42 2025-12-02 33.78亿 1.04亿 9882.67万 538.73万 307.43 33.20 9.98 23.22 33.98亿
43 2025-12-01 33.72亿 1.85亿 1.37亿 4780.16万 284.21 30.33 19.39 10.94 33.91亿
44 2025-11-28 33.25亿 8721.38万 9650.04万 -928.67万 273.27 6.35 30.48 -24.13 33.43亿
45 2025-11-27 33.34亿 1.22亿 1.57亿 -3536.94万 297.40 13.30 32.71 -19.41 33.54亿
46 2025-11-26 33.69亿 1.01亿 9450.34万 691.06万 316.81 44.02 2.99 41.03 33.91亿
47 2025-11-25 33.62亿 1.04亿 8371.51万 2054.97万 275.78 31.93 22.59 9.34 33.82亿
48 2025-11-24 33.42亿 8073.60万 1.06亿 -2547.61万 266.44 36.69 12.81 23.88 33.60亿
49 2025-11-21 33.67亿 1.22亿 1.44亿 -2210.42万 242.56 13.96 85.09 -71.13 33.84亿
50 2025-11-20 33.89亿 2.49亿 2.05亿 4453.04万 313.69 46.73 10.87 35.86 34.12亿
保利发展(600048)主营业务收入(亿元)
保利发展(600048)主营业务收入
保利发展(600048)净利润(亿元)
保利发展(600048)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
合肥城建 002208+5.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
江淮汽车 600418+5.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
株冶集团 600961+5.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
毅昌股份 002420+5.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
正泰电器 601877+5.90% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
万通发展 600246+5.90% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
通威股份 600438+5.87% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
智光电气 002169+5.85% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
特锐德 300001+5.84% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
雷迪克 300652+5.82% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。