爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 上海贝岭(600171)
融资融券查询:

600171
上海贝岭

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

上海贝岭(600171)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-11-18 11.33亿 4413.13万 4246.18万 166.94万 35.17 0.44 0.02 0.42 11.44亿
2 2025-11-17 11.31亿 2030.39万 1887.28万 143.11万 34.75 2.48 0.27 2.21 11.42亿
3 2025-11-14 11.30亿 1995.17万 2985.99万 -990.82万 32.54 1.04 5.92 -4.88 11.40亿
4 2025-11-13 11.39亿 3673.06万 2720.49万 952.57万 37.42 0.33 2.21 -1.88 11.52亿
5 2025-11-12 11.30亿 2057.27万 2792.15万 -734.87万 39.30 4.42 1.67 2.75 11.43亿
6 2025-11-11 11.37亿 2293.31万 3019.09万 -725.78万 36.55 0.02 0.81 -0.79 11.49亿
7 2025-11-10 11.45亿 2492.76万 2820.61万 -327.86万 37.34 0.93 0.16 0.77 11.57亿
8 2025-11-07 11.48亿 2915.50万 3114.85万 -199.35万 36.57 1.99 2.95 -0.96 11.60亿
9 2025-11-06 11.50亿 3896.81万 3884.16万 12.65万 37.53 0.53 0.88 -0.35 11.62亿
10 2025-11-05 11.50亿 4010.55万 4287.53万 -276.98万 37.88 0.51 1.34 -0.83 11.62亿
11 2025-11-04 11.52亿 3831.32万 3605.34万 225.98万 38.71 1.26 0.13 1.13 11.66亿
12 2025-11-03 11.50亿 3412.07万 7838.01万 -4425.95万 37.58 3.38 0.33 3.05 11.63亿
13 2025-10-31 11.94亿 3710.19万 5822.41万 -2112.22万 34.53 0.27 0.20 0.07 12.06亿
14 2025-10-30 12.16亿 4350.81万 4291.23万 59.57万 34.46 0.22 0.98 -0.76 12.27亿
15 2025-10-29 12.15亿 4375.33万 4781.82万 -406.49万 35.22 0.36 0.18 0.18 12.27亿
16 2025-10-28 12.19亿 5795.33万 6737.34万 -942.01万 35.04 0.29 1.64 -1.35 12.31亿
17 2025-10-27 12.29亿 9410.01万 7939.20万 1470.81万 36.39 0.09 0.08 0.01 12.41亿
18 2025-10-24 12.14亿 8634.96万 7128.25万 1506.71万 36.38 5.45 0.00 5.45 12.27亿
19 2025-10-23 11.99亿 3977.54万 3979.84万 -2.30万 30.93 0.68 0.38 0.30 12.09亿
20 2025-10-22 11.99亿 4837.94万 5691.25万 -853.31万 30.63 3.54 1.93 1.61 12.09亿
21 2025-10-21 12.07亿 4708.24万 4364.22万 344.03万 29.02 1.02 1.02 0.00 12.17亿
22 2025-10-20 12.04亿 3650.19万 3789.72万 -139.54万 29.02 0.73 0.25 0.48 12.14亿
23 2025-10-17 12.05亿 4453.17万 7126.17万 -2673.00万 28.54 2.14 0.32 1.82 12.15亿
24 2025-10-16 12.32亿 4891.97万 5401.81万 -509.83万 26.72 1.89 1.80 0.09 12.41亿
25 2025-10-15 12.37亿 5300.41万 5778.59万 -478.17万 26.63 0.59 2.01 -1.42 12.47亿
26 2025-10-14 12.42亿 1.02亿 8375.09万 1817.56万 28.05 0.00 3.70 -3.70 12.52亿
27 2025-10-13 12.24亿 1.12亿 1.20亿 -849.31万 31.75 7.24 0.21 7.03 12.35亿
28 2025-10-10 12.32亿 1.28亿 1.66亿 -3865.51万 24.72 0.05 1.69 -1.64 12.41亿
29 2025-10-09 12.71亿 2.15亿 1.94亿 2128.46万 26.36 0.53 1.65 -1.12 12.81亿
30 2025-09-30 12.49亿 1.52亿 1.89亿 -3717.11万 27.48 2.15 1.91 0.24 12.60亿
31 2025-09-29 12.87亿 8964.55万 8928.05万 36.50万 27.24 1.23 0.20 1.03 12.96亿
32 2025-09-26 12.86亿 1.37亿 1.48亿 -1033.38万 26.21 0.92 5.22 -4.30 12.96亿
33 2025-09-25 12.97亿 1.54亿 2.01亿 -4654.34万 30.51 0.01 1.49 -1.48 13.08亿
34 2025-09-24 13.43亿 2.86亿 2.90亿 -486.00万 31.99 7.36 17.56 -10.20 13.55亿
35 2025-09-23 13.48亿 1.29亿 1.61亿 -3178.46万 42.19 4.12 0.42 3.70 13.63亿
36 2025-09-22 13.80亿 1.71亿 1.63亿 822.38万 38.49 1.62 3.75 -2.13 13.94亿
37 2025-09-19 13.71亿 1.99亿 2.33亿 -3456.59万 40.62 0.23 3.15 -2.92 13.86亿
38 2025-09-18 14.06亿 4.37亿 4.17亿 1986.79万 43.54 12.71 2.11 10.60 14.22亿
39 2025-09-17 13.86亿 2.70亿 2.37亿 3242.18万 32.94 1.22 1.08 0.14 13.98亿
40 2025-09-16 13.54亿 4.30亿 3.60亿 6948.19万 32.80 2.92 7.53 -4.61 13.66亿
41 2025-09-15 12.84亿 1.87亿 1.47亿 3977.35万 37.41 0.03 0.00 0.03 12.99亿
42 2025-09-12 12.44亿 1.31亿 1.12亿 1945.00万 37.38 0.60 0.73 -0.13 12.58亿
43 2025-09-11 12.25亿 8052.77万 8663.70万 -610.92万 37.51 5.39 1.57 3.82 12.38亿
44 2025-09-10 12.31亿 4055.76万 4918.70万 -862.94万 33.69 0.05 1.38 -1.33 12.43亿
45 2025-09-09 12.40亿 5318.28万 6214.58万 -896.30万 35.02 0.40 0.19 0.21 12.52亿
46 2025-09-08 12.49亿 5313.04万 6444.84万 -1131.80万 34.81 0.41 7.80 -7.39 12.61亿
47 2025-09-05 12.60亿 5543.33万 8736.81万 -3193.47万 42.20 1.90 0.22 1.68 12.75亿
48 2025-09-04 12.92亿 8988.38万 1.04亿 -1385.42万 40.52 4.50 0.46 4.04 13.06亿
49 2025-09-03 13.06亿 1.03亿 1.13亿 -1041.67万 36.48 1.42 4.69 -3.27 13.19亿
50 2025-09-02 13.16亿 1.62亿 1.91亿 -2861.33万 39.75 4.59 2.20 2.39 13.31亿
上海贝岭(600171)主营业务收入(亿元)
上海贝岭(600171)主营业务收入
上海贝岭(600171)净利润(亿元)
上海贝岭(600171)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
东华软件 002065+6.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
阿尔特 300825+6.89% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中光学 002189+6.88% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
安纳达 002136+6.87% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
宝兰德 688058+6.84% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
津荣天宇 300988+6.83% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
双环传动 002472+6.80% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华域汽车 600741+6.79% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三美股份 603379+6.77% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
鄂尔多斯 600295+6.76% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。