600192 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-11-19 | 1.36亿 | 5.13% | 228.81万 | 239.07万 | -10.25万 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36亿 |
| 2 | 2026-11-18 | 1.36亿 | 4.91% | 219.55万 | 310.12万 | -90.57万 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36亿 |
| 3 | 2026-11-17 | 1.37亿 | 4.88% | 287.85万 | 377.87万 | -90.02万 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37亿 |
| 4 | 2026-11-16 | 1.38亿 | 4.72% | 386.33万 | 462.62万 | -76.29万 | 2.65 | 0.00 | 0.61 | -0.61 | 1.38亿 |
| 5 | 2026-11-13 | 1.39亿 | 4.66% | 217.82万 | 354.21万 | -136.39万 | 3.26 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 1.39亿 |
| 6 | 2026-11-12 | 1.40亿 | 4.59% | 325.59万 | 488.31万 | -162.72万 | 3.36 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 1.40亿 |
| 7 | 2026-11-11 | 1.42亿 | 4.54% | 382.34万 | 415.64万 | -33.30万 | 3.29 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.42亿 |
| 8 | 2026-11-10 | 1.42亿 | 4.57% | 454.64万 | 531.21万 | -76.57万 | 3.28 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 1.42亿 |
| 9 | 2026-11-09 | 1.43亿 | 4.73% | 455.01万 | 673.42万 | -218.41万 | 3.37 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1.43亿 |
| 10 | 2026-11-06 | 1.45亿 | 4.80% | 389.23万 | 543.18万 | -153.95万 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45亿 |
| 11 | 2026-11-05 | 1.46亿 | 4.81% | 939.94万 | 541.04万 | 398.90万 | 3.35 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 1.47亿 |
| 12 | 2026-11-04 | 1.43亿 | 4.81% | 534.39万 | 801.38万 | -266.99万 | 3.16 | 0.22 | 0.05 | 0.17 | 1.43亿 |
| 13 | 2026-11-03 | 1.45亿 | 4.95% | 526.00万 | 667.07万 | -141.07万 | 2.99 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 1.45亿 |
| 14 | 2026-11-02 | 1.47亿 | 4.97% | 568.88万 | 667.52万 | -98.64万 | 3.00 | 0.00 | 0.36 | -0.36 | 1.47亿 |
| 15 | 2026-10-30 | 1.48亿 | 4.91% | 445.07万 | 1700.07万 | -1255.00万 | 3.36 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 1.48亿 |
| 16 | 2026-10-29 | 1.60亿 | 4.80% | 1225.00万 | 801.94万 | 423.06万 | 3.25 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 1.60亿 |
| 17 | 2026-10-28 | 1.56亿 | 4.31% | 1973.07万 | 1762.73万 | 210.34万 | 2.96 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 1.56亿 |
| 18 | 2026-10-27 | 1.54亿 | 4.27% | 2183.55万 | 3255.22万 | -1071.67万 | 2.93 | 0.05 | 0.43 | -0.38 | 1.54亿 |
| 19 | 2026-10-26 | 1.64亿 | 4.55% | 2840.47万 | 1324.40万 | 1516.06万 | 3.31 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.65亿 |
| 20 | 2026-10-23 | 1.49亿 | 3.96% | 2811.26万 | 3104.74万 | -293.49万 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50亿 |
| 21 | 2026-10-22 | 1.52亿 | 4.14% | 1405.37万 | 2047.46万 | -642.09万 | 3.30 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 1.53亿 |
| 22 | 2026-10-21 | 1.59亿 | 4.75% | 1333.78万 | 745.05万 | 588.74万 | 3.24 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | 1.59亿 |
| 23 | 2026-10-20 | 1.53亿 | 4.53% | 1327.77万 | 677.80万 | 649.97万 | 3.36 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1.53亿 |
| 24 | 2026-10-19 | 1.46亿 | 4.26% | 1108.82万 | 1733.91万 | -625.10万 | 3.34 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1.47亿 |
| 25 | 2026-10-16 | 1.53亿 | 4.51% | 676.25万 | 915.08万 | -238.83万 | 3.19 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 1.53亿 |
| 26 | 2026-10-15 | 1.55亿 | 4.61% | 971.25万 | 1106.76万 | -135.51万 | 2.91 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 1.55亿 |
| 27 | 2026-10-14 | 1.56亿 | 4.53% | 2587.36万 | 1287.17万 | 1300.19万 | 3.15 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 1.57亿 |
| 28 | 2026-10-13 | 1.43亿 | 4.02% | 2145.69万 | 2470.59万 | -324.90万 | 3.16 | 1.94 | 0.08 | 1.86 | 1.44亿 |
| 29 | 2026-10-12 | 1.47亿 | 4.18% | 849.24万 | 1486.15万 | -636.91万 | 1.30 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 1.47亿 |
| 30 | 2026-10-09 | 1.53亿 | 4.80% | 327.62万 | 785.75万 | -458.13万 | 1.19 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 1.53亿 |
| 31 | 2026-10-08 | 1.57亿 | 4.94% | 723.53万 | 546.97万 | 176.56万 | 1.22 | 0.03 | 0.17 | -0.14 | 1.58亿 |
| 32 | 2026-09-30 | 1.56亿 | 4.90% | 289.49万 | 366.46万 | -76.97万 | 1.36 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 1.56亿 |
| 33 | 2026-09-29 | 1.56亿 | 4.89% | 468.98万 | 586.95万 | -117.98万 | 1.44 | 0.00 | 1.38 | -1.38 | 1.57亿 |
| 34 | 2026-09-28 | 1.58亿 | 4.98% | 412.83万 | 387.88万 | 24.95万 | 2.82 | 0.01 | 0.51 | -0.50 | 1.58亿 |
| 35 | 2026-09-24 | 1.57亿 | 4.95% | 537.59万 | 952.94万 | -415.35万 | 3.32 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 1.58亿 |
| 36 | 2026-09-23 | 1.62亿 | 5.12% | 815.96万 | 1580.88万 | -764.92万 | 3.09 | 1.44 | 0.16 | 1.28 | 1.62亿 |
| 37 | 2026-09-22 | 1.69亿 | 4.98% | 846.82万 | 691.68万 | 155.14万 | 1.81 | 0.12 | 0.13 | -0.01 | 1.69亿 |
| 38 | 2026-09-21 | 1.68亿 | 4.86% | 1161.07万 | 963.16万 | 197.91万 | 1.82 | 0.06 | 1.46 | -1.40 | 1.68亿 |
| 39 | 2026-09-18 | 1.66亿 | 4.91% | 1212.90万 | 1660.26万 | -447.36万 | 3.22 | 0.08 | 0.10 | -0.02 | 1.66亿 |
| 40 | 2026-09-17 | 1.70亿 | 5.08% | 1510.39万 | 1947.41万 | -437.02万 | 3.24 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 1.70亿 |
| 41 | 2026-09-16 | 1.75亿 | 5.07% | 2208.59万 | 2272.92万 | -64.33万 | 3.21 | 1.08 | 0.10 | 0.98 | 1.75亿 |
| 42 | 2026-09-15 | 1.75亿 | 5.14% | 1667.06万 | 1707.03万 | -39.96万 | 2.23 | 0.07 | 1.14 | -1.07 | 1.75亿 |
| 43 | 2026-09-14 | 1.75亿 | 4.93% | 2903.95万 | 2259.86万 | 644.09万 | 3.30 | 0.03 | 0.07 | -0.04 | 1.76亿 |
| 44 | 2026-09-11 | 1.69亿 | 4.69% | 4879.72万 | 4282.66万 | 597.06万 | 3.34 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 1.69亿 |
| 45 | 2026-09-10 | 1.63亿 | 4.25% | 3450.12万 | 2028.20万 | 1421.92万 | 3.33 | 0.99 | 0.02 | 0.97 | 1.63亿 |
| 46 | 2026-09-09 | 1.49亿 | 4.27% | 2014.61万 | 1595.77万 | 418.85万 | 2.36 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 1.49亿 |
| 47 | 2026-09-08 | 1.45亿 | 4.56% | 264.50万 | 357.73万 | -93.24万 | 2.11 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 1.45亿 |
| 48 | 2026-09-07 | 1.45亿 | 4.60% | 263.38万 | 481.11万 | -217.73万 | 1.07 | 0.24 | 1.26 | -1.02 | 1.46亿 |
| 49 | 2026-09-04 | 1.48亿 | 4.60% | 761.73万 | 336.53万 | 425.19万 | 2.09 | 0.03 | 0.22 | -0.19 | 1.48亿 |
| 50 | 2026-09-03 | 1.43亿 | 4.50% | 590.40万 | 548.12万 | 42.27万 | 2.28 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 1.44亿 |
长城电工(600192)主营业务收入(亿元) ![]() |
长城电工(600192)净利润(亿元) ![]() |