爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 振华重工(600320)
融资融券查询:

600320
振华重工

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

振华重工(600320)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-11-19 3.99亿 2.86% 726.50万 922.42万 -195.93万 68.31 0.39 2.48 -2.09 4.01亿
2 2026-11-18 4.00亿 2.87% 1132.69万 2423.63万 -1290.94万 70.40 0.48 3.49 -3.01 4.03亿
3 2026-11-17 4.13亿 2.97% 620.82万 905.88万 -285.06万 73.41 3.35 7.14 -3.79 4.16亿
4 2026-11-16 4.16亿 2.99% 620.27万 954.22万 -333.95万 77.20 19.38 8.58 10.80 4.19亿
5 2026-11-13 4.20亿 3.04% 523.74万 445.80万 77.94万 66.40 3.45 10.21 -6.76 4.22亿
6 2026-11-12 4.19亿 3.01% 774.37万 819.41万 -45.04万 73.16 3.28 1.40 1.88 4.22亿
7 2026-11-11 4.19亿 2.95% 952.34万 759.58万 192.76万 71.28 1.41 0.53 0.88 4.22亿
8 2026-11-10 4.17亿 2.96% 1104.02万 476.41万 627.61万 70.40 5.71 15.42 -9.71 4.20亿
9 2026-11-09 4.15亿 2.92% 1513.09万 573.06万 940.04万 80.11 0.00 0.29 -0.29 4.18亿
10 2026-11-06 4.02亿 2.81% 726.86万 1034.98万 -308.13万 80.40 0.07 8.80 -8.73 4.05亿
11 2026-11-05 4.05亿 2.84% 1523.04万 1408.08万 114.95万 89.13 0.08 27.62 -27.54 4.09亿
12 2026-11-04 4.04亿 2.82% 1245.80万 1145.37万 100.43万 116.67 0.54 1.93 -1.39 4.09亿
13 2026-11-03 4.03亿 2.81% 1394.93万 2221.89万 -826.97万 118.06 0.48 0.14 0.34 4.08亿
14 2026-11-02 4.11亿 2.91% 1702.10万 1538.92万 163.18万 117.72 0.29 0.00 0.29 4.16亿
15 2026-10-30 4.09亿 2.90% 776.21万 1547.73万 -771.52万 117.43 14.09 7.77 6.32 4.14亿
16 2026-10-29 4.17亿 2.93% 2097.55万 3001.12万 -903.57万 111.11 1.81 0.04 1.77 4.22亿
17 2026-10-28 4.26亿 3.06% 1153.78万 1403.48万 -249.69万 109.34 0.04 0.98 -0.94 4.31亿
18 2026-10-27 4.28亿 3.14% 1700.60万 769.45万 931.16万 110.28 0.07 0.30 -0.23 4.33亿
19 2026-10-26 4.19亿 3.02% 984.58万 688.41万 296.17万 110.51 2.66 0.12 2.54 4.24亿
20 2026-10-23 4.16亿 2.99% 930.08万 1149.95万 -219.87万 107.97 9.52 1.04 8.48 4.21亿
21 2026-10-22 4.18亿 3.06% 652.43万 650.12万 2.30万 99.49 11.50 6.52 4.98 4.22亿
22 2026-10-21 4.18亿 3.04% 910.49万 691.85万 218.65万 94.51 3.86 1.45 2.41 4.22亿
23 2026-10-20 4.16亿 3.02% 802.29万 783.20万 19.09万 92.10 39.84 7.64 32.20 4.20亿
24 2026-10-19 4.16亿 2.99% 840.25万 1110.83万 -270.58万 59.90 9.29 0.85 8.44 4.19亿
25 2026-10-16 4.19亿 3.05% 888.84万 2077.80万 -1188.96万 51.46 1.62 0.03 1.59 4.21亿
26 2026-10-15 4.31亿 3.20% 1564.60万 1349.81万 214.79万 49.87 13.21 2.82 10.39 4.33亿
27 2026-10-14 4.28亿 3.07% 1706.01万 1410.28万 295.73万 39.48 6.65 4.64 2.01 4.30亿
28 2026-10-13 4.25亿 2.96% 1823.29万 2053.45万 -230.16万 37.47 4.51 0.05 4.46 4.27亿
29 2026-10-12 4.28亿 3.07% 994.82万 1002.61万 -7.80万 33.01 0.75 16.66 -15.91 4.29亿
30 2026-10-09 4.28亿 3.12% 1233.92万 1261.92万 -28.00万 48.92 1.89 14.91 -13.02 4.30亿
31 2026-10-08 4.28亿 3.15% 910.34万 1041.85万 -131.52万 61.94 7.33 17.79 -10.46 4.31亿
32 2026-09-30 4.29亿 3.17% 642.10万 1369.47万 -727.38万 72.40 1.42 18.62 -17.20 4.32亿
33 2026-09-29 4.37亿 3.26% 517.36万 1185.95万 -668.58万 89.60 10.09 13.52 -3.43 4.40亿
34 2026-09-28 4.43亿 3.33% 833.46万 890.94万 -57.48万 93.03 38.30 0.24 38.06 4.47亿
35 2026-09-24 4.44亿 3.31% 847.16万 489.47万 357.69万 54.97 12.33 0.95 11.38 4.46亿
36 2026-09-23 4.40亿 3.25% 976.80万 867.92万 108.88万 43.59 10.08 0.61 9.47 4.42亿
37 2026-09-22 4.39亿 3.20% 1333.66万 1045.70万 287.96万 34.12 3.06 0.05 3.01 4.41亿
38 2026-09-21 4.36亿 3.11% 797.70万 891.65万 -93.94万 31.11 0.08 3.05 -2.97 4.38亿
39 2026-09-18 4.37亿 3.17% 707.71万 1120.95万 -413.25万 34.08 0.30 0.87 -0.57 4.39亿
40 2026-09-17 4.42亿 3.22% 1198.99万 1058.39万 140.60万 34.65 1.27 0.28 0.99 4.43亿
41 2026-09-16 4.40亿 3.20% 1430.37万 1249.37万 181.00万 33.66 1.52 18.45 -16.93 4.42亿
42 2026-09-15 4.38亿 3.18% 1011.23万 895.58万 115.65万 50.59 0.50 4.85 -4.35 4.40亿
43 2026-09-14 4.37亿 3.14% 657.52万 865.30万 -207.77万 54.94 0.08 1.93 -1.85 4.39亿
44 2026-09-11 4.39亿 3.13% 1173.54万 3022.99万 -1849.44万 56.79 14.64 20.55 -5.91 4.42亿
45 2026-09-10 4.58亿 3.19% 4107.05万 2300.75万 1806.30万 62.70 1.12 15.02 -13.90 4.60亿
46 2026-09-09 4.40亿 3.12% 1476.91万 1311.29万 165.62万 76.60 9.10 3.75 5.35 4.43亿
47 2026-09-08 4.38亿 3.16% 1608.96万 1595.72万 13.24万 71.25 4.54 7.09 -2.55 4.41亿
48 2026-09-07 4.38亿 3.23% 1495.53万 1939.93万 -444.39万 73.80 3.90 3.26 0.64 4.41亿
49 2026-09-04 4.42亿 3.23% 2495.69万 1950.78万 544.91万 73.16 5.94 1.35 4.59 4.45亿
50 2026-09-03 4.37亿 3.25% 666.48万 794.19万 -127.72万 68.57 8.47 0.23 8.24 4.40亿
振华重工(600320)主营业务收入(亿元)
振华重工(600320)主营业务收入
振华重工(600320)净利润(亿元)
振华重工(600320)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
奥特维 688516+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
名雕股份 002830+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
盘江股份 600395+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
利德曼 300289+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
英洛华 000795+2.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中国电研 688128+2.57% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
聚合顺 605166+2.57% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
太龙照明 300650+2.56% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新日恒力 600165+2.56% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
隆鑫通用 603766+2.56% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。