600378 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-14 | 4.75亿 | 1.55亿 | 1.30亿 | 2553.94万 | 19.71 | 0.81 | 1.86 | -1.05 | 4.82亿 |
| 2 | 2026-05-13 | 4.49亿 | 7409.66万 | 7321.61万 | 88.04万 | 20.76 | 0.49 | 0.56 | -0.07 | 4.57亿 |
| 3 | 2026-05-12 | 4.48亿 | 7293.83万 | 6232.98万 | 1060.85万 | 20.83 | 0.45 | 2.14 | -1.69 | 4.55亿 |
| 4 | 2026-05-11 | 4.38亿 | 5648.26万 | 6811.46万 | -1163.19万 | 22.52 | 0.83 | 2.62 | -1.79 | 4.46亿 |
| 5 | 2026-05-08 | 4.49亿 | 7954.19万 | 7609.19万 | 345.00万 | 24.31 | 0.78 | 0.31 | 0.47 | 4.58亿 |
| 6 | 2026-05-07 | 4.46亿 | 8388.01万 | 6869.08万 | 1518.93万 | 23.84 | 0.46 | 1.64 | -1.18 | 4.54亿 |
| 7 | 2026-05-06 | 4.31亿 | 1.00亿 | 7203.99万 | 2843.49万 | 25.02 | 1.33 | 0.88 | 0.45 | 4.40亿 |
| 8 | 2026-04-30 | 4.02亿 | 8653.32万 | 1.24亿 | -3730.72万 | 24.57 | 1.11 | 0.04 | 1.07 | 4.11亿 |
| 9 | 2026-04-29 | 4.40亿 | 6991.35万 | 5584.65万 | 1406.70万 | 23.50 | 1.19 | 0.30 | 0.89 | 4.48亿 |
| 10 | 2026-04-28 | 4.26亿 | 6441.65万 | 4596.49万 | 1845.15万 | 22.61 | 2.71 | 2.21 | 0.50 | 4.34亿 |
| 11 | 2026-04-27 | 4.07亿 | 6753.50万 | 6499.73万 | 253.77万 | 22.11 | 2.92 | 0.16 | 2.76 | 4.15亿 |
| 12 | 2026-04-24 | 4.05亿 | 7300.48万 | 8296.83万 | -996.35万 | 19.35 | 2.03 | 0.70 | 1.33 | 4.11亿 |
| 13 | 2026-04-23 | 4.15亿 | 6117.57万 | 3649.03万 | 2468.54万 | 18.02 | 5.13 | 1.63 | 3.50 | 4.21亿 |
| 14 | 2026-04-22 | 3.90亿 | 6891.15万 | 5279.49万 | 1611.67万 | 14.52 | 2.20 | 0.38 | 1.82 | 3.95亿 |
| 15 | 2026-04-21 | 3.74亿 | 6195.87万 | 4913.90万 | 1281.97万 | 12.70 | 4.04 | 0.21 | 3.83 | 3.78亿 |
| 16 | 2026-04-20 | 3.61亿 | 4139.24万 | 3961.33万 | 177.92万 | 8.87 | 0.99 | 0.22 | 0.77 | 3.64亿 |
| 17 | 2026-04-17 | 3.59亿 | 3696.96万 | 3165.10万 | 531.86万 | 8.10 | 0.02 | 5.16 | -5.14 | 3.62亿 |
| 18 | 2026-04-16 | 3.54亿 | 4648.30万 | 3750.35万 | 897.96万 | 13.24 | 0.64 | 0.73 | -0.09 | 3.58亿 |
| 19 | 2026-04-15 | 3.45亿 | 4727.20万 | 2518.70万 | 2208.51万 | 13.33 | 0.03 | 1.73 | -1.70 | 3.49亿 |
| 20 | 2026-04-14 | 3.23亿 | 2550.15万 | 2502.54万 | 47.61万 | 15.03 | 0.62 | 0.84 | -0.22 | 3.28亿 |
| 21 | 2026-04-13 | 3.22亿 | 4747.45万 | 3036.22万 | 1711.23万 | 15.25 | 0.35 | 0.96 | -0.61 | 3.27亿 |
| 22 | 2026-04-10 | 3.05亿 | 3531.02万 | 3221.77万 | 309.25万 | 15.86 | 0.44 | 0.64 | -0.20 | 3.10亿 |
| 23 | 2026-04-09 | 3.02亿 | 4909.51万 | 3959.00万 | 950.51万 | 16.06 | 2.96 | 0.09 | 2.87 | 3.07亿 |
| 24 | 2026-04-08 | 2.93亿 | 4902.55万 | 3686.56万 | 1215.99万 | 13.19 | 2.78 | 1.68 | 1.10 | 2.97亿 |
| 25 | 2026-04-07 | 2.80亿 | 5111.39万 | 4565.68万 | 545.72万 | 12.09 | 6.88 | 1.25 | 5.63 | 2.84亿 |
| 26 | 2026-04-03 | 2.75亿 | 2995.68万 | 2715.96万 | 279.72万 | 6.46 | 2.58 | 0.89 | 1.69 | 2.77亿 |
| 27 | 2026-04-02 | 2.72亿 | 1084.71万 | 944.01万 | 140.70万 | 4.77 | 0.02 | 0.77 | -0.75 | 2.74亿 |
| 28 | 2026-04-01 | 2.71亿 | 783.92万 | 1216.53万 | -432.61万 | 5.52 | 0.04 | 0.33 | -0.29 | 2.72亿 |
| 29 | 2026-03-31 | 2.75亿 | 1181.42万 | 1237.27万 | -55.85万 | 5.81 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 2.77亿 |
| 30 | 2026-03-30 | 2.76亿 | 1141.80万 | 825.33万 | 316.47万 | 5.07 | 0.03 | 0.14 | -0.11 | 2.77亿 |
| 31 | 2026-03-27 | 2.72亿 | 1729.59万 | 1427.56万 | 302.03万 | 5.18 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 2.74亿 |
| 32 | 2026-03-26 | 2.69亿 | 1573.70万 | 1551.42万 | 22.28万 | 5.18 | 0.28 | 0.09 | 0.19 | 2.71亿 |
| 33 | 2026-03-25 | 2.69亿 | 890.46万 | 1299.45万 | -408.99万 | 4.99 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 2.71亿 |
| 34 | 2026-03-24 | 2.73亿 | 834.69万 | 1023.07万 | -188.38万 | 4.89 | 0.34 | 0.12 | 0.22 | 2.75亿 |
| 35 | 2026-03-23 | 2.75亿 | 1473.36万 | 1808.02万 | -334.66万 | 4.67 | 0.17 | 0.34 | -0.17 | 2.77亿 |
| 36 | 2026-03-20 | 2.79亿 | 730.29万 | 1883.82万 | -1153.52万 | 4.84 | 0.52 | 0.26 | 0.26 | 2.80亿 |
| 37 | 2026-03-19 | 2.90亿 | 3014.81万 | 1014.70万 | 2000.11万 | 4.58 | 0.03 | 0.21 | -0.18 | 2.92亿 |
| 38 | 2026-03-18 | 2.70亿 | 1874.82万 | 2050.01万 | -175.18万 | 4.76 | 0.36 | 0.62 | -0.26 | 2.72亿 |
| 39 | 2026-03-17 | 2.72亿 | 1406.47万 | 1458.45万 | -51.97万 | 5.02 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 2.74亿 |
| 40 | 2026-03-16 | 2.72亿 | 2408.84万 | 2191.19万 | 217.65万 | 4.92 | 0.01 | 0.97 | -0.96 | 2.74亿 |
| 41 | 2026-03-13 | 2.70亿 | 1459.13万 | 1465.60万 | -6.46万 | 5.88 | 0.71 | 0.63 | 0.08 | 2.72亿 |
| 42 | 2026-03-12 | 2.70亿 | 2514.13万 | 1786.55万 | 727.58万 | 5.80 | 0.03 | 0.78 | -0.75 | 2.72亿 |
| 43 | 2026-03-11 | 2.63亿 | 1634.42万 | 1398.39万 | 236.03万 | 6.55 | 0.14 | 0.44 | -0.30 | 2.65亿 |
| 44 | 2026-03-10 | 2.61亿 | 1955.52万 | 1332.15万 | 623.37万 | 6.85 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 2.63亿 |
| 45 | 2026-03-09 | 2.54亿 | 1709.59万 | 3091.57万 | -1381.98万 | 6.78 | 0.12 | 1.11 | -0.99 | 2.57亿 |
| 46 | 2026-03-06 | 2.68亿 | 1694.07万 | 2522.86万 | -828.79万 | 7.77 | 2.72 | 0.08 | 2.64 | 2.71亿 |
| 47 | 2026-03-05 | 2.76亿 | 2401.36万 | 2028.94万 | 372.42万 | 5.13 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 2.78亿 |
| 48 | 2026-03-04 | 2.73亿 | 2700.63万 | 3273.27万 | -572.63万 | 5.10 | 1.60 | 0.83 | 0.77 | 2.75亿 |
| 49 | 2026-03-03 | 2.78亿 | 4853.42万 | 3662.65万 | 1190.77万 | 4.33 | 0.27 | 1.63 | -1.36 | 2.80亿 |
| 50 | 2026-03-02 | 2.67亿 | 3622.40万 | 2517.46万 | 1104.94万 | 5.69 | 0.38 | 0.11 | 0.27 | 2.69亿 |
昊华科技(600378)主营业务收入(亿元) ![]() |
昊华科技(600378)净利润(亿元) ![]() |