600399 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-15 | 5.70亿 | 857.60万 | 1627.34万 | -769.74万 | 14.13 | 0.10 | 1.34 | -1.24 | 5.71亿 |
| 2 | 2026-05-14 | 5.78亿 | 2151.07万 | 3241.75万 | -1090.68万 | 15.37 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 5.79亿 |
| 3 | 2026-05-13 | 5.89亿 | 1520.96万 | 1959.20万 | -438.24万 | 15.42 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 5.90亿 |
| 4 | 2026-05-12 | 5.93亿 | 1934.85万 | 2704.90万 | -770.04万 | 15.32 | 0.52 | 5.25 | -4.73 | 5.94亿 |
| 5 | 2026-05-11 | 6.01亿 | 2414.87万 | 2401.01万 | 13.86万 | 20.05 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 6.02亿 |
| 6 | 2026-05-08 | 6.01亿 | 2937.30万 | 2458.11万 | 479.19万 | 19.96 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 6.02亿 |
| 7 | 2026-05-07 | 5.96亿 | 2291.70万 | 1885.77万 | 405.93万 | 20.03 | 0.10 | 0.24 | -0.14 | 5.97亿 |
| 8 | 2026-05-06 | 5.92亿 | 1643.05万 | 2447.40万 | -804.34万 | 20.17 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | 5.93亿 |
| 9 | 2026-04-30 | 6.00亿 | 1875.26万 | 1889.54万 | -14.29万 | 20.50 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 6.01亿 |
| 10 | 2026-04-29 | 6.00亿 | 1040.79万 | 4104.67万 | -3063.88万 | 20.41 | 0.01 | 0.41 | -0.40 | 6.01亿 |
| 11 | 2026-04-28 | 6.31亿 | 1256.79万 | 2127.18万 | -870.40万 | 20.81 | 0.51 | 0.01 | 0.50 | 6.32亿 |
| 12 | 2026-04-27 | 6.40亿 | 2156.84万 | 3334.40万 | -1177.56万 | 20.31 | 0.36 | 0.10 | 0.26 | 6.41亿 |
| 13 | 2026-04-24 | 6.51亿 | 1936.38万 | 2371.11万 | -434.73万 | 20.05 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 6.52亿 |
| 14 | 2026-04-23 | 6.56亿 | 1742.52万 | 1428.14万 | 314.38万 | 20.06 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 6.57亿 |
| 15 | 2026-04-22 | 6.53亿 | 1409.74万 | 1475.99万 | -66.25万 | 19.53 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6.54亿 |
| 16 | 2026-04-21 | 6.53亿 | 1554.22万 | 2005.39万 | -451.17万 | 19.52 | 0.86 | 1.28 | -0.42 | 6.54亿 |
| 17 | 2026-04-20 | 6.58亿 | 3478.61万 | 3124.03万 | 354.58万 | 19.94 | 0.01 | 0.09 | -0.08 | 6.59亿 |
| 18 | 2026-04-17 | 6.54亿 | 1254.29万 | 2302.07万 | -1047.78万 | 20.02 | 0.07 | 0.10 | -0.03 | 6.55亿 |
| 19 | 2026-04-16 | 6.65亿 | 1404.13万 | 2392.73万 | -988.59万 | 20.05 | 0.04 | 0.26 | -0.22 | 6.66亿 |
| 20 | 2026-04-15 | 6.75亿 | 2172.51万 | 1801.74万 | 370.77万 | 20.27 | 0.95 | 0.14 | 0.81 | 6.76亿 |
| 21 | 2026-04-14 | 6.71亿 | 2106.06万 | 2377.97万 | -271.91万 | 19.46 | 0.85 | 0.09 | 0.76 | 6.72亿 |
| 22 | 2026-04-13 | 6.74亿 | 1644.91万 | 1046.49万 | 598.43万 | 18.70 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 6.75亿 |
| 23 | 2026-04-10 | 6.68亿 | 1333.76万 | 1610.07万 | -276.30万 | 18.50 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 6.69亿 |
| 24 | 2026-04-09 | 6.70亿 | 1306.70万 | 1813.20万 | -506.50万 | 18.33 | 0.84 | 0.02 | 0.82 | 6.71亿 |
| 25 | 2026-04-08 | 6.75亿 | 1637.86万 | 2490.61万 | -852.75万 | 17.51 | 0.68 | 0.81 | -0.13 | 6.76亿 |
| 26 | 2026-04-07 | 6.84亿 | 993.58万 | 1103.76万 | -110.18万 | 17.64 | 0.11 | 1.86 | -1.75 | 6.85亿 |
| 27 | 2026-04-03 | 6.85亿 | 1456.74万 | 2396.48万 | -939.74万 | 19.39 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 6.86亿 |
| 28 | 2026-04-02 | 6.94亿 | 1856.28万 | 2235.56万 | -379.28万 | 19.05 | 0.10 | 7.77 | -7.67 | 6.96亿 |
| 29 | 2026-04-01 | 6.98亿 | 2649.04万 | 2229.19万 | 419.85万 | 26.72 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 7.00亿 |
| 30 | 2026-03-31 | 6.94亿 | 2380.82万 | 3170.61万 | -789.79万 | 26.71 | 0.05 | 0.41 | -0.36 | 6.96亿 |
| 31 | 2026-03-30 | 7.02亿 | 3105.81万 | 3156.61万 | -50.80万 | 27.07 | 0.46 | 0.33 | 0.13 | 7.04亿 |
| 32 | 2026-03-27 | 7.02亿 | 1922.27万 | 3861.83万 | -1939.57万 | 26.94 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 7.04亿 |
| 33 | 2026-03-26 | 7.22亿 | 1711.36万 | 6270.61万 | -4559.25万 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23亿 |
| 34 | 2026-03-25 | 7.67亿 | 3149.81万 | 2800.98万 | 348.83万 | 26.41 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 7.69亿 |
| 35 | 2026-03-24 | 7.64亿 | 3244.26万 | 2986.36万 | 257.90万 | 26.22 | 2.02 | 0.43 | 1.59 | 7.65亿 |
| 36 | 2026-03-23 | 7.61亿 | 5002.73万 | 4057.93万 | 944.80万 | 24.63 | 1.87 | 4.19 | -2.32 | 7.63亿 |
| 37 | 2026-03-20 | 7.52亿 | 4354.20万 | 6922.62万 | -2568.42万 | 26.95 | 2.53 | 0.06 | 2.47 | 7.54亿 |
| 38 | 2026-03-19 | 7.78亿 | 3232.87万 | 2997.91万 | 234.96万 | 24.48 | 0.11 | 0.85 | -0.74 | 7.79亿 |
| 39 | 2026-03-18 | 7.75亿 | 3818.36万 | 3170.71万 | 647.64万 | 25.22 | 0.02 | 2.59 | -2.57 | 7.77亿 |
| 40 | 2026-03-17 | 7.69亿 | 3256.41万 | 2501.30万 | 755.10万 | 27.79 | 6.74 | 0.02 | 6.72 | 7.71亿 |
| 41 | 2026-03-16 | 7.61亿 | 6137.83万 | 4932.51万 | 1205.32万 | 21.07 | 2.63 | 0.63 | 2.00 | 7.63亿 |
| 42 | 2026-03-13 | 7.49亿 | 4008.14万 | 3643.57万 | 364.57万 | 19.07 | 0.01 | 2.27 | -2.26 | 7.50亿 |
| 43 | 2026-03-12 | 7.45亿 | 7498.95万 | 7213.03万 | 285.92万 | 21.33 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 7.47亿 |
| 44 | 2026-03-11 | 7.43亿 | 6942.48万 | 5479.50万 | 1462.98万 | 21.33 | 1.26 | 0.82 | 0.44 | 7.44亿 |
| 45 | 2026-03-10 | 7.28亿 | 7109.34万 | 6966.59万 | 142.75万 | 20.89 | 1.48 | 2.66 | -1.18 | 7.30亿 |
| 46 | 2026-03-09 | 7.27亿 | 7496.15万 | 8166.62万 | -670.47万 | 22.07 | 1.74 | 0.55 | 1.19 | 7.28亿 |
| 47 | 2026-03-06 | 7.33亿 | 9141.12万 | 9226.28万 | -85.16万 | 20.88 | 0.50 | 5.48 | -4.98 | 7.35亿 |
| 48 | 2026-03-05 | 7.34亿 | 6297.30万 | 5877.49万 | 419.81万 | 25.86 | 5.52 | 1.50 | 4.02 | 7.36亿 |
| 49 | 2026-03-04 | 7.30亿 | 9913.28万 | 1.08亿 | -902.07万 | 21.84 | 1.10 | 1.02 | 0.08 | 7.32亿 |
| 50 | 2026-03-03 | 7.39亿 | 1.58亿 | 1.06亿 | 5135.11万 | 21.76 | 0.30 | 3.00 | -2.70 | 7.41亿 |
抚顺特钢(600399)主营业务收入(亿元) ![]() |
抚顺特钢(600399)净利润(亿元) ![]() |