600459 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-10-30 | 10.04亿 | 7.77% | 1996.88万 | 2431.26万 | -434.38万 | 31.28 | 0.03 | 2.15 | -2.12 | 10.09亿 |
| 2 | 2026-10-29 | 10.09亿 | 7.66% | 2047.87万 | 7758.49万 | -5710.62万 | 33.40 | 0.02 | 0.58 | -0.56 | 10.14亿 |
| 3 | 2026-10-28 | 10.66亿 | 7.68% | 1521.75万 | 1815.58万 | -293.83万 | 33.96 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 10.72亿 |
| 4 | 2026-10-27 | 10.69亿 | 7.96% | 1585.82万 | 2056.43万 | -470.62万 | 33.70 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 10.74亿 |
| 5 | 2026-10-26 | 10.74亿 | 7.71% | 1362.89万 | 1365.18万 | -2.29万 | 33.59 | 0.03 | 0.12 | -0.09 | 10.79亿 |
| 6 | 2026-10-23 | 10.74亿 | 7.58% | 2087.52万 | 2506.14万 | -418.62万 | 33.68 | 1.10 | 0.58 | 0.52 | 10.79亿 |
| 7 | 2026-10-22 | 10.78亿 | 8.47% | 2058.80万 | 1554.60万 | 504.20万 | 33.16 | 0.66 | 0.39 | 0.27 | 10.83亿 |
| 8 | 2026-10-21 | 10.73亿 | 8.29% | 1333.87万 | 1455.18万 | -121.31万 | 32.89 | 0.04 | 1.21 | -1.17 | 10.78亿 |
| 9 | 2026-10-20 | 10.74亿 | 8.37% | 1466.98万 | 2466.96万 | -999.98万 | 34.06 | 0.36 | 0.09 | 0.27 | 10.80亿 |
| 10 | 2026-10-19 | 10.84亿 | 8.59% | 1960.07万 | 1296.87万 | 663.21万 | 33.79 | 0.94 | 0.06 | 0.88 | 10.90亿 |
| 11 | 2026-10-16 | 10.77亿 | 8.56% | 1677.35万 | 1938.97万 | -261.61万 | 32.91 | 0.03 | 0.76 | -0.73 | 10.83亿 |
| 12 | 2026-10-15 | 10.80亿 | 8.65% | 2391.61万 | 3244.14万 | -852.53万 | 33.64 | 0.27 | 0.16 | 0.11 | 10.85亿 |
| 13 | 2026-10-14 | 10.88亿 | 8.30% | 1310.94万 | 1221.92万 | 89.02万 | 33.53 | 1.23 | 0.06 | 1.17 | 10.94亿 |
| 14 | 2026-10-13 | 10.88亿 | 8.15% | 1253.22万 | 1487.08万 | -233.86万 | 32.36 | 0.31 | 0.35 | -0.04 | 10.93亿 |
| 15 | 2026-10-12 | 10.90亿 | 8.12% | 1837.69万 | 2291.18万 | -453.50万 | 32.40 | 0.21 | 0.41 | -0.20 | 10.96亿 |
| 16 | 2026-10-09 | 10.94亿 | 7.96% | 1639.92万 | 1866.73万 | -226.81万 | 32.60 | 1.61 | 0.14 | 1.47 | 11.00亿 |
| 17 | 2026-10-08 | 10.97亿 | 8.03% | 1659.95万 | 1376.60万 | 283.35万 | 31.13 | 3.50 | 0.35 | 3.15 | 11.02亿 |
| 18 | 2026-09-30 | 10.94亿 | 7.99% | 1219.56万 | 1344.44万 | -124.87万 | 27.98 | 0.29 | 0.68 | -0.39 | 10.99亿 |
| 19 | 2026-09-29 | 10.95亿 | 8.00% | 965.65万 | 1235.37万 | -269.71万 | 28.37 | 0.56 | 0.57 | -0.01 | 11.00亿 |
| 20 | 2026-09-28 | 10.98亿 | 8.07% | 2202.31万 | 2522.68万 | -320.38万 | 28.38 | 1.95 | 1.00 | 0.95 | 11.03亿 |
| 21 | 2026-09-24 | 11.01亿 | 7.82% | 2207.80万 | 2615.52万 | -407.72万 | 27.43 | 0.33 | 0.34 | -0.01 | 11.06亿 |
| 22 | 2026-09-23 | 11.05亿 | 7.62% | 1686.58万 | 1867.44万 | -180.86万 | 27.44 | 0.03 | 0.52 | -0.49 | 11.10亿 |
| 23 | 2026-09-22 | 11.07亿 | 7.58% | 2481.66万 | 1957.28万 | 524.38万 | 27.93 | 0.47 | 1.27 | -0.80 | 11.12亿 |
| 24 | 2026-09-21 | 11.02亿 | 7.49% | 1885.09万 | 2243.91万 | -358.82万 | 28.73 | 0.07 | 1.27 | -1.20 | 11.07亿 |
| 25 | 2026-09-18 | 11.05亿 | 7.56% | 2294.89万 | 2476.39万 | -181.50万 | 29.93 | 0.75 | 0.30 | 0.45 | 11.11亿 |
| 26 | 2026-09-17 | 11.07亿 | 7.70% | 2054.64万 | 2712.92万 | -658.28万 | 29.48 | 1.23 | 1.36 | -0.13 | 11.12亿 |
| 27 | 2026-09-16 | 11.13亿 | 7.54% | 2579.31万 | 2599.98万 | -20.67万 | 29.61 | 0.18 | 2.84 | -2.66 | 11.19亿 |
| 28 | 2026-09-15 | 11.14亿 | 7.71% | 1493.55万 | 1975.99万 | -482.44万 | 32.27 | 0.17 | 0.21 | -0.04 | 11.20亿 |
| 29 | 2026-09-14 | 11.18亿 | 7.71% | 1208.10万 | 2152.33万 | -944.23万 | 32.31 | 0.84 | 0.79 | 0.05 | 11.25亿 |
| 30 | 2026-09-11 | 11.28亿 | 7.84% | 4791.68万 | 6035.85万 | -1244.17万 | 32.26 | 0.57 | 0.47 | 0.10 | 11.34亿 |
| 31 | 2026-09-10 | 11.40亿 | 7.62% | 2116.26万 | 2039.20万 | 77.07万 | 32.16 | 0.78 | 0.66 | 0.12 | 11.47亿 |
| 32 | 2026-09-09 | 11.39亿 | 7.48% | 3409.27万 | 3413.00万 | -3.73万 | 32.04 | 0.09 | 0.62 | -0.53 | 11.46亿 |
| 33 | 2026-09-08 | 11.40亿 | 7.51% | 4386.16万 | 2609.21万 | 1776.95万 | 32.57 | 0.86 | 0.17 | 0.69 | 11.46亿 |
| 34 | 2026-09-07 | 11.22亿 | 7.40% | 2016.70万 | 1944.69万 | 72.01万 | 31.88 | 0.86 | 0.27 | 0.59 | 11.28亿 |
| 35 | 2026-09-04 | 11.21亿 | 7.36% | 5043.83万 | 5517.06万 | -473.23万 | 31.29 | 0.22 | 1.26 | -1.04 | 11.27亿 |
| 36 | 2026-09-03 | 11.26亿 | 7.28% | 3409.05万 | 3246.35万 | 162.70万 | 32.33 | 0.51 | 0.24 | 0.27 | 11.32亿 |
| 37 | 2026-09-02 | 11.24亿 | 7.40% | 4806.89万 | 5804.44万 | -997.55万 | 32.06 | 0.54 | 0.49 | 0.05 | 11.31亿 |
| 38 | 2026-09-01 | 11.34亿 | 7.28% | 3594.09万 | 3828.80万 | -234.71万 | 32.01 | 0.63 | 0.12 | 0.51 | 11.41亿 |
| 39 | 2026-08-31 | 11.36亿 | 7.16% | 5880.07万 | 6017.11万 | -137.04万 | 31.50 | 1.95 | 0.91 | 1.04 | 11.43亿 |
| 40 | 2026-08-28 | 11.38亿 | 6.99% | 6037.23万 | 4990.32万 | 1046.90万 | 30.46 | 0.13 | 0.78 | -0.65 | 11.44亿 |
| 41 | 2026-08-27 | 11.27亿 | 6.81% | 5775.86万 | 7540.93万 | -1765.07万 | 31.11 | 1.26 | 0.09 | 1.17 | 11.34亿 |
| 42 | 2026-08-26 | 11.45亿 | 7.13% | 4907.25万 | 5317.21万 | -409.96万 | 29.94 | 0.63 | 0.70 | -0.07 | 11.51亿 |
| 43 | 2026-08-25 | 11.49亿 | 7.18% | 4142.08万 | 3647.73万 | 494.35万 | 30.01 | 1.00 | 0.76 | 0.24 | 11.55亿 |
| 44 | 2026-08-24 | 11.44亿 | 7.05% | 7393.46万 | 8236.75万 | -843.29万 | 29.77 | 0.77 | 1.12 | -0.35 | 11.51亿 |
| 45 | 2026-08-21 | 11.53亿 | 6.94% | 7013.28万 | 8343.62万 | -1330.34万 | 30.12 | 1.03 | 0.84 | 0.19 | 11.59亿 |
| 46 | 2026-08-20 | 11.66亿 | 7.21% | 1.10亿 | 1.04亿 | 638.89万 | 29.93 | 2.20 | 0.26 | 1.94 | 11.72亿 |
| 47 | 2026-08-19 | 11.60亿 | 7.06% | 8577.30万 | 1.07亿 | -2084.61万 | 27.99 | 2.56 | 1.82 | 0.74 | 11.66亿 |
| 48 | 2026-08-18 | 11.80亿 | 6.81% | 1.25亿 | 1.46亿 | -2117.27万 | 27.25 | 0.70 | 1.15 | -0.45 | 11.87亿 |
| 49 | 2026-08-17 | 12.02亿 | 6.89% | 1.34亿 | 1.17亿 | 1676.48万 | 27.70 | 0.71 | 0.01 | 0.70 | 12.08亿 |
| 50 | 2026-08-14 | 11.85亿 | 7.47% | 4235.07万 | 6054.39万 | -1819.33万 | 27.00 | 0.74 | 0.97 | -0.23 | 11.90亿 |
贵研铂业(600459)主营业务收入(亿元) ![]() |
贵研铂业(600459)净利润(亿元) ![]() |