600487 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-15 | 58.96亿 | 9.38亿 | 12.46亿 | -3.08亿 | 81.12 | 12.49 | 16.75 | -4.26 | 59.52亿 |
| 2 | 2026-05-14 | 62.04亿 | 11.31亿 | 10.47亿 | 8405.61万 | 85.38 | 2.25 | 5.30 | -3.05 | 62.67亿 |
| 3 | 2026-05-13 | 61.19亿 | 11.62亿 | 12.35亿 | -7305.79万 | 88.43 | 4.96 | 26.52 | -21.56 | 61.86亿 |
| 4 | 2026-05-12 | 61.93亿 | 17.14亿 | 14.10亿 | 3.03亿 | 109.99 | 4.08 | 5.37 | -1.29 | 62.75亿 |
| 5 | 2026-05-11 | 58.89亿 | 20.68亿 | 17.32亿 | 3.36亿 | 111.28 | 4.11 | 6.71 | -2.60 | 59.73亿 |
| 6 | 2026-05-08 | 55.53亿 | 11.54亿 | 10.99亿 | 5447.36万 | 113.88 | 3.94 | 7.56 | -3.62 | 56.41亿 |
| 7 | 2026-05-07 | 54.99亿 | 13.65亿 | 13.25亿 | 4048.64万 | 117.50 | 9.19 | 4.50 | 4.69 | 55.88亿 |
| 8 | 2026-05-06 | 54.58亿 | 18.29亿 | 12.22亿 | 6.07亿 | 112.81 | 11.97 | 7.51 | 4.46 | 55.39亿 |
| 9 | 2026-04-30 | 48.51亿 | 7.99亿 | 7.46亿 | 5251.50万 | 108.35 | 3.90 | 12.64 | -8.74 | 49.22亿 |
| 10 | 2026-04-29 | 47.98亿 | 7.05亿 | 8.91亿 | -1.86亿 | 117.09 | 1.89 | 6.06 | -4.17 | 48.77亿 |
| 11 | 2026-04-28 | 49.84亿 | 9.32亿 | 11.01亿 | -1.69亿 | 121.26 | 2.41 | 14.18 | -11.77 | 50.67亿 |
| 12 | 2026-04-27 | 51.53亿 | 16.85亿 | 19.93亿 | -3.07亿 | 133.03 | 20.44 | 3.65 | 16.79 | 52.48亿 |
| 13 | 2026-04-24 | 54.61亿 | 16.32亿 | 15.15亿 | 1.17亿 | 116.24 | 27.86 | 8.10 | 19.76 | 55.41亿 |
| 14 | 2026-04-23 | 53.44亿 | 20.13亿 | 20.44亿 | -3139.15万 | 96.48 | 9.10 | 9.87 | -0.77 | 54.11亿 |
| 15 | 2026-04-22 | 53.75亿 | 16.30亿 | 13.19亿 | 3.11亿 | 97.25 | 9.73 | 8.19 | 1.54 | 54.39亿 |
| 16 | 2026-04-21 | 50.64亿 | 11.92亿 | 12.19亿 | -2715.12万 | 95.71 | 12.38 | 3.54 | 8.84 | 51.21亿 |
| 17 | 2026-04-20 | 50.91亿 | 16.39亿 | 13.40亿 | 2.99亿 | 86.87 | 12.49 | 5.95 | 6.54 | 51.44亿 |
| 18 | 2026-04-17 | 47.92亿 | 13.38亿 | 10.50亿 | 2.88亿 | 80.33 | 12.27 | 1.24 | 11.03 | 48.37亿 |
| 19 | 2026-04-16 | 45.04亿 | 7.18亿 | 6.11亿 | 1.07亿 | 69.30 | 2.46 | 4.38 | -1.92 | 45.41亿 |
| 20 | 2026-04-15 | 43.97亿 | 7.03亿 | 5.57亿 | 1.47亿 | 71.22 | 1.42 | 2.97 | -1.55 | 44.34亿 |
| 21 | 2026-04-14 | 42.50亿 | 8.16亿 | 7.90亿 | 2638.71万 | 72.77 | 1.89 | 7.14 | -5.25 | 42.89亿 |
| 22 | 2026-04-13 | 42.24亿 | 8.97亿 | 8.06亿 | 9088.77万 | 78.02 | 0.96 | 35.09 | -34.13 | 42.66亿 |
| 23 | 2026-04-10 | 41.33亿 | 11.40亿 | 8.58亿 | 2.82亿 | 112.15 | 9.59 | 2.39 | 7.20 | 41.96亿 |
| 24 | 2026-04-09 | 38.51亿 | 9.95亿 | 9.26亿 | 6914.34万 | 104.95 | 2.20 | 37.47 | -35.27 | 39.13亿 |
| 25 | 2026-04-08 | 37.82亿 | 11.19亿 | 9.62亿 | 1.57亿 | 140.22 | 3.53 | 2.20 | 1.33 | 38.64亿 |
| 26 | 2026-04-07 | 36.24亿 | 10.19亿 | 8.15亿 | 2.04亿 | 138.89 | 5.46 | 4.60 | 0.86 | 37.06亿 |
| 27 | 2026-04-03 | 34.20亿 | 8.97亿 | 9.63亿 | -6658.73万 | 138.03 | 6.07 | 6.18 | -0.11 | 35.00亿 |
| 28 | 2026-04-02 | 34.87亿 | 7.75亿 | 7.68亿 | 719.76万 | 138.14 | 2.71 | 3.93 | -1.22 | 35.61亿 |
| 29 | 2026-04-01 | 34.80亿 | 5.38亿 | 6.93亿 | -1.55亿 | 139.36 | 1.75 | 4.31 | -2.56 | 35.52亿 |
| 30 | 2026-03-31 | 36.34亿 | 9.93亿 | 9.66亿 | 2604.41万 | 141.92 | 5.89 | 1.72 | 4.17 | 37.09亿 |
| 31 | 2026-03-30 | 36.08亿 | 10.14亿 | 6.82亿 | 3.32亿 | 137.75 | 5.24 | 4.85 | 0.39 | 36.83亿 |
| 32 | 2026-03-27 | 32.76亿 | 7.28亿 | 6.91亿 | 3623.94万 | 137.36 | 9.96 | 4.05 | 5.91 | 33.44亿 |
| 33 | 2026-03-26 | 32.40亿 | 6.06亿 | 6.04亿 | 205.60万 | 131.45 | 7.04 | 9.46 | -2.42 | 33.03亿 |
| 34 | 2026-03-25 | 32.38亿 | 9.39亿 | 8.64亿 | 7500.11万 | 133.87 | 40.75 | 2.04 | 38.71 | 33.03亿 |
| 35 | 2026-03-24 | 31.63亿 | 5.29亿 | 3.97亿 | 1.32亿 | 95.16 | 16.48 | 2.55 | 13.93 | 32.05亿 |
| 36 | 2026-03-23 | 30.31亿 | 3.40亿 | 4.44亿 | -1.04亿 | 81.23 | 6.92 | 7.43 | -0.51 | 30.65亿 |
| 37 | 2026-03-20 | 31.35亿 | 3.43亿 | 4.33亿 | -9058.45万 | 81.74 | 5.36 | 4.50 | 0.86 | 31.70亿 |
| 38 | 2026-03-19 | 32.26亿 | 3.07亿 | 3.25亿 | -1773.31万 | 80.88 | 4.67 | 4.01 | 0.66 | 32.61亿 |
| 39 | 2026-03-18 | 32.43亿 | 3.90亿 | 4.63亿 | -7283.31万 | 80.22 | 2.90 | 43.15 | -40.25 | 32.79亿 |
| 40 | 2026-03-17 | 33.16亿 | 4.74亿 | 6.73亿 | -1.98亿 | 120.47 | 2.90 | 7.14 | -4.24 | 33.68亿 |
| 41 | 2026-03-16 | 35.15亿 | 5.31亿 | 4.53亿 | 7794.38万 | 124.71 | 5.17 | 3.91 | 1.26 | 35.74亿 |
| 42 | 2026-03-13 | 34.37亿 | 7.41亿 | 6.21亿 | 1.20亿 | 123.45 | 1.62 | 2.54 | -0.92 | 34.98亿 |
| 43 | 2026-03-12 | 33.17亿 | 8.63亿 | 8.75亿 | -1189.07万 | 124.37 | 3.76 | 10.87 | -7.11 | 33.81亿 |
| 44 | 2026-03-11 | 33.29亿 | 7.86亿 | 9.12亿 | -1.26亿 | 131.48 | 10.58 | 2.67 | 7.91 | 33.95亿 |
| 45 | 2026-03-10 | 34.55亿 | 8.18亿 | 6.11亿 | 2.07亿 | 123.57 | 2.40 | 10.59 | -8.19 | 35.16亿 |
| 46 | 2026-03-09 | 32.48亿 | 7.18亿 | 8.81亿 | -1.63亿 | 131.76 | 7.16 | 14.90 | -7.74 | 33.08亿 |
| 47 | 2026-03-06 | 34.11亿 | 10.15亿 | 5.45亿 | 4.69亿 | 139.50 | 26.23 | 3.00 | 23.23 | 34.78亿 |
| 48 | 2026-03-05 | 29.41亿 | 11.04亿 | 5.96亿 | 5.09亿 | 116.27 | 6.11 | 14.45 | -8.34 | 30.01亿 |
| 49 | 2026-03-04 | 24.33亿 | 6.78亿 | 5.64亿 | 1.14亿 | 124.61 | 32.68 | 4.59 | 28.09 | 24.93亿 |
| 50 | 2026-03-03 | 23.19亿 | 6.07亿 | 8.39亿 | -2.31亿 | 96.52 | 11.09 | 13.62 | -2.53 | 23.65亿 |
亨通光电(600487)主营业务收入(亿元) ![]() |
亨通光电(600487)净利润(亿元) ![]() |