爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 精工钢构(600496)
融资融券查询:

600496
精工钢构

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

精工钢构(600496)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-12-31 9540.57万 249.57万 296.19万 -46.62万 1.26 0.32 0.00 0.32 9545.80万
2 2025-12-30 9587.19万 368.84万 394.18万 -25.35万 0.94 0.00 0.00 0.00 9591.07万
3 2025-12-29 9612.54万 588.11万 728.96万 -140.85万 0.94 0.14 0.35 -0.21 9616.46万
4 2025-12-26 9753.39万 824.60万 635.98万 188.62万 1.15 0.00 0.13 -0.13 9758.11万
5 2025-12-25 9564.77万 471.01万 728.14万 -257.13万 1.28 0.09 0.14 -0.05 9570.22万
6 2025-12-24 9821.90万 366.45万 680.25万 -313.80万 1.33 0.00 0.16 -0.16 9827.59万
7 2025-12-23 1.01亿 751.27万 415.31万 335.97万 1.49 0.00 0.56 -0.56 1.01亿
8 2025-12-22 9799.73万 898.88万 429.09万 469.79万 2.05 0.00 0.31 -0.31 9808.59万
9 2025-12-19 9329.95万 1083.56万 341.01万 742.55万 2.36 0.38 0.05 0.33 9340.10万
10 2025-12-18 8587.40万 493.15万 532.76万 -39.61万 2.03 0.40 5.48 -5.08 8596.08万
11 2025-12-17 8627.01万 471.36万 1005.26万 -533.90万 7.11 2.87 0.34 2.53 8657.37万
12 2025-12-16 9160.91万 867.17万 1295.53万 -428.36万 4.58 0.19 0.33 -0.14 9180.15万
13 2025-12-15 9589.27万 484.92万 691.00万 -206.08万 4.72 0.10 0.14 -0.04 9609.47万
14 2025-12-12 9795.35万 489.67万 500.83万 -11.16万 4.76 2.08 1.86 0.22 9815.34万
15 2025-12-11 9806.51万 654.90万 1143.70万 -488.80万 4.54 0.73 2.94 -2.21 9825.71万
16 2025-12-10 1.03亿 422.40万 518.90万 -96.51万 6.75 2.82 0.06 2.76 1.03亿
17 2025-12-09 1.04亿 581.03万 902.93万 -321.90万 3.99 0.47 0.10 0.37 1.04亿
18 2025-12-08 1.07亿 724.00万 1615.84万 -891.84万 3.62 0.30 0.20 0.10 1.07亿
19 2025-12-05 1.16亿 895.94万 635.42万 260.52万 3.52 0.14 1.63 -1.49 1.16亿
20 2025-12-04 1.13亿 1878.76万 754.94万 1123.82万 5.01 0.05 3.43 -3.38 1.14亿
21 2025-12-03 1.02亿 1024.68万 466.92万 557.77万 8.39 5.84 0.00 5.84 1.03亿
22 2025-12-02 9663.45万 760.63万 882.63万 -122.00万 2.55 0.38 0.47 -0.09 9674.57万
23 2025-12-01 9785.45万 1203.62万 1357.45万 -153.83万 2.64 0.00 1.27 -1.27 9796.88万
24 2025-11-28 9939.28万 690.89万 1124.31万 -433.42万 3.91 0.00 1.82 -1.82 9955.71万
25 2025-11-27 1.04亿 820.25万 836.54万 -16.29万 5.73 4.11 0.00 4.11 1.04亿
26 2025-11-26 1.04亿 712.54万 726.31万 -13.77万 1.62 0.08 0.00 0.08 1.04亿
27 2025-11-25 1.04亿 698.51万 601.89万 96.62万 1.54 0.18 0.08 0.10 1.04亿
28 2025-11-24 1.03亿 326.15万 703.43万 -377.28万 1.44 0.03 0.00 0.03 1.03亿
29 2025-11-21 1.07亿 745.66万 798.02万 -52.36万 1.41 0.63 0.00 0.63 1.07亿
30 2025-11-20 1.07亿 470.96万 1088.90万 -617.94万 0.78 0.24 4.00 -3.76 1.07亿
31 2025-11-19 1.14亿 841.73万 1071.08万 -229.36万 4.54 0.00 8.33 -8.33 1.14亿
32 2025-11-18 1.16亿 1086.63万 1316.77万 -230.14万 12.87 0.00 2.47 -2.47 1.16亿
33 2025-11-17 1.18亿 1189.70万 2314.29万 -1124.59万 15.34 0.00 1.46 -1.46 1.19亿
34 2025-11-14 1.29亿 1844.05万 2946.98万 -1102.93万 16.80 0.00 0.03 -0.03 1.30亿
35 2025-11-13 1.40亿 3170.52万 1799.22万 1371.30万 16.83 2.09 1.43 0.66 1.41亿
36 2025-11-12 1.27亿 4791.87万 2279.21万 2512.66万 16.17 0.00 0.01 -0.01 1.27亿
37 2025-11-11 1.02亿 1128.01万 1974.89万 -846.88万 16.18 0.00 0.00 0.00 1.02亿
38 2025-11-10 1.10亿 2035.33万 1361.84万 673.49万 16.18 0.03 0.77 -0.74 1.11亿
39 2025-11-07 1.03亿 1383.97万 1602.90万 -218.93万 16.92 0.00 0.08 -0.08 1.04亿
40 2025-11-06 1.05亿 1275.82万 1122.11万 153.71万 17.00 0.89 0.03 0.86 1.06亿
41 2025-11-05 1.04亿 2050.18万 1371.47万 678.71万 16.14 0.00 0.00 0.00 1.05亿
42 2025-11-04 9716.68万 898.83万 818.94万 79.89万 16.14 0.00 0.77 -0.77 9785.44万
43 2025-11-03 9636.79万 1145.14万 992.78万 152.36万 16.91 0.03 0.02 0.01 9708.66万
44 2025-10-31 9484.43万 960.51万 2136.20万 -1175.69万 16.90 1.45 0.02 1.43 9556.43万
45 2025-10-30 1.07亿 2935.44万 2676.89万 258.55万 15.47 0.59 0.69 -0.10 1.07亿
46 2025-10-29 1.04亿 1594.81万 1414.00万 180.81万 15.57 2.51 0.00 2.51 1.05亿
47 2025-10-28 1.02亿 1339.39万 1678.21万 -338.82万 13.06 8.17 1.29 6.88 1.03亿
48 2025-10-27 1.06亿 1099.15万 1744.54万 -645.39万 6.18 0.17 0.18 -0.01 1.06亿
49 2025-10-24 1.12亿 1622.21万 1950.35万 -328.14万 6.19 0.00 7.74 -7.74 1.12亿
50 2025-10-23 1.15亿 979.39万 1981.28万 -1001.89万 13.93 0.00 3.36 -3.36 1.16亿
精工钢构(600496)主营业务收入(亿元)
精工钢构(600496)主营业务收入
精工钢构(600496)净利润(亿元)
精工钢构(600496)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
晶盛机电 300316+4.91% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST环球 600146+4.91% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
浙海德曼 688577+4.89% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
杰恩设计 300668+4.89% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST跨境 002640+4.89% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST大有 600403+4.88% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
春晖智控 300943+4.87% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
北京利尔 002392+4.87% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
福立旺 688678+4.85% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
移远通信 603236+4.84% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。