600549 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-15 | 31.91亿 | 2.38亿 | 4.03亿 | -1.64亿 | 40.92 | 1.32 | 1.22 | 0.10 | 32.13亿 |
| 2 | 2026-05-14 | 33.56亿 | 3.75亿 | 3.50亿 | 2468.92万 | 40.82 | 0.49 | 1.28 | -0.79 | 33.78亿 |
| 3 | 2026-05-13 | 33.31亿 | 3.19亿 | 3.73亿 | -5412.01万 | 41.61 | 1.01 | 1.21 | -0.20 | 33.56亿 |
| 4 | 2026-05-12 | 33.85亿 | 3.10亿 | 3.04亿 | 588.53万 | 41.81 | 1.15 | 0.50 | 0.65 | 34.09亿 |
| 5 | 2026-05-11 | 33.79亿 | 3.77亿 | 3.70亿 | 646.75万 | 41.16 | 0.52 | 0.28 | 0.24 | 34.04亿 |
| 6 | 2026-05-08 | 33.73亿 | 2.67亿 | 3.36亿 | -6896.37万 | 40.92 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | 33.97亿 |
| 7 | 2026-05-07 | 34.42亿 | 3.79亿 | 4.06亿 | -2723.03万 | 40.78 | 2.16 | 1.13 | 1.03 | 34.66亿 |
| 8 | 2026-05-06 | 34.69亿 | 4.89亿 | 4.63亿 | 2614.97万 | 39.75 | 0.71 | 0.98 | -0.27 | 34.93亿 |
| 9 | 2026-04-30 | 34.43亿 | 3.99亿 | 4.70亿 | -7080.24万 | 40.02 | 0.39 | 1.85 | -1.46 | 34.66亿 |
| 10 | 2026-04-29 | 35.14亿 | 5.05亿 | 5.00亿 | 448.07万 | 41.48 | 1.18 | 3.46 | -2.28 | 35.38亿 |
| 11 | 2026-04-28 | 35.09亿 | 3.99亿 | 4.97亿 | -9800.46万 | 43.76 | 1.46 | 2.53 | -1.07 | 35.33亿 |
| 12 | 2026-04-27 | 36.07亿 | 7.12亿 | 6.65亿 | 4657.31万 | 44.83 | 0.37 | 2.12 | -1.75 | 36.33亿 |
| 13 | 2026-04-24 | 35.61亿 | 3.77亿 | 5.56亿 | -1.79亿 | 46.58 | 1.11 | 7.87 | -6.76 | 35.89亿 |
| 14 | 2026-04-23 | 37.39亿 | 5.50亿 | 5.72亿 | -2193.82万 | 53.34 | 0.72 | 1.88 | -1.16 | 37.73亿 |
| 15 | 2026-04-22 | 37.61亿 | 5.74亿 | 4.91亿 | 8326.65万 | 54.50 | 6.07 | 0.47 | 5.60 | 37.97亿 |
| 16 | 2026-04-21 | 36.78亿 | 4.42亿 | 3.82亿 | 5959.08万 | 48.90 | 2.52 | 1.40 | 1.12 | 37.09亿 |
| 17 | 2026-04-20 | 36.18亿 | 5.96亿 | 4.78亿 | 1.17亿 | 47.78 | 3.12 | 5.21 | -2.09 | 36.49亿 |
| 18 | 2026-04-17 | 35.01亿 | 7.53亿 | 6.85亿 | 6828.72万 | 49.87 | 3.19 | 1.81 | 1.38 | 35.32亿 |
| 19 | 2026-04-16 | 34.33亿 | 12.71亿 | 12.17亿 | 5448.52万 | 48.49 | 5.77 | 0.85 | 4.92 | 34.63亿 |
| 20 | 2026-04-15 | 33.78亿 | 3.98亿 | 3.63亿 | 3443.78万 | 43.57 | 1.11 | 0.60 | 0.51 | 34.03亿 |
| 21 | 2026-04-14 | 33.44亿 | 3.90亿 | 3.11亿 | 7877.59万 | 43.06 | 1.03 | 0.86 | 0.17 | 33.69亿 |
| 22 | 2026-04-13 | 32.65亿 | 2.27亿 | 2.45亿 | -1743.63万 | 42.89 | 0.60 | 0.97 | -0.37 | 32.90亿 |
| 23 | 2026-04-10 | 32.82亿 | 3.66亿 | 2.85亿 | 8143.71万 | 43.26 | 0.19 | 1.39 | -1.20 | 33.08亿 |
| 24 | 2026-04-09 | 32.01亿 | 3.81亿 | 3.21亿 | 6010.15万 | 44.46 | 16.02 | 17.44 | -1.42 | 32.27亿 |
| 25 | 2026-04-08 | 31.41亿 | 3.73亿 | 2.95亿 | 7733.02万 | 45.88 | 1.16 | 1.98 | -0.82 | 31.67亿 |
| 26 | 2026-04-07 | 30.64亿 | 2.32亿 | 2.26亿 | 658.48万 | 46.70 | 1.02 | 3.11 | -2.09 | 30.89亿 |
| 27 | 2026-04-03 | 30.57亿 | 1.33亿 | 2.25亿 | -9229.07万 | 48.79 | 0.54 | 8.43 | -7.89 | 30.83亿 |
| 28 | 2026-04-02 | 31.49亿 | 2.21亿 | 3.47亿 | -1.26亿 | 56.68 | 7.77 | 0.92 | 6.85 | 31.80亿 |
| 29 | 2026-04-01 | 32.76亿 | 2.42亿 | 3.86亿 | -1.45亿 | 49.83 | 1.34 | 2.91 | -1.57 | 33.04亿 |
| 30 | 2026-03-31 | 34.20亿 | 3.46亿 | 3.83亿 | -3695.42万 | 51.40 | 2.28 | 5.59 | -3.31 | 34.49亿 |
| 31 | 2026-03-30 | 34.57亿 | 3.61亿 | 3.45亿 | 1624.64万 | 54.71 | 0.85 | 6.24 | -5.39 | 34.88亿 |
| 32 | 2026-03-27 | 34.41亿 | 5.43亿 | 6.06亿 | -6223.42万 | 60.10 | 2.73 | 2.50 | 0.23 | 34.76亿 |
| 33 | 2026-03-26 | 35.03亿 | 7.46亿 | 8.09亿 | -6260.91万 | 59.87 | 11.25 | 0.80 | 10.45 | 35.38亿 |
| 34 | 2026-03-25 | 35.66亿 | 8.87亿 | 4.60亿 | 4.27亿 | 49.42 | 4.61 | 0.93 | 3.68 | 35.95亿 |
| 35 | 2026-03-24 | 31.39亿 | 5.26亿 | 3.65亿 | 1.61亿 | 45.74 | 2.39 | 1.27 | 1.12 | 31.64亿 |
| 36 | 2026-03-23 | 29.78亿 | 3.06亿 | 2.90亿 | 1609.88万 | 44.62 | 2.91 | 1.01 | 1.90 | 30.01亿 |
| 37 | 2026-03-20 | 29.62亿 | 2.75亿 | 3.56亿 | -8095.42万 | 42.72 | 1.32 | 2.85 | -1.53 | 29.85亿 |
| 38 | 2026-03-19 | 30.43亿 | 2.79亿 | 6.35亿 | -3.56亿 | 44.25 | 1.61 | 2.93 | -1.32 | 30.68亿 |
| 39 | 2026-03-18 | 33.99亿 | 2.36亿 | 2.41亿 | -534.27万 | 45.57 | 1.45 | 0.56 | 0.89 | 34.27亿 |
| 40 | 2026-03-17 | 34.05亿 | 2.86亿 | 3.12亿 | -2655.11万 | 44.68 | 0.43 | 2.12 | -1.69 | 34.31亿 |
| 41 | 2026-03-16 | 34.31亿 | 3.39亿 | 3.66亿 | -2676.37万 | 46.37 | 1.87 | 3.99 | -2.12 | 34.59亿 |
| 42 | 2026-03-13 | 34.58亿 | 4.43亿 | 6.54亿 | -2.12亿 | 48.49 | 3.42 | 5.97 | -2.55 | 34.88亿 |
| 43 | 2026-03-12 | 36.69亿 | 3.95亿 | 4.03亿 | -826.65万 | 51.04 | 1.30 | 10.35 | -9.05 | 37.04亿 |
| 44 | 2026-03-11 | 36.78亿 | 6.27亿 | 7.94亿 | -1.67亿 | 60.09 | 5.62 | 1.55 | 4.07 | 37.19亿 |
| 45 | 2026-03-10 | 38.44亿 | 4.26亿 | 4.30亿 | -451.50万 | 56.02 | 1.11 | 1.76 | -0.65 | 38.85亿 |
| 46 | 2026-03-09 | 38.49亿 | 5.88亿 | 6.17亿 | -2911.76万 | 56.67 | 1.23 | 8.10 | -6.87 | 38.90亿 |
| 47 | 2026-03-06 | 38.78亿 | 8.85亿 | 7.63亿 | 1.22亿 | 63.54 | 5.17 | 1.50 | 3.67 | 39.25亿 |
| 48 | 2026-03-05 | 37.56亿 | 9.23亿 | 8.02亿 | 1.21亿 | 59.87 | 2.82 | 5.30 | -2.48 | 38.01亿 |
| 49 | 2026-03-04 | 36.36亿 | 14.29亿 | 10.49亿 | 3.81亿 | 62.35 | 14.21 | 2.72 | 11.49 | 36.85亿 |
| 50 | 2026-03-03 | 32.55亿 | 10.07亿 | 10.85亿 | -7851.31万 | 50.86 | 2.63 | 14.82 | -12.19 | 32.94亿 |
厦门钨业(600549)主营业务收入(亿元) ![]() |
厦门钨业(600549)净利润(亿元) ![]() |