600587 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 3.61亿 | 4.69% | 479.64万 | 430.00万 | 49.64万 | 28.11 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 3.64亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 3.60亿 | 4.71% | 430.47万 | 256.65万 | 173.82万 | 28.11 | 0.39 | 0.23 | 0.16 | 3.64亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 3.58亿 | 4.65% | 410.18万 | 558.75万 | -148.56万 | 27.95 | 0.82 | 0.14 | 0.68 | 3.62亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 3.60亿 | 4.62% | 623.88万 | 546.49万 | 77.39万 | 27.27 | 1.14 | 0.40 | 0.74 | 3.63亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 3.59亿 | 4.67% | 554.38万 | 648.11万 | -93.73万 | 26.54 | 3.99 | 0.04 | 3.95 | 3.62亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 3.60亿 | 4.71% | 439.00万 | 493.97万 | -54.97万 | 22.59 | 4.67 | 0.01 | 4.66 | 3.63亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 3.61亿 | 4.73% | 287.36万 | 423.49万 | -136.13万 | 17.93 | 0.02 | 0.09 | -0.07 | 3.63亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 3.62亿 | 4.74% | 959.78万 | 390.30万 | 569.48万 | 18.00 | 0.00 | 0.62 | -0.62 | 3.64亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 3.56亿 | 4.71% | 246.80万 | 505.46万 | -258.66万 | 18.61 | 0.52 | 2.90 | -2.38 | 3.59亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 3.59亿 | 4.84% | 516.44万 | 468.96万 | 47.48万 | 21.00 | 0.12 | 0.48 | -0.36 | 3.61亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 3.58亿 | 4.76% | 966.14万 | 959.80万 | 6.34万 | 21.36 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | 3.61亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 3.58亿 | 4.62% | 774.35万 | 974.53万 | -200.18万 | 21.36 | 1.23 | 0.35 | 0.88 | 3.61亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 3.60亿 | 4.81% | 305.43万 | 449.23万 | -143.79万 | 20.48 | 1.31 | 2.67 | -1.36 | 3.63亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 3.62亿 | 4.82% | 509.96万 | 516.65万 | -6.69万 | 21.84 | 0.25 | 0.03 | 0.22 | 3.64亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 3.62亿 | 4.75% | 1101.47万 | 959.67万 | 141.80万 | 21.62 | 0.32 | 0.48 | -0.16 | 3.65亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 3.60亿 | 4.67% | 991.70万 | 1311.90万 | -320.20万 | 21.79 | 0.04 | 0.55 | -0.51 | 3.63亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 3.64亿 | 4.65% | 1847.55万 | 1111.17万 | 736.38万 | 22.30 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 3.66亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 3.56亿 | 4.57% | 659.94万 | 750.80万 | -90.85万 | 22.29 | 0.34 | 0.05 | 0.29 | 3.59亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 3.57亿 | 4.64% | 914.33万 | 818.98万 | 95.35万 | 22.00 | 0.04 | 0.28 | -0.24 | 3.60亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 3.56亿 | 4.57% | 1080.08万 | 919.68万 | 160.40万 | 22.23 | 5.53 | 0.14 | 5.39 | 3.59亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 3.55亿 | 4.57% | 879.10万 | 1081.66万 | -202.56万 | 16.84 | 0.01 | 1.04 | -1.03 | 3.57亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 3.57亿 | 4.62% | 1143.94万 | 1589.38万 | -445.44万 | 17.88 | 0.49 | 0.05 | 0.44 | 3.59亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 3.61亿 | 4.61% | 671.18万 | 634.85万 | 36.34万 | 17.43 | 0.15 | 0.16 | -0.01 | 3.63亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 3.61亿 | 4.59% | 850.68万 | 780.53万 | 70.15万 | 17.45 | 1.04 | 0.72 | 0.32 | 3.63亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 3.60亿 | 4.53% | 328.91万 | 578.36万 | -249.45万 | 17.12 | 0.15 | 0.19 | -0.04 | 3.62亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 3.63亿 | 4.60% | 724.31万 | 653.37万 | 70.94万 | 17.16 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 3.65亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 3.62亿 | 4.59% | 581.81万 | 1351.33万 | -769.52万 | 17.11 | 1.99 | 2.89 | -0.90 | 3.64亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 3.69亿 | 4.73% | 1054.10万 | 837.49万 | 216.61万 | 18.02 | 1.82 | 0.85 | 0.97 | 3.72亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 3.67亿 | 4.78% | 589.18万 | 736.82万 | -147.63万 | 17.05 | 0.31 | 0.13 | 0.18 | 3.69亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 3.69亿 | 4.81% | 461.65万 | 670.47万 | -208.82万 | 16.86 | 0.03 | 0.12 | -0.09 | 3.71亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 3.71亿 | 4.95% | 522.82万 | 427.05万 | 95.76万 | 16.95 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 3.73亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 3.70亿 | 4.79% | 746.13万 | 579.13万 | 167.00万 | 16.86 | 1.26 | 0.10 | 1.16 | 3.72亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 3.68亿 | 4.74% | 1315.93万 | 1027.25万 | 288.67万 | 15.71 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 3.70亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 3.65亿 | 4.65% | 1222.13万 | 1181.58万 | 40.55万 | 15.71 | 0.12 | 5.66 | -5.54 | 3.67亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 3.65亿 | 4.51% | 799.64万 | 1478.50万 | -678.85万 | 21.25 | 3.53 | 2.72 | 0.81 | 3.68亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 3.72亿 | 4.68% | 1162.95万 | 1318.89万 | -155.93万 | 20.43 | 1.63 | 0.62 | 1.01 | 3.74亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 3.73亿 | 4.68% | 1316.59万 | 1858.88万 | -542.30万 | 19.43 | 1.72 | 0.63 | 1.09 | 3.76亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 3.79亿 | 4.91% | 1487.93万 | 1054.01万 | 433.92万 | 18.34 | 1.50 | 0.49 | 1.01 | 3.81亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 3.74亿 | 5.03% | 862.07万 | 653.37万 | 208.71万 | 17.32 | 0.15 | 1.77 | -1.62 | 3.77亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 3.72亿 | 5.06% | 532.07万 | 768.65万 | -236.58万 | 18.95 | 0.42 | 0.83 | -0.41 | 3.75亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 3.75亿 | 5.14% | 855.33万 | 749.87万 | 105.46万 | 19.36 | 2.13 | 2.53 | -0.40 | 3.77亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 3.74亿 | 5.17% | 522.70万 | 604.33万 | -81.62万 | 19.75 | 4.96 | 2.89 | 2.07 | 3.76亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 3.74亿 | 5.11% | 317.69万 | 389.27万 | -71.58万 | 17.68 | 1.48 | 2.08 | -0.60 | 3.77亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 3.75亿 | 5.12% | 665.63万 | 492.86万 | 172.77万 | 18.29 | 0.37 | 2.47 | -2.10 | 3.77亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 3.73亿 | 4.96% | 681.77万 | 613.27万 | 68.50万 | 20.39 | 0.03 | 0.60 | -0.57 | 3.76亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 3.73亿 | 4.95% | 643.53万 | 472.04万 | 171.49万 | 20.95 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 3.75亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 3.71亿 | 5.01% | 632.36万 | 691.71万 | -59.34万 | 20.95 | 2.27 | 0.13 | 2.14 | 3.74亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 3.72亿 | 5.05% | 357.94万 | 774.44万 | -416.50万 | 18.80 | 0.26 | 0.19 | 0.07 | 3.74亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 3.76亿 | 5.21% | 540.58万 | 455.02万 | 85.55万 | 18.73 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 3.78亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 3.75亿 | 5.03% | 932.80万 | 1005.83万 | -73.03万 | 18.61 | 4.50 | 0.05 | 4.45 | 3.77亿 |
新华医疗(600587)主营业务收入(亿元) ![]() |
新华医疗(600587)净利润(亿元) ![]() |