爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 方正科技(600601)
融资融券查询:

600601
方正科技

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

方正科技(600601)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-05-18 19.73亿 3.48亿 2.56亿 9160.72万 26.33 7.99 8.14 -0.15 19.76亿
2 2026-05-15 18.81亿 2.87亿 3.45亿 -5765.43万 26.48 2.98 7.32 -4.34 18.84亿
3 2026-05-14 19.39亿 4.78亿 6.44亿 -1.66亿 30.82 8.56 10.29 -1.73 19.43亿
4 2026-05-13 21.05亿 7.10亿 7.86亿 -7608.42万 32.55 9.30 24.17 -14.87 21.09亿
5 2026-05-12 21.81亿 10.14亿 10.67亿 -5287.20万 47.42 24.95 6.86 18.09 21.87亿
6 2026-05-11 22.34亿 6.67亿 4.37亿 2.30亿 29.33 7.18 0.90 6.28 22.37亿
7 2026-05-08 20.04亿 2.02亿 2.69亿 -6629.23万 23.05 1.49 2.75 -1.26 20.06亿
8 2026-05-07 20.70亿 2.67亿 2.37亿 3019.72万 24.31 3.30 0.79 2.51 20.73亿
9 2026-05-06 20.40亿 2.53亿 2.22亿 3106.28万 21.80 5.36 1.97 3.39 20.42亿
10 2026-04-30 20.09亿 1.77亿 2.75亿 -9855.93万 18.41 0.06 5.54 -5.48 20.11亿
11 2026-04-29 21.07亿 3.48亿 3.43亿 495.93万 23.89 3.60 2.83 0.77 21.10亿
12 2026-04-28 21.02亿 3.07亿 3.18亿 -1098.85万 23.12 4.37 10.63 -6.26 21.05亿
13 2026-04-27 21.13亿 3.80亿 2.41亿 1.39亿 29.38 6.12 1.15 4.97 21.17亿
14 2026-04-24 19.75亿 1.32亿 1.78亿 -4508.22万 24.41 1.49 45.45 -43.96 19.78亿
15 2026-04-23 20.20亿 1.98亿 2.25亿 -2697.71万 68.37 3.90 1.71 2.19 20.28亿
16 2026-04-22 20.47亿 3.03亿 3.60亿 -5689.58万 66.18 8.85 6.44 2.41 20.55亿
17 2026-04-21 21.04亿 3.69亿 2.49亿 1.20亿 63.77 11.04 9.35 1.69 21.11亿
18 2026-04-20 19.83亿 3.12亿 1.98亿 1.14亿 62.08 33.74 0.14 33.60 19.91亿
19 2026-04-17 18.69亿 1.43亿 1.58亿 -1479.73万 28.48 4.10 5.50 -1.40 18.72亿
20 2026-04-16 18.84亿 7377.73万 9562.58万 -2184.84万 29.88 7.77 3.95 3.82 18.87亿
21 2026-04-15 19.06亿 1.11亿 8369.92万 2706.16万 26.06 7.62 3.46 4.16 19.09亿
22 2026-04-14 18.79亿 1.56亿 1.19亿 3650.02万 21.90 4.22 4.80 -0.58 18.81亿
23 2026-04-13 18.42亿 1.17亿 8401.46万 3333.90万 22.48 14.20 2.87 11.33 18.45亿
24 2026-04-10 18.09亿 6066.23万 7521.19万 -1454.96万 11.15 2.92 3.50 -0.58 18.10亿
25 2026-04-09 18.24亿 7166.47万 1.17亿 -4556.17万 11.73 3.25 7.74 -4.49 18.25亿
26 2026-04-08 18.69亿 8441.42万 6483.27万 1958.16万 16.22 5.93 6.91 -0.98 18.71亿
27 2026-04-07 18.50亿 2081.82万 3172.59万 -1090.76万 17.20 3.59 0.33 3.26 18.51亿
28 2026-04-03 18.61亿 2347.33万 3114.16万 -766.83万 13.94 2.70 8.41 -5.71 18.62亿
29 2026-04-02 18.68亿 3098.15万 3705.43万 -607.29万 19.65 5.14 19.41 -14.27 18.70亿
30 2026-04-01 18.74亿 2901.90万 3905.59万 -1003.69万 33.92 4.67 5.69 -1.02 18.78亿
31 2026-03-31 18.84亿 4273.88万 3510.01万 763.87万 34.94 2.56 5.87 -3.31 18.88亿
32 2026-03-30 18.77亿 2580.67万 4014.28万 -1433.61万 38.25 5.70 4.55 1.15 18.81亿
33 2026-03-27 18.91亿 1903.79万 3801.12万 -1897.34万 37.10 12.64 2.53 10.11 18.95亿
34 2026-03-26 19.10亿 4135.14万 3667.23万 467.91万 26.99 6.04 4.01 2.03 19.13亿
35 2026-03-25 19.05亿 3222.13万 8103.04万 -4880.91万 24.96 2.41 5.61 -3.20 19.08亿
36 2026-03-24 19.54亿 6952.51万 6910.82万 41.69万 28.16 3.53 2.87 0.66 19.57亿
37 2026-03-23 19.54亿 7351.46万 7141.06万 210.40万 27.50 3.27 34.12 -30.85 19.56亿
38 2026-03-20 19.52亿 4842.71万 8481.16万 -3638.45万 58.35 1.52 3.20 -1.68 19.57亿
39 2026-03-19 19.88亿 5351.23万 5103.61万 247.62万 60.03 1.51 1.41 0.10 19.94亿
40 2026-03-18 19.86亿 5052.06万 8529.46万 -3477.41万 59.93 5.13 4.00 1.13 19.92亿
41 2026-03-17 20.20亿 1.03亿 4630.35万 5641.70万 58.80 4.09 8.51 -4.42 20.26亿
42 2026-03-16 19.64亿 7071.58万 8229.75万 -1158.17万 63.22 2.47 1.39 1.08 19.71亿
43 2026-03-13 19.75亿 5228.09万 6265.99万 -1037.90万 62.14 20.43 1.28 19.15 19.82亿
44 2026-03-12 19.86亿 4506.39万 7744.63万 -3238.24万 42.99 4.05 0.27 3.78 19.90亿
45 2026-03-11 20.18亿 6104.06万 6356.46万 -252.41万 39.21 0.36 1.51 -1.15 20.22亿
46 2026-03-10 20.21亿 7770.69万 9931.19万 -2160.50万 40.36 15.85 0.89 14.96 20.25亿
47 2026-03-09 20.42亿 5206.72万 6324.96万 -1118.24万 25.40 2.73 7.76 -5.03 20.45亿
48 2026-03-06 20.54亿 5386.28万 7021.27万 -1635.00万 30.43 7.22 11.87 -4.65 20.57亿
49 2026-03-05 20.70亿 7000.36万 9213.89万 -2213.53万 35.08 6.11 4.72 1.39 20.74亿
50 2026-03-04 20.92亿 4036.07万 6581.29万 -2545.22万 33.69 3.73 14.73 -11.00 20.96亿
方正科技(600601)主营业务收入(亿元)
方正科技(600601)主营业务收入
方正科技(600601)净利润(亿元)
方正科技(600601)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
苏大维格 300331+7.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
江丰电子 300666+6.99% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东华软件 002065+6.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
阿尔特 300825+6.89% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中光学 002189+6.88% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
安纳达 002136+6.87% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
宝兰德 688058+6.84% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
津荣天宇 300988+6.83% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
双环传动 002472+6.80% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华域汽车 600741+6.79% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。