600642 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 2.15亿 | 0.51% | 423.99万 | 520.71万 | -96.71万 | 392.27 | 0.08 | 1.72 | -1.64 | 2.48亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 2.16亿 | 0.51% | 931.31万 | 603.78万 | 327.53万 | 393.91 | 0.09 | 15.40 | -15.31 | 2.50亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 2.12亿 | 0.51% | 529.02万 | 601.39万 | -72.37万 | 409.22 | 2.37 | 3.78 | -1.41 | 2.48亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 2.13亿 | 0.50% | 1115.94万 | 933.05万 | 182.89万 | 410.63 | 11.27 | 13.74 | -2.47 | 2.49亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 2.11亿 | 0.50% | 1339.84万 | 2501.39万 | -1161.54万 | 413.10 | 2.65 | 3.07 | -0.42 | 2.47亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 2.23亿 | 0.54% | 4483.55万 | 4129.80万 | 353.75万 | 413.52 | 3.03 | 4.80 | -1.77 | 2.58亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 2.19亿 | 0.53% | 4214.76万 | 4046.29万 | 168.47万 | 415.29 | 26.52 | 3.65 | 22.87 | 2.54亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 2.18亿 | 0.53% | 1640.81万 | 1341.74万 | 299.07万 | 392.42 | 2.52 | 2.67 | -0.15 | 2.51亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 2.15亿 | 0.52% | 1255.72万 | 845.03万 | 410.69万 | 392.57 | 47.35 | 3.19 | 44.16 | 2.48亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 2.11亿 | 0.51% | 1456.22万 | 3166.14万 | -1709.92万 | 348.41 | 1.63 | 10.44 | -8.81 | 2.40亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 2.28亿 | 0.56% | 1200.15万 | 1517.78万 | -317.63万 | 357.22 | 39.25 | 0.11 | 39.14 | 2.58亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 2.31亿 | 0.56% | 1343.40万 | 2272.88万 | -929.48万 | 318.08 | 4.72 | 1.71 | 3.01 | 2.58亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 2.40亿 | 0.59% | 2813.21万 | 1364.70万 | 1448.51万 | 315.07 | 27.18 | 7.24 | 19.94 | 2.67亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 2.26亿 | 0.54% | 3149.02万 | 4480.74万 | -1331.72万 | 295.13 | 0.73 | 0.11 | 0.62 | 2.51亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 2.39亿 | 0.58% | 1840.25万 | 1605.71万 | 234.54万 | 294.51 | 32.92 | 1.30 | 31.62 | 2.64亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 2.37亿 | 0.58% | 1350.23万 | 1617.26万 | -267.03万 | 262.89 | 1.06 | 0.13 | 0.93 | 2.59亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 2.39亿 | 0.57% | 1361.00万 | 2152.96万 | -791.96万 | 261.96 | 9.97 | 0.27 | 9.70 | 2.62亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 2.47亿 | 0.60% | 1259.23万 | 1673.49万 | -414.25万 | 252.26 | 13.05 | 0.45 | 12.60 | 2.69亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 2.51亿 | 0.61% | 2295.12万 | 1443.89万 | 851.24万 | 239.66 | 10.46 | 4.22 | 6.24 | 2.72亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 2.43亿 | 0.59% | 847.57万 | 1552.55万 | -704.98万 | 233.42 | 25.73 | 1.02 | 24.71 | 2.63亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 2.50亿 | 0.61% | 953.29万 | 1735.25万 | -781.96万 | 208.71 | 11.13 | 0.09 | 11.04 | 2.67亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 2.58亿 | 0.63% | 2342.91万 | 1422.01万 | 920.91万 | 197.67 | 5.37 | 2.78 | 2.59 | 2.74亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 2.49亿 | 0.61% | 2427.59万 | 2268.49万 | 159.10万 | 195.08 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 2.65亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 2.47亿 | 0.61% | 1801.51万 | 1219.72万 | 581.79万 | 194.85 | 0.55 | 0.64 | -0.09 | 2.63亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 2.41亿 | 0.58% | 1882.47万 | 1112.19万 | 770.28万 | 194.94 | 4.53 | 0.05 | 4.48 | 2.58亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 2.34亿 | 0.56% | 3011.36万 | 2877.10万 | 134.26万 | 190.46 | 0.06 | 0.70 | -0.64 | 2.50亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 2.32亿 | 0.55% | 2165.36万 | 1682.63万 | 482.73万 | 191.10 | 0.15 | 5.60 | -5.45 | 2.49亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 2.27亿 | 0.54% | 1074.60万 | 2154.37万 | -1079.77万 | 196.55 | 1.09 | 2.65 | -1.56 | 2.44亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 2.38亿 | 0.58% | 2838.13万 | 1965.43万 | 872.70万 | 198.11 | 3.36 | 20.34 | -16.98 | 2.55亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 2.29亿 | 0.54% | 2128.31万 | 1911.37万 | 216.94万 | 215.09 | 0.56 | 0.28 | 0.29 | 2.48亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 2.27亿 | 0.54% | 2999.94万 | 2297.01万 | 702.93万 | 214.81 | 0.00 | 20.84 | -20.84 | 2.46亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 2.20亿 | 0.50% | 2978.90万 | 2289.86万 | 689.03万 | 235.65 | 37.18 | 0.09 | 37.09 | 2.41亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 2.13亿 | 0.49% | 2433.63万 | 2936.57万 | -502.94万 | 198.56 | 2.10 | 6.64 | -4.54 | 2.31亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 2.18亿 | 0.51% | 2513.69万 | 4599.22万 | -2085.53万 | 203.10 | 0.08 | 13.38 | -13.30 | 2.36亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 2.39亿 | 0.57% | 1868.62万 | 1412.42万 | 456.21万 | 216.40 | 0.66 | 6.53 | -5.87 | 2.58亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 2.35亿 | 0.58% | 792.69万 | 1479.84万 | -687.15万 | 222.27 | 2.65 | 2.23 | 0.42 | 2.53亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 2.42亿 | 0.60% | 1156.00万 | 999.96万 | 156.04万 | 221.85 | 0.78 | 1.08 | -0.30 | 2.60亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 2.40亿 | 0.59% | 1569.87万 | 1105.68万 | 464.19万 | 222.15 | 0.27 | 3.90 | -3.63 | 2.58亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 2.35亿 | 0.58% | 1750.39万 | 2341.03万 | -590.64万 | 225.78 | 4.96 | 0.71 | 4.25 | 2.54亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 2.41亿 | 0.55% | 2298.24万 | 1243.23万 | 1055.01万 | 221.53 | 41.43 | 2.34 | 39.09 | 2.61亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 2.31亿 | 0.53% | 542.85万 | 1680.14万 | -1137.29万 | 182.44 | 24.86 | 0.32 | 24.54 | 2.47亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 2.42亿 | 0.56% | 2962.44万 | 1460.13万 | 1502.31万 | 157.90 | 2.47 | 2.84 | -0.37 | 2.56亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 2.27亿 | 0.53% | 778.41万 | 898.21万 | -119.80万 | 158.27 | 0.97 | 3.00 | -2.03 | 2.41亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 2.28亿 | 0.54% | 923.05万 | 474.79万 | 448.26万 | 160.30 | 0.23 | 1.50 | -1.27 | 2.42亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 2.24亿 | 0.52% | 1541.65万 | 645.19万 | 896.46万 | 161.57 | 0.76 | 1.59 | -0.83 | 2.38亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 2.15亿 | 0.49% | 522.64万 | 1570.22万 | -1047.58万 | 162.40 | 18.21 | 0.73 | 17.48 | 2.29亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 2.25亿 | 0.51% | 1728.39万 | 965.07万 | 763.32万 | 144.92 | 8.14 | 3.49 | 4.65 | 2.38亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 2.18亿 | 0.49% | 1523.03万 | 1568.56万 | -45.54万 | 140.27 | 5.10 | 1.09 | 4.01 | 2.30亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 2.18亿 | 0.51% | 600.66万 | 616.49万 | -15.83万 | 136.26 | 6.71 | 6.31 | 0.40 | 2.30亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 2.18亿 | 0.51% | 843.85万 | 918.50万 | -74.66万 | 135.86 | 1.97 | 3.25 | -1.28 | 2.30亿 |
申能股份(600642)主营业务收入(亿元) ![]() |
申能股份(600642)净利润(亿元) ![]() |