600651 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 3.10亿 | 2.23% | 635.98万 | 874.45万 | -238.47万 | 12.44 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 3.10亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 3.12亿 | 2.26% | 515.42万 | 403.79万 | 111.63万 | 12.40 | 0.05 | 1.20 | -1.15 | 3.13亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 3.11亿 | 2.23% | 631.94万 | 468.24万 | 163.70万 | 13.55 | 0.11 | 9.57 | -9.46 | 3.12亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 3.09亿 | 2.17% | 982.63万 | 671.45万 | 311.18万 | 23.01 | 0.46 | 0.01 | 0.45 | 3.11亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 3.06亿 | 2.17% | 868.66万 | 534.25万 | 334.40万 | 22.56 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 3.07亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 3.03亿 | 2.19% | 757.61万 | 1143.75万 | -386.15万 | 18.39 | 0.01 | 5.96 | -5.95 | 3.04亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 3.07亿 | 2.16% | 540.30万 | 953.83万 | -413.53万 | 24.34 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | 3.08亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 3.11亿 | 2.20% | 720.30万 | 1006.46万 | -286.16万 | 24.38 | 0.01 | 1.21 | -1.20 | 3.12亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 3.14亿 | 2.20% | 727.13万 | 1777.65万 | -1050.53万 | 25.58 | 0.49 | 1.15 | -0.66 | 3.15亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 3.24亿 | 2.28% | 2561.72万 | 913.79万 | 1647.92万 | 26.24 | 0.18 | 1.07 | -0.89 | 3.26亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 3.08亿 | 2.15% | 236.82万 | 391.26万 | -154.44万 | 27.13 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 3.09亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 3.09亿 | 2.17% | 376.12万 | 545.43万 | -169.30万 | 27.06 | 3.20 | 0.21 | 2.99 | 3.11亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 3.11亿 | 2.18% | 895.31万 | 1328.68万 | -433.37万 | 24.07 | 4.31 | 0.09 | 4.22 | 3.12亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 3.15亿 | 2.13% | 835.52万 | 708.30万 | 127.21万 | 19.85 | 1.25 | 0.02 | 1.23 | 3.16亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 3.14亿 | 2.11% | 764.13万 | 689.56万 | 74.58万 | 18.62 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 3.15亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 3.13亿 | 2.09% | 1106.26万 | 688.47万 | 417.80万 | 18.82 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 3.14亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 3.09亿 | 2.05% | 1162.74万 | 1813.35万 | -650.60万 | 18.41 | 0.18 | 0.57 | -0.39 | 3.10亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 3.16亿 | 2.04% | 810.25万 | 979.42万 | -169.17万 | 18.80 | 0.00 | 0.36 | -0.36 | 3.17亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 3.17亿 | 2.05% | 1163.16万 | 1217.68万 | -54.52万 | 19.16 | 3.50 | 0.72 | 2.78 | 3.18亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 3.18亿 | 2.00% | 2278.98万 | 1755.55万 | 523.43万 | 16.38 | 0.70 | 4.58 | -3.88 | 3.19亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 3.13亿 | 1.95% | 2711.06万 | 892.80万 | 1818.25万 | 20.26 | 0.00 | 0.78 | -0.78 | 3.14亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 2.94亿 | 2.02% | 1099.12万 | 478.18万 | 620.95万 | 21.04 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.96亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 2.88亿 | 1.93% | 552.98万 | 763.47万 | -210.49万 | 18.74 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 2.89亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 2.90亿 | 2.00% | 822.01万 | 815.00万 | 7.01万 | 18.08 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 2.91亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 2.90亿 | 2.02% | 628.13万 | 783.12万 | -154.99万 | 17.39 | 0.00 | 2.37 | -2.37 | 2.91亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 2.92亿 | 2.10% | 888.83万 | 878.14万 | 10.69万 | 19.76 | 1.18 | 0.75 | 0.43 | 2.93亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 2.92亿 | 2.17% | 647.19万 | 870.38万 | -223.19万 | 19.33 | 1.18 | 0.37 | 0.81 | 2.93亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 2.94亿 | 2.18% | 901.27万 | 760.38万 | 140.89万 | 18.52 | 8.78 | 0.18 | 8.60 | 2.95亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 2.92亿 | 2.18% | 1068.17万 | 1056.15万 | 12.02万 | 9.92 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 2.93亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 2.92亿 | 2.23% | 630.62万 | 772.82万 | -142.19万 | 3.96 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 2.93亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 2.94亿 | 2.32% | 438.97万 | 571.41万 | -132.44万 | 3.85 | 0.67 | 0.10 | 0.57 | 2.94亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 2.95亿 | 2.27% | 441.43万 | 567.09万 | -125.67万 | 3.28 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.95亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 2.96亿 | 2.31% | 594.62万 | 1216.38万 | -621.77万 | 3.30 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.97亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 3.03亿 | 2.30% | 507.27万 | 360.77万 | 146.50万 | 3.28 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 3.03亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 3.01亿 | 2.33% | 624.42万 | 1120.84万 | -496.41万 | 1.65 | 0.12 | 0.30 | -0.18 | 3.01亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 3.06亿 | 2.38% | 1041.72万 | 1764.28万 | -722.56万 | 1.83 | 0.23 | 0.60 | -0.37 | 3.06亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 3.13亿 | 2.27% | 440.61万 | 585.24万 | -144.63万 | 2.20 | 0.00 | 7.33 | -7.33 | 3.13亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 3.15亿 | 2.32% | 538.48万 | 728.31万 | -189.83万 | 9.53 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | 3.15亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 3.17亿 | 2.33% | 542.31万 | 468.62万 | 73.69万 | 9.37 | 0.02 | 0.37 | -0.35 | 3.17亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 3.16亿 | 2.34% | 532.91万 | 865.52万 | -332.61万 | 9.72 | 0.15 | 0.57 | -0.42 | 3.16亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 3.19亿 | 2.25% | 1218.41万 | 1069.24万 | 149.17万 | 10.14 | 4.38 | 0.68 | 3.70 | 3.20亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 3.18亿 | 2.32% | 591.46万 | 891.92万 | -300.46万 | 6.44 | 0.17 | 0.30 | -0.13 | 3.18亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 3.21亿 | 2.37% | 353.58万 | 550.91万 | -197.33万 | 6.57 | 1.46 | 0.12 | 1.34 | 3.21亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 3.23亿 | 2.37% | 749.47万 | 729.03万 | 20.44万 | 5.23 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 3.23亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 3.22亿 | 2.31% | 829.13万 | 652.25万 | 176.88万 | 4.93 | 0.61 | 0.09 | 0.52 | 3.23亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 3.21亿 | 2.30% | 1213.65万 | 894.10万 | 319.56万 | 4.41 | 1.55 | 0.12 | 1.43 | 3.21亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 3.18亿 | 2.27% | 912.82万 | 808.98万 | 103.84万 | 2.98 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 3.18亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 3.16亿 | 2.28% | 855.06万 | 764.15万 | 90.91万 | 2.87 | 1.05 | 0.10 | 0.95 | 3.17亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 3.16亿 | 2.25% | 605.41万 | 1370.74万 | -765.33万 | 1.92 | 0.20 | 0.01 | 0.19 | 3.16亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 3.23亿 | 2.36% | 827.46万 | 839.31万 | -11.85万 | 1.73 | 0.49 | 0.09 | 0.40 | 3.23亿 |
飞乐音响(600651)主营业务收入(亿元) ![]() |
飞乐音响(600651)净利润(亿元) ![]() |