600722 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-01-30 | 1.97亿 | 9644.17万 | 1.11亿 | -1434.16万 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97亿 |
| 2 | 2026-01-29 | 2.11亿 | 1.01亿 | 1.08亿 | -780.16万 | 4.97 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 2.11亿 |
| 3 | 2026-01-28 | 2.19亿 | 5935.87万 | 5040.47万 | 895.40万 | 4.98 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 2.19亿 |
| 4 | 2026-01-27 | 2.10亿 | 6979.90万 | 5626.87万 | 1353.03万 | 4.99 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 2.10亿 |
| 5 | 2026-01-26 | 1.96亿 | 5396.30万 | 4073.90万 | 1322.40万 | 4.95 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 1.97亿 |
| 6 | 2026-01-23 | 1.83亿 | 3071.21万 | 3361.00万 | -289.79万 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83亿 |
| 7 | 2026-01-22 | 1.86亿 | 1923.61万 | 1685.86万 | 237.75万 | 4.78 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 1.86亿 |
| 8 | 2026-01-21 | 1.83亿 | 2079.55万 | 1919.07万 | 160.48万 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84亿 |
| 9 | 2026-01-20 | 1.82亿 | 2067.00万 | 3176.73万 | -1109.74万 | 4.74 | 0.05 | 0.25 | -0.20 | 1.82亿 |
| 10 | 2026-01-19 | 1.93亿 | 1709.13万 | 2420.35万 | -711.22万 | 4.94 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 1.93亿 |
| 11 | 2026-01-16 | 2.00亿 | 4429.60万 | 4206.75万 | 222.85万 | 4.74 | 0.00 | 0.25 | -0.25 | 2.00亿 |
| 12 | 2026-01-15 | 1.98亿 | 5601.07万 | 3862.15万 | 1738.92万 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98亿 |
| 13 | 2026-01-14 | 1.80亿 | 5694.58万 | 6321.23万 | -626.65万 | 4.99 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.81亿 |
| 14 | 2026-01-13 | 1.87亿 | 5740.91万 | 4970.87万 | 770.04万 | 4.98 | 0.27 | 0.01 | 0.26 | 1.87亿 |
| 15 | 2026-01-12 | 1.79亿 | 2419.22万 | 3443.66万 | -1024.44万 | 4.72 | 0.01 | 0.27 | -0.26 | 1.79亿 |
| 16 | 2026-01-09 | 1.89亿 | 4785.06万 | 2779.27万 | 2005.79万 | 4.98 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 1.90亿 |
| 17 | 2026-01-08 | 1.69亿 | 811.75万 | 920.06万 | -108.31万 | 4.71 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.70亿 |
| 18 | 2026-01-07 | 1.70亿 | 1333.57万 | 1499.71万 | -166.14万 | 4.72 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1.71亿 |
| 19 | 2026-01-06 | 1.72亿 | 3125.61万 | 2662.20万 | 463.41万 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72亿 |
| 20 | 2026-01-05 | 1.67亿 | 500.47万 | 623.96万 | -123.48万 | 4.70 | 1.62 | 0.01 | 1.61 | 1.68亿 |
| 21 | 2025-12-31 | 1.69亿 | 303.89万 | 436.25万 | -132.36万 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69亿 |
| 22 | 2025-12-30 | 1.70亿 | 1051.29万 | 568.96万 | 482.34万 | 3.09 | 0.00 | 1.89 | -1.89 | 1.70亿 |
| 23 | 2025-12-29 | 1.65亿 | 249.03万 | 529.64万 | -280.61万 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65亿 |
| 24 | 2025-12-26 | 1.68亿 | 625.44万 | 303.80万 | 321.64万 | 4.98 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.68亿 |
| 25 | 2025-12-25 | 1.65亿 | 1080.62万 | 608.56万 | 472.06万 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65亿 |
| 26 | 2025-12-24 | 1.60亿 | 229.70万 | 173.36万 | 56.34万 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60亿 |
| 27 | 2025-12-23 | 1.59亿 | 329.88万 | 294.73万 | 35.15万 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60亿 |
| 28 | 2025-12-22 | 1.59亿 | 227.40万 | 172.86万 | 54.54万 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59亿 |
| 29 | 2025-12-19 | 1.58亿 | 262.15万 | 506.73万 | -244.58万 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59亿 |
| 30 | 2025-12-18 | 1.61亿 | 235.96万 | 698.52万 | -462.55万 | 4.99 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 1.61亿 |
| 31 | 2025-12-17 | 1.66亿 | 357.20万 | 242.27万 | 114.93万 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 1.66亿 |
| 32 | 2025-12-16 | 1.64亿 | 335.18万 | 338.10万 | -2.92万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64亿 |
| 33 | 2025-12-15 | 1.64亿 | 190.98万 | 360.76万 | -169.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64亿 |
| 34 | 2025-12-12 | 1.66亿 | 771.55万 | 537.40万 | 234.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66亿 |
| 35 | 2025-12-11 | 1.64亿 | 784.64万 | 644.67万 | 139.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64亿 |
| 36 | 2025-12-10 | 1.62亿 | 1065.41万 | 973.20万 | 92.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62亿 |
| 37 | 2025-12-09 | 1.61亿 | 395.98万 | 397.55万 | -1.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61亿 |
| 38 | 2025-12-08 | 1.61亿 | 719.14万 | 658.52万 | 60.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61亿 |
| 39 | 2025-12-05 | 1.61亿 | 303.79万 | 473.77万 | -169.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61亿 |
| 40 | 2025-12-04 | 1.63亿 | 395.28万 | 909.31万 | -514.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63亿 |
| 41 | 2025-12-03 | 1.68亿 | 409.58万 | 398.38万 | 11.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68亿 |
| 42 | 2025-12-02 | 1.68亿 | 941.92万 | 630.76万 | 311.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68亿 |
| 43 | 2025-12-01 | 1.64亿 | 286.20万 | 551.77万 | -265.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64亿 |
| 44 | 2025-11-28 | 1.67亿 | 246.08万 | 465.10万 | -219.02万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67亿 |
| 45 | 2025-11-27 | 1.69亿 | 138.70万 | 610.30万 | -471.60万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69亿 |
| 46 | 2025-11-26 | 1.74亿 | 389.76万 | 650.07万 | -260.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74亿 |
| 47 | 2025-11-25 | 1.77亿 | 472.48万 | 495.72万 | -23.24万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77亿 |
| 48 | 2025-11-24 | 1.77亿 | 651.70万 | 956.53万 | -304.83万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77亿 |
| 49 | 2025-11-21 | 1.80亿 | 1734.23万 | 1929.02万 | -194.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80亿 |
| 50 | 2025-11-20 | 1.82亿 | 782.11万 | 1471.99万 | -689.88万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82亿 |
金牛化工(600722)主营业务收入(亿元) ![]() |
金牛化工(600722)净利润(亿元) ![]() |