600801 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 2.76亿 | 0.83% | 1569.36万 | 1789.80万 | -220.44万 | 44.67 | 1.60 | 0.69 | 0.91 | 2.87亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 2.78亿 | 0.87% | 811.29万 | 1363.83万 | -552.55万 | 43.76 | 0.72 | 2.21 | -1.49 | 2.88亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 2.83亿 | 0.90% | 1563.85万 | 1540.10万 | 23.75万 | 45.25 | 1.62 | 1.11 | 0.51 | 2.94亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 2.83亿 | 0.88% | 1182.13万 | 2063.39万 | -881.26万 | 44.74 | 6.80 | 0.25 | 6.55 | 2.94亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 2.92亿 | 0.93% | 2766.46万 | 897.29万 | 1869.17万 | 38.19 | 6.51 | 1.45 | 5.06 | 3.01亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 2.73亿 | 0.85% | 651.48万 | 876.17万 | -224.69万 | 33.13 | 0.80 | 1.67 | -0.87 | 2.81亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 2.75亿 | 0.86% | 791.34万 | 388.34万 | 403.00万 | 34.00 | 0.31 | 2.53 | -2.22 | 2.84亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 2.71亿 | 0.85% | 975.89万 | 1274.64万 | -298.75万 | 36.22 | 1.05 | 0.64 | 0.41 | 2.80亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 2.74亿 | 0.88% | 916.88万 | 652.69万 | 264.19万 | 35.81 | 0.43 | 2.05 | -1.62 | 2.83亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 2.72亿 | 0.86% | 751.20万 | 898.88万 | -147.68万 | 37.43 | 1.50 | 0.02 | 1.48 | 2.81亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 2.73亿 | 0.88% | 744.21万 | 1274.66万 | -530.45万 | 35.95 | 0.51 | 0.52 | -0.01 | 2.82亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 2.79亿 | 0.91% | 1154.00万 | 1043.57万 | 110.43万 | 35.96 | 0.60 | 4.71 | -4.11 | 2.87亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 2.77亿 | 0.90% | 867.90万 | 778.18万 | 89.73万 | 40.07 | 0.53 | 0.99 | -0.46 | 2.87亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 2.77亿 | 0.90% | 599.10万 | 545.78万 | 53.31万 | 40.53 | 0.86 | 0.98 | -0.12 | 2.86亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 2.76亿 | 0.90% | 750.48万 | 826.63万 | -76.15万 | 40.65 | 2.23 | 0.46 | 1.77 | 2.85亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 2.77亿 | 0.90% | 751.63万 | 1154.76万 | -403.13万 | 38.88 | 0.03 | 2.58 | -2.55 | 2.86亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 2.81亿 | 0.92% | 1409.17万 | 1105.38万 | 303.79万 | 41.43 | 0.73 | 2.59 | -1.86 | 2.90亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 2.78亿 | 0.89% | 1680.80万 | 699.61万 | 981.19万 | 43.29 | 0.98 | 0.40 | 0.58 | 2.88亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 2.68亿 | 0.82% | 981.64万 | 1972.58万 | -990.95万 | 42.71 | 2.24 | 0.80 | 1.44 | 2.78亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 2.78亿 | 0.86% | 1871.43万 | 1923.24万 | -51.81万 | 41.27 | 1.07 | 1.67 | -0.60 | 2.88亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 2.78亿 | 0.91% | 1027.50万 | 840.11万 | 187.39万 | 41.87 | 6.09 | 0.24 | 5.85 | 2.88亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 2.77亿 | 0.90% | 817.47万 | 3317.56万 | -2500.09万 | 36.02 | 3.14 | 1.03 | 2.11 | 2.85亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 3.02亿 | 1.02% | 680.29万 | 1585.84万 | -905.55万 | 33.91 | 0.93 | 2.99 | -2.06 | 3.09亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 3.11亿 | 1.08% | 800.97万 | 1679.14万 | -878.17万 | 35.97 | 1.75 | 3.70 | -1.95 | 3.18亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 3.19亿 | 1.12% | 2967.78万 | 1628.45万 | 1339.32万 | 37.92 | 2.12 | 3.58 | -1.46 | 3.27亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 3.06亿 | 1.02% | 1268.97万 | 1422.19万 | -153.22万 | 39.38 | 0.85 | 2.62 | -1.77 | 3.15亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 3.08亿 | 1.02% | 2147.78万 | 1291.97万 | 855.80万 | 41.15 | 1.29 | 0.56 | 0.73 | 3.17亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 2.99亿 | 0.99% | 1702.50万 | 3215.73万 | -1513.23万 | 40.42 | 0.52 | 1.93 | -1.41 | 3.08亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 3.14亿 | 1.10% | 1050.85万 | 742.68万 | 308.17万 | 41.83 | 0.62 | 0.52 | 0.10 | 3.23亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 3.11亿 | 1.11% | 1004.37万 | 1101.48万 | -97.11万 | 41.73 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 3.20亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 3.12亿 | 1.10% | 1536.01万 | 1064.16万 | 471.85万 | 40.19 | 0.41 | 0.07 | 0.34 | 3.21亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 3.07亿 | 1.06% | 1242.38万 | 1708.03万 | -465.65万 | 39.85 | 0.57 | 0.89 | -0.32 | 3.16亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 3.12亿 | 1.12% | 1417.75万 | 2176.71万 | -758.96万 | 40.17 | 3.01 | 0.46 | 2.55 | 3.20亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 3.20亿 | 1.16% | 2536.42万 | 2093.33万 | 443.09万 | 37.62 | 2.11 | 0.40 | 1.71 | 3.27亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 3.15亿 | 1.12% | 2659.30万 | 1852.55万 | 806.76万 | 35.91 | 6.42 | 5.56 | 0.86 | 3.23亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 3.07亿 | 1.15% | 1311.95万 | 1797.90万 | -485.95万 | 35.05 | 2.44 | 0.81 | 1.63 | 3.14亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 3.12亿 | 1.23% | 698.55万 | 743.44万 | -44.89万 | 33.42 | 1.32 | 2.39 | -1.07 | 3.18亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 3.12亿 | 1.21% | 957.08万 | 931.67万 | 25.41万 | 34.49 | 2.44 | 1.79 | 0.65 | 3.19亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 3.12亿 | 1.23% | 1381.11万 | 1868.38万 | -487.27万 | 33.84 | 2.99 | 2.20 | 0.79 | 3.18亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 3.17亿 | 1.25% | 2078.28万 | 2625.87万 | -547.59万 | 33.05 | 3.35 | 0.26 | 3.09 | 3.23亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 3.22亿 | 1.40% | 896.22万 | 1401.00万 | -504.79万 | 29.96 | 1.13 | 0.90 | 0.23 | 3.28亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 3.27亿 | 1.44% | 1589.54万 | 1854.31万 | -264.77万 | 29.73 | 0.01 | 1.25 | -1.24 | 3.32亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 3.30亿 | 1.43% | 2913.55万 | 1603.55万 | 1309.99万 | 30.97 | 0.47 | 4.04 | -3.57 | 3.35亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 3.17亿 | 1.33% | 1427.88万 | 1920.09万 | -492.21万 | 34.54 | 1.78 | 0.58 | 1.20 | 3.23亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 3.22亿 | 1.34% | 4275.92万 | 2180.49万 | 2095.43万 | 33.34 | 4.33 | 2.01 | 2.32 | 3.28亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 3.01亿 | 1.24% | 714.60万 | 1595.06万 | -880.46万 | 31.02 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 3.07亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 3.10亿 | 1.40% | 2579.23万 | 2231.76万 | 347.47万 | 29.80 | 1.62 | 1.27 | 0.35 | 3.15亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 3.06亿 | 1.36% | 3185.87万 | 3744.83万 | -558.96万 | 29.45 | 1.77 | 0.23 | 1.54 | 3.11亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 3.12亿 | 1.49% | 3092.75万 | 1314.13万 | 1778.62万 | 27.91 | 0.81 | 1.01 | -0.20 | 3.16亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 2.94亿 | 1.30% | 1315.95万 | 1181.01万 | 134.95万 | 28.11 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.99亿 |
华新建材(600801)主营业务收入(亿元) ![]() |
华新建材(600801)净利润(亿元) ![]() |