600860 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 1.19亿 | 3.16% | 687.73万 | 360.11万 | 327.63万 | 0.88 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 1.19亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 1.16亿 | 3.09% | 298.95万 | 209.01万 | 89.93万 | 0.89 | 0.00 | 1.40 | -1.40 | 1.16亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 1.15亿 | 3.04% | 215.18万 | 624.28万 | -409.10万 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 1.19亿 | 3.15% | 412.90万 | 250.01万 | 162.89万 | 2.29 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.19亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 1.17亿 | 3.15% | 338.21万 | 289.85万 | 48.36万 | 2.30 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 1.18亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 1.17亿 | 3.13% | 170.28万 | 363.89万 | -193.61万 | 2.19 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 1.17亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 1.19亿 | 3.17% | 426.37万 | 355.97万 | 70.40万 | 2.23 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 1.19亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 1.18亿 | 3.15% | 446.78万 | 600.87万 | -154.10万 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 1.20亿 | 3.17% | 1177.01万 | 724.91万 | 452.10万 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 1.15亿 | 3.03% | 1258.77万 | 2010.51万 | -751.74万 | 2.38 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 1.15亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 1.23亿 | 3.33% | 463.11万 | 303.28万 | 159.83万 | 0.94 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 1.23亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 1.21亿 | 3.29% | 473.77万 | 497.59万 | -23.82万 | 0.72 | 0.50 | 0.59 | -0.09 | 1.21亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 1.21亿 | 3.27% | 1079.55万 | 923.38万 | 156.18万 | 0.81 | 0.01 | 1.53 | -1.52 | 1.21亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 1.20亿 | 3.04% | 1826.55万 | 1607.95万 | 218.60万 | 2.33 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | 1.20亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 1.18亿 | 2.81% | 2126.46万 | 1008.69万 | 1117.77万 | 2.37 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.18亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 1.06亿 | 2.79% | 1188.66万 | 1282.85万 | -94.19万 | 2.37 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.07亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 1.07亿 | 2.72% | 654.56万 | 409.59万 | 244.97万 | 2.38 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1.08亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 1.05亿 | 2.70% | 499.29万 | 297.89万 | 201.40万 | 2.36 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.05亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 1.03亿 | 2.74% | 287.39万 | 330.74万 | -43.35万 | 2.37 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 1.03亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 1.03亿 | 2.76% | 265.13万 | 232.94万 | 32.19万 | 1.26 | 0.28 | 0.01 | 0.27 | 1.03亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 1.03亿 | 2.81% | 212.67万 | 256.33万 | -43.67万 | 0.99 | 0.80 | 0.24 | 0.56 | 1.03亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 1.03亿 | 2.79% | 174.30万 | 265.57万 | -91.27万 | 0.43 | 0.24 | 0.83 | -0.59 | 1.03亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 1.04亿 | 2.85% | 173.12万 | 462.51万 | -289.39万 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 1.07亿 | 2.93% | 227.32万 | 241.36万 | -14.04万 | 1.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.07亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 1.07亿 | 2.91% | 300.57万 | 362.40万 | -61.82万 | 1.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.07亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 1.08亿 | 3.04% | 190.16万 | 416.88万 | -226.71万 | 1.02 | 0.00 | 1.29 | -1.29 | 1.08亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 1.10亿 | 3.13% | 338.82万 | 301.35万 | 37.46万 | 2.31 | 1.29 | 0.01 | 1.28 | 1.10亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 1.10亿 | 3.11% | 177.09万 | 270.43万 | -93.34万 | 1.03 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.10亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 1.11亿 | 3.21% | 410.45万 | 268.32万 | 142.13万 | 1.04 | 0.00 | 1.16 | -1.16 | 1.11亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 1.09亿 | 3.21% | 137.59万 | 157.98万 | -20.39万 | 2.20 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 1.10亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 1.10亿 | 3.29% | 288.44万 | 226.80万 | 61.65万 | 1.05 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 1.10亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 1.09亿 | 3.22% | 154.13万 | 297.70万 | -143.57万 | 1.10 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.09亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 1.10亿 | 3.39% | 88.76万 | 193.54万 | -104.77万 | 1.10 | 0.02 | 0.69 | -0.67 | 1.10亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 1.11亿 | 3.35% | 520.34万 | 640.41万 | -120.07万 | 1.77 | 1.38 | 0.02 | 1.36 | 1.12亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 1.13亿 | 3.43% | 250.79万 | 387.20万 | -136.41万 | 0.41 | 0.00 | 1.93 | -1.93 | 1.13亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 1.14亿 | 3.37% | 179.11万 | 438.29万 | -259.17万 | 2.34 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 1.14亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 1.17亿 | 3.32% | 340.76万 | 494.27万 | -153.51万 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 1.18亿 | 3.38% | 207.69万 | 177.38万 | 30.31万 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 1.18亿 | 3.34% | 507.53万 | 333.00万 | 174.54万 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 1.16亿 | 3.38% | 294.04万 | 577.52万 | -283.47万 | 2.30 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 1.16亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 1.19亿 | 3.27% | 475.62万 | 456.31万 | 19.30万 | 2.27 | 0.03 | 0.07 | -0.04 | 1.19亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 1.19亿 | 3.32% | 255.50万 | 383.22万 | -127.72万 | 2.31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 1.19亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 1.20亿 | 3.32% | 213.16万 | 346.29万 | -133.13万 | 2.31 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.20亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 1.21亿 | 3.21% | 415.34万 | 312.20万 | 103.14万 | 2.30 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 1.22亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 1.20亿 | 3.22% | 211.36万 | 275.59万 | -64.23万 | 2.32 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 1.20亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 1.21亿 | 3.13% | 314.74万 | 524.79万 | -210.05万 | 2.35 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.21亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 1.23亿 | 3.27% | 574.08万 | 587.11万 | -13.04万 | 2.34 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 1.23亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 1.23亿 | 3.25% | 894.23万 | 540.62万 | 353.61万 | 2.32 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 1.23亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 1.20亿 | 3.27% | 235.81万 | 284.83万 | -49.02万 | 2.33 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 1.20亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 1.20亿 | 3.35% | 416.86万 | 799.25万 | -382.39万 | 2.37 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 1.20亿 |
京城股份(600860)主营业务收入(亿元) ![]() |
京城股份(600860)净利润(亿元) ![]() |