爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 梅花生物(600873)
融资融券查询:

600873
梅花生物

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

梅花生物(600873)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-04 4.64亿 2.12% 2880.52万 2371.80万 508.72万 456.83 2.56 4.78 -2.22 5.00亿
2 2026-09-03 4.59亿 2.13% 961.95万 1881.95万 -920.00万 459.05 2.69 7.87 -5.18 4.95亿
3 2026-09-02 4.69亿 2.20% 2895.50万 1497.68万 1397.82万 464.23 6.97 0.70 6.27 5.04亿
4 2026-09-01 4.55亿 2.07% 1735.25万 1678.11万 57.14万 457.96 4.37 4.07 0.30 4.91亿
5 2026-08-31 4.54亿 2.08% 1510.76万 1789.03万 -278.27万 457.66 12.55 2.89 9.66 4.90亿
6 2026-08-28 4.57亿 2.06% 1417.00万 1663.94万 -246.94万 448.00 2.12 25.30 -23.18 4.92亿
7 2026-08-27 4.59亿 2.10% 2385.55万 2564.52万 -178.96万 471.18 45.16 2.96 42.20 4.96亿
8 2026-08-26 4.61亿 2.09% 1103.37万 1144.58万 -41.20万 428.98 3.47 3.96 -0.49 4.95亿
9 2026-08-25 4.61亿 2.10% 925.07万 1193.05万 -267.98万 429.47 43.79 8.80 34.99 4.95亿
10 2026-08-24 4.64亿 2.10% 706.71万 1426.95万 -720.23万 394.48 6.17 1.47 4.70 4.95亿
11 2026-08-21 4.71亿 2.17% 1811.18万 839.19万 971.99万 389.78 5.64 4.78 0.86 5.02亿
12 2026-08-20 4.62亿 2.10% 1114.77万 1323.34万 -208.57万 388.92 12.52 1.35 11.17 4.92亿
13 2026-08-19 4.64亿 2.13% 1152.77万 763.40万 389.36万 377.75 12.38 8.56 3.82 4.93亿
14 2026-08-18 4.60亿 2.10% 1742.60万 923.71万 818.89万 373.93 4.75 35.33 -30.58 4.89亿
15 2026-08-17 4.52亿 2.04% 1268.22万 945.85万 322.37万 404.51 0.69 3.89 -3.20 4.84亿
16 2026-08-14 4.48亿 2.01% 743.71万 1272.93万 -529.22万 407.71 18.60 1.69 16.91 4.81亿
17 2026-08-13 4.54亿 2.04% 1393.30万 1718.35万 -325.05万 390.80 14.19 2.72 11.47 4.85亿
18 2026-08-12 4.57亿 2.06% 1033.04万 1144.29万 -111.25万 379.33 0.26 2.95 -2.69 4.87亿
19 2026-08-11 4.58亿 2.05% 1464.10万 1233.20万 230.90万 382.02 0.62 2.70 -2.08 4.89亿
20 2026-08-10 4.56亿 2.00% 1534.65万 2265.91万 -731.26万 384.10 8.70 1.51 7.19 4.87亿
21 2026-08-07 4.63亿 2.10% 1958.74万 2204.60万 -245.86万 376.91 4.34 1.95 2.39 4.93亿
22 2026-08-06 4.66亿 2.10% 1302.57万 1369.88万 -67.31万 374.52 11.36 4.37 6.99 4.95亿
23 2026-08-05 4.66亿 2.10% 1487.25万 1443.16万 44.09万 367.53 0.88 1.64 -0.76 4.95亿
24 2026-08-04 4.66亿 2.08% 1763.20万 928.42万 834.78万 368.29 17.51 7.03 10.48 4.95亿
25 2026-08-03 4.57亿 1.99% 1872.10万 1470.21万 401.89万 357.81 65.10 3.40 61.70 4.87亿
26 2026-07-31 4.53亿 1.99% 2044.70万 1873.12万 171.59万 296.11 67.67 47.64 20.03 4.77亿
27 2026-07-30 4.52亿 1.99% 1537.45万 1062.23万 475.23万 276.08 3.36 3.28 0.08 4.74亿
28 2026-07-29 4.47亿 1.94% 1294.23万 1398.27万 -104.04万 276.00 41.46 11.43 30.03 4.70亿
29 2026-07-28 4.48亿 1.95% 1086.08万 1362.77万 -276.68万 245.97 4.14 16.04 -11.90 4.68亿
30 2026-07-27 4.51亿 1.92% 684.79万 924.92万 -240.13万 257.87 26.93 5.43 21.50 4.72亿
31 2026-07-24 4.53亿 1.96% 977.30万 774.17万 203.13万 236.37 31.50 4.58 26.92 4.73亿
32 2026-07-23 4.51亿 1.91% 917.95万 1605.35万 -687.39万 209.45 29.87 4.02 25.85 4.69亿
33 2026-07-22 4.58亿 1.94% 1578.16万 2343.20万 -765.04万 183.60 30.96 27.43 3.53 4.73亿
34 2026-07-21 4.66亿 1.88% 1386.40万 1779.35万 -392.95万 180.07 38.95 9.91 29.04 4.82亿
35 2026-07-20 4.70亿 1.91% 2182.11万 2730.16万 -548.04万 151.03 38.88 13.62 25.26 4.83亿
36 2026-07-17 4.75亿 1.99% 1133.21万 1633.68万 -500.47万 125.77 6.51 13.03 -6.52 4.86亿
37 2026-07-16 4.80亿 1.98% 907.38万 1444.51万 -537.13万 132.29 8.05 8.93 -0.88 4.92亿
38 2026-07-15 4.85亿 2.01% 2759.37万 1938.28万 821.09万 133.17 10.84 4.94 5.90 4.97亿
39 2026-07-14 4.77亿 2.04% 1670.35万 1325.66万 344.69万 127.27 5.50 4.31 1.19 4.88亿
40 2026-07-13 4.74亿 2.04% 1969.90万 1977.97万 -8.07万 126.08 9.98 9.12 0.86 4.84亿
41 2026-07-10 4.74亿 2.10% 651.18万 728.73万 -77.55万 125.22 8.75 4.50 4.25 4.84亿
42 2026-07-09 4.75亿 2.08% 828.13万 1044.52万 -216.39万 120.97 4.71 2.02 2.69 4.84亿
43 2026-07-08 4.77亿 2.09% 880.92万 1208.55万 -327.63万 118.28 4.75 5.43 -0.68 4.86亿
44 2026-07-07 4.80亿 2.12% 334.37万 1211.96万 -877.59万 118.96 11.16 2.47 8.69 4.90亿
45 2026-07-06 4.89亿 2.16% 868.99万 1258.25万 -389.25万 110.27 16.23 2.58 13.65 4.98亿
46 2026-07-03 4.93亿 2.22% 950.82万 725.86万 224.96万 96.62 4.15 4.39 -0.24 5.00亿
47 2026-07-02 4.90亿 2.21% 1383.69万 1698.40万 -314.71万 96.86 7.03 14.94 -7.91 4.98亿
48 2026-07-01 4.94亿 2.35% 777.37万 1320.51万 -543.14万 104.77 6.35 4.72 1.63 5.02亿
49 2026-06-30 4.99亿 2.42% 678.60万 3022.25万 -2343.65万 103.14 8.56 7.50 1.06 5.07亿
50 2026-06-29 5.23亿 2.50% 1617.28万 2198.33万 -581.05万 102.08 6.31 5.39 0.92 5.30亿
梅花生物(600873)主营业务收入(亿元)
梅花生物(600873)主营业务收入
梅花生物(600873)净利润(亿元)
梅花生物(600873)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
N信濠 301051+38.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
巴安水务 300262+20.10% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
恒锋工具 300488+20.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华立科技 301011+20.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华自科技 300490+20.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
铜牛信息 300895+19.99% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
川金诺 300505+19.99% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新莱应材 300260+19.50% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
拓尔思 300229+17.66% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
恒而达 300946+17.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。