600901 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 1.67亿 | 0.43% | 1773.66万 | 883.23万 | 890.43万 | 1609.10 | 4.03 | 13.28 | -9.25 | 2.76亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 1.58亿 | 0.40% | 2020.22万 | 2366.45万 | -346.22万 | 1618.35 | 31.79 | 8.24 | 23.55 | 2.68亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 1.62亿 | 0.42% | 1987.12万 | 1019.43万 | 967.69万 | 1594.80 | 18.25 | 7.54 | 10.71 | 2.67亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 1.52亿 | 0.39% | 1728.85万 | 1694.97万 | 33.88万 | 1584.09 | 12.53 | 2.91 | 9.62 | 2.57亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 1.52亿 | 0.40% | 1401.80万 | 1362.49万 | 39.31万 | 1574.47 | 17.82 | 4.08 | 13.74 | 2.55亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 1.51亿 | 0.40% | 670.94万 | 966.09万 | -295.15万 | 1560.73 | 5.36 | 1.05 | 4.31 | 2.53亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 1.54亿 | 0.41% | 1435.47万 | 1221.32万 | 214.16万 | 1556.42 | 368.51 | 8.60 | 359.91 | 2.56亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 1.52亿 | 0.40% | 1116.36万 | 917.22万 | 199.13万 | 1196.51 | 48.26 | 4.26 | 44.00 | 2.31亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 1.50亿 | 0.39% | 1037.41万 | 1482.94万 | -445.52万 | 1152.51 | 179.01 | 14.34 | 164.67 | 2.26亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 1.55亿 | 0.40% | 1443.79万 | 1360.23万 | 83.56万 | 987.84 | 88.95 | 1.20 | 87.75 | 2.20亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 1.54亿 | 0.41% | 1381.58万 | 1723.87万 | -342.29万 | 900.09 | 55.61 | 3.41 | 52.20 | 2.13亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 1.57亿 | 0.42% | 2350.87万 | 1396.78万 | 954.09万 | 847.89 | 106.66 | 9.48 | 97.18 | 2.12亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 1.48亿 | 0.39% | 1735.28万 | 1608.95万 | 126.33万 | 750.71 | 63.92 | 17.77 | 46.15 | 1.97亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 1.46亿 | 0.38% | 699.79万 | 1116.03万 | -416.24万 | 704.56 | 81.85 | 5.35 | 76.50 | 1.93亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 1.50亿 | 0.39% | 928.35万 | 1199.50万 | -271.15万 | 628.06 | 7.19 | 5.70 | 1.49 | 1.92亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 1.53亿 | 0.41% | 1048.72万 | 975.50万 | 73.22万 | 626.57 | 57.71 | 2.37 | 55.34 | 1.94亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 1.52亿 | 0.40% | 1319.44万 | 1523.94万 | -204.50万 | 571.23 | 26.44 | 8.19 | 18.25 | 1.90亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 1.54亿 | 0.41% | 712.04万 | 1464.09万 | -752.05万 | 552.98 | 16.59 | 5.84 | 10.75 | 1.91亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 1.62亿 | 0.44% | 1417.83万 | 1074.93万 | 342.89万 | 542.23 | 4.58 | 7.11 | -2.53 | 1.97亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 1.59亿 | 0.42% | 1649.88万 | 1857.40万 | -207.52万 | 544.76 | 23.31 | 15.15 | 8.16 | 1.94亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 1.61亿 | 0.44% | 1346.38万 | 1171.61万 | 174.78万 | 536.60 | 58.48 | 5.53 | 52.95 | 1.95亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 1.59亿 | 0.43% | 805.94万 | 1223.54万 | -417.60万 | 483.65 | 28.20 | 4.27 | 23.93 | 1.90亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 1.63亿 | 0.44% | 561.67万 | 1287.31万 | -725.64万 | 459.72 | 10.38 | 6.42 | 3.96 | 1.92亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 1.70亿 | 0.47% | 2349.10万 | 1159.00万 | 1190.10万 | 455.76 | 20.78 | 3.14 | 17.64 | 1.99亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 1.58亿 | 0.42% | 1700.32万 | 1258.67万 | 441.65万 | 438.12 | 44.75 | 11.20 | 33.55 | 1.87亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 1.54亿 | 0.41% | 2134.26万 | 2001.43万 | 132.83万 | 404.57 | 91.28 | 2.06 | 89.22 | 1.80亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 1.53亿 | 0.40% | 1671.81万 | 1781.38万 | -109.57万 | 315.35 | 20.15 | 9.72 | 10.43 | 1.73亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 1.54亿 | 0.41% | 1818.24万 | 1587.98万 | 230.26万 | 304.92 | 22.65 | 3.52 | 19.13 | 1.74亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 1.51亿 | 0.41% | 989.53万 | 1446.30万 | -456.77万 | 285.79 | 22.59 | 7.02 | 15.57 | 1.70亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 1.56亿 | 0.41% | 1187.29万 | 1517.49万 | -330.20万 | 270.22 | 21.55 | 4.00 | 17.55 | 1.74亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 1.59亿 | 0.42% | 1290.14万 | 1563.44万 | -273.30万 | 252.67 | 22.75 | 2.23 | 20.52 | 1.76亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 1.62亿 | 0.43% | 1390.08万 | 1369.90万 | 20.18万 | 232.15 | 49.20 | 4.32 | 44.88 | 1.77亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 1.62亿 | 0.43% | 1518.69万 | 1886.79万 | -368.10万 | 187.27 | 20.23 | 8.67 | 11.56 | 1.74亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 1.66亿 | 0.44% | 2277.97万 | 1651.35万 | 626.62万 | 175.71 | 23.32 | 8.67 | 14.65 | 1.77亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 1.59亿 | 0.42% | 2554.81万 | 2853.48万 | -298.67万 | 161.06 | 34.24 | 6.00 | 28.24 | 1.70亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 1.62亿 | 0.43% | 2049.21万 | 2452.27万 | -403.06万 | 132.82 | 13.41 | 13.30 | 0.11 | 1.71亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 1.66亿 | 0.45% | 1194.58万 | 1805.34万 | -610.76万 | 132.71 | 9.77 | 4.27 | 5.50 | 1.75亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 1.72亿 | 0.47% | 856.88万 | 1217.79万 | -360.91万 | 127.21 | 6.46 | 4.01 | 2.45 | 1.80亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 1.76亿 | 0.49% | 1074.73万 | 1293.24万 | -218.51万 | 124.76 | 7.86 | 2.01 | 5.85 | 1.84亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 1.78亿 | 0.51% | 1319.44万 | 1409.56万 | -90.12万 | 118.91 | 5.30 | 8.69 | -3.39 | 1.85亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 1.79亿 | 0.52% | 1405.30万 | 1165.85万 | 239.46万 | 122.30 | 4.57 | 1.66 | 2.91 | 1.86亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 1.77亿 | 0.50% | 880.28万 | 852.34万 | 27.95万 | 119.39 | 4.25 | 1.92 | 2.33 | 1.84亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 1.76亿 | 0.50% | 719.31万 | 970.51万 | -251.20万 | 117.06 | 3.05 | 3.11 | -0.06 | 1.84亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 1.79亿 | 0.51% | 1574.82万 | 1186.66万 | 388.16万 | 117.12 | 12.31 | 4.72 | 7.59 | 1.86亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 1.75亿 | 0.49% | 1273.71万 | 964.72万 | 308.99万 | 109.53 | 5.04 | 10.06 | -5.02 | 1.82亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 1.72亿 | 0.48% | 845.93万 | 1177.93万 | -332.01万 | 114.55 | 7.49 | 2.61 | 4.88 | 1.79亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 1.75亿 | 0.50% | 982.39万 | 1094.87万 | -112.48万 | 109.67 | 0.55 | 4.61 | -4.06 | 1.82亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 1.76亿 | 0.51% | 1072.61万 | 1828.09万 | -755.48万 | 113.73 | 4.31 | 2.51 | 1.80 | 1.83亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 1.84亿 | 0.55% | 1343.23万 | 704.63万 | 638.60万 | 111.93 | 1.76 | 3.80 | -2.04 | 1.90亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 1.78亿 | 0.52% | 922.72万 | 1415.79万 | -493.06万 | 113.97 | 4.30 | 3.43 | 0.87 | 1.84亿 |
江苏金租(600901)主营业务收入(亿元) ![]() |
江苏金租(600901)净利润(亿元) ![]() |