600985 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-14 | 4.49亿 | 1675.34万 | 1255.71万 | 419.64万 | 46.01 | 0.95 | 0.07 | 0.88 | 4.56亿 |
| 2 | 2026-05-13 | 4.45亿 | 2454.07万 | 1481.41万 | 972.66万 | 45.13 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | 4.51亿 |
| 3 | 2026-05-12 | 4.36亿 | 2392.02万 | 1687.75万 | 704.27万 | 45.17 | 0.27 | 0.60 | -0.33 | 4.42亿 |
| 4 | 2026-05-11 | 4.28亿 | 3199.44万 | 1626.22万 | 1573.22万 | 45.50 | 0.80 | 0.09 | 0.71 | 4.35亿 |
| 5 | 2026-05-08 | 4.13亿 | 2192.83万 | 1369.50万 | 823.33万 | 44.79 | 0.04 | 0.55 | -0.51 | 4.19亿 |
| 6 | 2026-05-07 | 4.04亿 | 2715.37万 | 3069.16万 | -353.80万 | 45.30 | 0.11 | 0.67 | -0.56 | 4.11亿 |
| 7 | 2026-05-06 | 4.08亿 | 1997.03万 | 1484.35万 | 512.68万 | 45.86 | 0.40 | 0.55 | -0.15 | 4.15亿 |
| 8 | 2026-04-30 | 4.03亿 | 2957.39万 | 1255.72万 | 1701.67万 | 46.01 | 0.04 | 0.89 | -0.85 | 4.10亿 |
| 9 | 2026-04-29 | 3.86亿 | 2781.91万 | 2309.57万 | 472.34万 | 46.86 | 0.71 | 0.95 | -0.24 | 3.93亿 |
| 10 | 2026-04-28 | 3.81亿 | 3651.27万 | 3549.33万 | 101.95万 | 47.10 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 3.88亿 |
| 11 | 2026-04-27 | 3.80亿 | 5439.40万 | 5009.93万 | 429.46万 | 46.23 | 0.46 | 0.05 | 0.41 | 3.87亿 |
| 12 | 2026-04-24 | 3.76亿 | 1202.99万 | 2236.16万 | -1033.17万 | 45.82 | 0.05 | 0.33 | -0.28 | 3.82亿 |
| 13 | 2026-04-23 | 3.86亿 | 1742.73万 | 1756.54万 | -13.81万 | 46.10 | 0.29 | 0.58 | -0.29 | 3.93亿 |
| 14 | 2026-04-22 | 3.86亿 | 800.53万 | 898.49万 | -97.96万 | 46.39 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 3.93亿 |
| 15 | 2026-04-21 | 3.87亿 | 720.51万 | 1902.86万 | -1182.35万 | 46.17 | 0.50 | 0.48 | 0.02 | 3.94亿 |
| 16 | 2026-04-20 | 3.99亿 | 1722.40万 | 1238.69万 | 483.71万 | 46.15 | 0.56 | 0.78 | -0.22 | 4.05亿 |
| 17 | 2026-04-17 | 3.94亿 | 1175.97万 | 1182.78万 | -6.81万 | 46.37 | 0.79 | 0.50 | 0.29 | 4.00亿 |
| 18 | 2026-04-16 | 3.94亿 | 1803.85万 | 1315.60万 | 488.25万 | 46.08 | 0.94 | 2.13 | -1.19 | 4.01亿 |
| 19 | 2026-04-15 | 3.89亿 | 994.83万 | 1563.20万 | -568.37万 | 47.27 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 3.96亿 |
| 20 | 2026-04-14 | 3.95亿 | 1859.24万 | 614.53万 | 1244.71万 | 46.25 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 4.01亿 |
| 21 | 2026-04-13 | 3.83亿 | 891.21万 | 864.74万 | 26.47万 | 45.88 | 0.26 | 0.19 | 0.07 | 3.89亿 |
| 22 | 2026-04-10 | 3.82亿 | 912.98万 | 814.85万 | 98.13万 | 45.81 | 0.01 | 0.95 | -0.94 | 3.89亿 |
| 23 | 2026-04-09 | 3.81亿 | 1111.89万 | 1415.46万 | -303.57万 | 46.75 | 2.49 | 3.93 | -1.44 | 3.88亿 |
| 24 | 2026-04-08 | 3.85亿 | 2091.53万 | 1724.27万 | 367.27万 | 48.19 | 4.27 | 3.58 | 0.69 | 3.91亿 |
| 25 | 2026-04-07 | 3.81亿 | 837.88万 | 1138.74万 | -300.86万 | 47.50 | 0.85 | 4.18 | -3.33 | 3.87亿 |
| 26 | 2026-04-03 | 3.84亿 | 645.93万 | 1047.95万 | -402.02万 | 50.83 | 2.36 | 0.55 | 1.81 | 3.91亿 |
| 27 | 2026-04-02 | 3.88亿 | 1280.07万 | 1306.73万 | -26.65万 | 49.02 | 0.89 | 1.31 | -0.42 | 3.95亿 |
| 28 | 2026-04-01 | 3.88亿 | 1540.12万 | 2155.00万 | -614.89万 | 49.44 | 0.45 | 0.99 | -0.54 | 3.95亿 |
| 29 | 2026-03-31 | 3.94亿 | 2098.03万 | 2082.85万 | 15.18万 | 49.98 | 0.63 | 1.15 | -0.52 | 4.01亿 |
| 30 | 2026-03-30 | 3.94亿 | 2951.51万 | 3365.14万 | -413.62万 | 50.50 | 0.76 | 2.34 | -1.58 | 4.01亿 |
| 31 | 2026-03-27 | 3.98亿 | 2606.47万 | 2846.04万 | -239.57万 | 52.08 | 4.03 | 0.14 | 3.89 | 4.06亿 |
| 32 | 2026-03-26 | 4.01亿 | 1377.27万 | 1867.47万 | -490.20万 | 48.19 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 4.07亿 |
| 33 | 2026-03-25 | 4.06亿 | 2945.24万 | 3501.78万 | -556.54万 | 48.04 | 0.39 | 3.14 | -2.75 | 4.12亿 |
| 34 | 2026-03-24 | 4.11亿 | 3884.52万 | 2696.99万 | 1187.53万 | 50.79 | 2.84 | 2.96 | -0.12 | 4.18亿 |
| 35 | 2026-03-23 | 3.99亿 | 5311.10万 | 3423.29万 | 1887.81万 | 50.91 | 6.65 | 0.46 | 6.19 | 4.06亿 |
| 36 | 2026-03-20 | 3.80亿 | 1691.65万 | 2062.84万 | -371.19万 | 44.72 | 0.50 | 0.09 | 0.41 | 3.86亿 |
| 37 | 2026-03-19 | 3.84亿 | 1712.07万 | 2055.35万 | -343.28万 | 44.31 | 0.10 | 0.95 | -0.85 | 3.90亿 |
| 38 | 2026-03-18 | 3.88亿 | 1166.35万 | 1495.90万 | -329.56万 | 45.16 | 0.09 | 0.35 | -0.26 | 3.94亿 |
| 39 | 2026-03-17 | 3.91亿 | 1787.65万 | 1555.56万 | 232.09万 | 45.42 | 0.01 | 0.27 | -0.26 | 3.97亿 |
| 40 | 2026-03-16 | 3.88亿 | 2465.32万 | 1778.82万 | 686.50万 | 45.68 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 3.95亿 |
| 41 | 2026-03-13 | 3.82亿 | 3898.86万 | 4670.31万 | -771.45万 | 45.45 | 0.27 | 0.43 | -0.16 | 3.88亿 |
| 42 | 2026-03-12 | 3.89亿 | 4789.97万 | 5883.85万 | -1093.88万 | 45.61 | 0.28 | 0.39 | -0.11 | 3.96亿 |
| 43 | 2026-03-11 | 4.00亿 | 1368.24万 | 2829.02万 | -1460.78万 | 45.72 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | 4.07亿 |
| 44 | 2026-03-10 | 4.15亿 | 3083.00万 | 2175.15万 | 907.85万 | 45.89 | 0.03 | 2.10 | -2.07 | 4.21亿 |
| 45 | 2026-03-09 | 4.06亿 | 8321.16万 | 7844.53万 | 476.63万 | 47.96 | 1.81 | 0.17 | 1.64 | 4.12亿 |
| 46 | 2026-03-06 | 4.01亿 | 1933.11万 | 1604.83万 | 328.28万 | 46.32 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 4.07亿 |
| 47 | 2026-03-05 | 3.98亿 | 2473.85万 | 2222.42万 | 251.43万 | 46.56 | 0.29 | 1.88 | -1.59 | 4.04亿 |
| 48 | 2026-03-04 | 3.95亿 | 2249.28万 | 2353.83万 | -104.55万 | 48.15 | 0.01 | 0.26 | -0.25 | 4.02亿 |
| 49 | 2026-03-03 | 3.96亿 | 7641.17万 | 3765.23万 | 3875.94万 | 48.40 | 0.43 | 2.21 | -1.78 | 4.03亿 |
| 50 | 2026-03-02 | 3.58亿 | 6937.65万 | 7189.72万 | -252.06万 | 50.18 | 2.62 | 0.22 | 2.40 | 3.65亿 |
淮北矿业(600985)主营业务收入(亿元) ![]() |
淮北矿业(600985)净利润(亿元) ![]() |