爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 柳钢股份(601003)
融资融券查询:

601003
柳钢股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

柳钢股份(601003)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-03-20 7903.97万 992.97万 763.39万 229.58万 28.16 0.09 0.08 0.01 8034.35万
2 2026-03-19 7674.40万 567.65万 674.81万 -107.16万 28.15 0.06 0.28 -0.22 7811.20万
3 2026-03-18 7781.55万 774.92万 581.01万 193.91万 28.37 0.02 3.24 -3.22 7923.40万
4 2026-03-17 7587.64万 853.38万 683.03万 170.35万 31.59 0.13 0.21 -0.08 7748.44万
5 2026-03-16 7417.30万 829.16万 733.04万 96.12万 31.67 0.43 0.80 -0.37 7578.18万
6 2026-03-13 7321.18万 992.58万 1351.22万 -358.64万 32.04 2.33 0.00 2.33 7492.91万
7 2026-03-12 7679.82万 873.01万 670.34万 202.67万 29.71 0.00 0.16 -0.16 7836.98万
8 2026-03-11 7477.15万 404.36万 536.60万 -132.24万 29.87 0.10 1.33 -1.23 7631.58万
9 2026-03-10 7609.39万 612.24万 607.89万 4.35万 31.10 3.30 0.00 3.30 7771.73万
10 2026-03-09 7605.04万 567.04万 324.96万 242.08万 27.80 2.32 0.39 1.93 7753.77万
11 2026-03-06 7362.96万 354.65万 437.42万 -82.77万 25.87 0.11 0.54 -0.43 7504.21万
12 2026-03-05 7445.73万 779.43万 616.51万 162.92万 26.30 0.18 0.26 -0.08 7589.33万
13 2026-03-04 7282.81万 562.40万 554.30万 8.10万 26.38 20.79 0.07 20.72 7427.90万
14 2026-03-03 7274.72万 848.83万 936.16万 -87.33万 5.66 0.16 0.93 -0.77 7306.41万
15 2026-03-02 7362.05万 1985.84万 942.86万 1042.98万 6.43 0.33 9.58 -9.25 7398.50万
16 2026-02-27 6319.07万 991.26万 1492.93万 -501.67万 15.68 1.34 0.86 0.48 6409.38万
17 2026-02-26 6820.73万 1456.67万 2029.40万 -572.73万 15.20 0.00 7.99 -7.99 6904.64万
18 2026-02-25 7393.46万 2933.15万 990.35万 1942.80万 23.19 8.15 0.29 7.86 7518.23万
19 2026-02-24 5450.67万 397.00万 306.57万 90.43万 15.33 0.10 0.11 -0.01 5529.00万
20 2026-02-13 5360.23万 348.63万 986.57万 -637.94万 15.34 0.17 0.42 -0.25 5436.63万
21 2026-02-12 5998.17万 335.16万 342.82万 -7.66万 15.59 0.10 8.74 -8.64 6079.08万
22 2026-02-11 6005.83万 237.30万 421.40万 -184.11万 24.23 0.03 0.29 -0.26 6131.82万
23 2026-02-10 6189.93万 205.41万 699.23万 -493.82万 24.49 0.12 0.18 -0.06 6314.83万
24 2026-02-09 6683.76万 376.67万 535.43万 -158.77万 24.55 0.77 0.05 0.72 6809.70万
25 2026-02-06 6842.53万 475.47万 615.13万 -139.66万 23.83 0.35 0.07 0.28 6963.82万
26 2026-02-05 6982.19万 513.52万 900.09万 -386.57万 23.55 0.20 1.25 -1.05 7101.59万
27 2026-02-04 7368.76万 1111.71万 869.93万 241.78万 24.60 0.05 0.13 -0.08 7494.72万
28 2026-02-03 7126.98万 1012.76万 819.55万 193.21万 24.68 2.42 0.04 2.38 7251.62万
29 2026-02-02 6933.77万 1156.53万 1115.97万 40.55万 22.30 4.05 0.00 4.05 7041.26万
30 2026-01-30 6893.22万 1007.19万 1224.67万 -217.48万 18.25 13.82 0.00 13.82 6991.04万
31 2026-01-29 7110.70万 1389.78万 1072.70万 317.08万 4.43 0.00 0.23 -0.23 7134.58万
32 2026-01-28 6793.62万 908.21万 580.38万 327.82万 4.66 0.16 0.01 0.15 6818.27万
33 2026-01-27 6465.80万 365.05万 824.68万 -459.63万 4.51 0.22 0.02 0.20 6489.29万
34 2026-01-26 6925.42万 645.33万 614.89万 30.44万 4.31 0.01 4.51 -4.50 6948.35万
35 2026-01-23 6894.98万 696.30万 1051.17万 -354.87万 8.81 0.00 0.01 -0.01 6941.68万
36 2026-01-22 7249.86万 1040.43万 937.17万 103.25万 8.82 0.00 0.55 -0.55 7296.52万
37 2026-01-21 7103.68万 416.81万 343.90万 72.92万 9.37 0.09 0.58 -0.49 7151.93万
38 2026-01-20 7030.76万 725.53万 720.70万 4.84万 9.86 0.12 0.74 -0.62 7081.84万
39 2026-01-19 7025.93万 340.41万 462.91万 -122.50万 10.48 0.25 0.14 0.11 7078.95万
40 2026-01-16 7148.42万 289.66万 366.61万 -76.95万 10.37 0.01 0.25 -0.24 7199.55万
41 2026-01-15 7225.37万 384.13万 748.28万 -364.15万 10.61 0.70 0.00 0.70 7278.64万
42 2026-01-14 7589.52万 1482.29万 1506.32万 -24.03万 9.91 0.51 0.00 0.51 7639.57万
43 2026-01-13 7613.55万 1370.39万 1071.87万 298.53万 9.40 0.14 0.00 0.14 7661.77万
44 2026-01-12 7315.02万 664.34万 811.27万 -146.94万 9.26 0.21 0.06 0.15 7362.25万
45 2026-01-09 7461.96万 554.03万 597.76万 -43.73万 9.11 0.08 2.47 -2.39 7508.06万
46 2026-01-08 7505.69万 695.60万 453.01万 242.59万 11.50 0.31 0.00 0.31 7564.34万
47 2026-01-07 7263.10万 737.34万 465.92万 271.42万 11.19 0.00 1.17 -1.17 7319.84万
48 2026-01-06 6991.68万 471.08万 335.96万 135.12万 12.36 0.05 0.00 0.05 7053.98万
49 2026-01-05 6856.56万 833.21万 270.41万 562.81万 12.31 0.00 0.54 -0.54 6918.60万
50 2025-12-31 6293.75万 218.12万 398.67万 -180.55万 12.85 0.01 0.04 -0.03 6358.39万
柳钢股份(601003)主营业务收入(亿元)
柳钢股份(601003)主营业务收入
柳钢股份(601003)净利润(亿元)
柳钢股份(601003)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
ST时万 600241+5.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST金鸿 000669+5.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST西源 600139+5.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
佳力图 603912+5.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST华钰 601020+5.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST南化 600301+5.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST中新 603996+5.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST榕泰 600589+5.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
汉马科技 600375+4.99% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST安泰 600408+4.99% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。