601059 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-01-29 | 9.31亿 | 7202.05万 | 9813.11万 | -2611.05万 | 4.30 | 1.01 | 0.19 | 0.82 | 9.32亿 |
| 2 | 2026-01-28 | 9.57亿 | 7116.97万 | 5335.05万 | 1781.92万 | 3.48 | 0.30 | 1.10 | -0.80 | 9.58亿 |
| 3 | 2026-01-27 | 9.39亿 | 5716.25万 | 4063.75万 | 1652.50万 | 4.28 | 1.18 | 0.21 | 0.97 | 9.40亿 |
| 4 | 2026-01-26 | 9.23亿 | 5471.60万 | 7119.48万 | -1647.88万 | 3.31 | 0.17 | 0.76 | -0.59 | 9.23亿 |
| 5 | 2026-01-23 | 9.39亿 | 1880.13万 | 5909.77万 | -4029.64万 | 3.90 | 0.02 | 0.43 | -0.41 | 9.40亿 |
| 6 | 2026-01-22 | 9.80亿 | 2000.30万 | 2366.62万 | -366.32万 | 4.31 | 0.01 | 1.31 | -1.30 | 9.80亿 |
| 7 | 2026-01-21 | 9.84亿 | 3574.53万 | 2550.74万 | 1023.78万 | 5.61 | 0.89 | 0.82 | 0.07 | 9.85亿 |
| 8 | 2026-01-20 | 9.73亿 | 2474.75万 | 4220.34万 | -1745.59万 | 5.54 | 2.70 | 0.39 | 2.31 | 9.74亿 |
| 9 | 2026-01-19 | 9.91亿 | 4920.97万 | 2670.60万 | 2250.37万 | 3.23 | 0.48 | 0.01 | 0.47 | 9.91亿 |
| 10 | 2026-01-16 | 9.68亿 | 4097.48万 | 6985.25万 | -2887.76万 | 2.76 | 0.00 | 5.06 | -5.06 | 9.69亿 |
| 11 | 2026-01-15 | 9.97亿 | 8819.58万 | 7308.95万 | 1510.63万 | 7.82 | 0.49 | 0.89 | -0.40 | 9.99亿 |
| 12 | 2026-01-14 | 9.82亿 | 1.54亿 | 7692.36万 | 7712.45万 | 8.22 | 1.08 | 1.76 | -0.68 | 9.84亿 |
| 13 | 2026-01-13 | 9.05亿 | 7808.77万 | 8414.63万 | -605.86万 | 8.90 | 0.00 | 2.93 | -2.93 | 9.07亿 |
| 14 | 2026-01-12 | 9.11亿 | 8811.10万 | 9658.57万 | -847.47万 | 11.83 | 2.01 | 0.64 | 1.37 | 9.13亿 |
| 15 | 2026-01-09 | 9.19亿 | 6607.14万 | 6977.28万 | -370.14万 | 10.46 | 1.33 | 0.25 | 1.08 | 9.21亿 |
| 16 | 2026-01-08 | 9.23亿 | 3876.90万 | 5864.53万 | -1987.63万 | 9.38 | 0.43 | 1.06 | -0.63 | 9.25亿 |
| 17 | 2026-01-07 | 9.43亿 | 8242.01万 | 9140.52万 | -898.51万 | 10.01 | 0.16 | 3.79 | -3.63 | 9.45亿 |
| 18 | 2026-01-06 | 9.52亿 | 1.18亿 | 1.05亿 | 1352.99万 | 13.64 | 0.83 | 0.55 | 0.28 | 9.55亿 |
| 19 | 2026-01-05 | 9.39亿 | 6034.46万 | 6671.39万 | -636.93万 | 13.36 | 4.37 | 0.17 | 4.20 | 9.41亿 |
| 20 | 2025-12-31 | 9.45亿 | 2387.60万 | 6026.93万 | -3639.33万 | 9.16 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 9.46亿 |
| 21 | 2025-12-30 | 9.81亿 | 3836.76万 | 8015.54万 | -4178.78万 | 9.10 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 9.83亿 |
| 22 | 2025-12-29 | 10.23亿 | 3193.08万 | 6760.51万 | -3567.43万 | 9.23 | 2.45 | 0.72 | 1.73 | 10.25亿 |
| 23 | 2025-12-26 | 10.59亿 | 5948.57万 | 1.08亿 | -4880.58万 | 7.50 | 0.90 | 1.66 | -0.76 | 10.60亿 |
| 24 | 2025-12-25 | 11.08亿 | 4258.35万 | 9632.44万 | -5374.09万 | 8.26 | 0.80 | 2.53 | -1.73 | 11.09亿 |
| 25 | 2025-12-24 | 11.61亿 | 4180.46万 | 6522.01万 | -2341.55万 | 9.99 | 0.34 | 1.68 | -1.34 | 11.63亿 |
| 26 | 2025-12-23 | 11.85亿 | 7705.50万 | 1.04亿 | -2675.69万 | 11.33 | 1.10 | 0.22 | 0.88 | 11.87亿 |
| 27 | 2025-12-22 | 12.11亿 | 1.33亿 | 8068.41万 | 5258.56万 | 10.45 | 0.85 | 2.78 | -1.93 | 12.13亿 |
| 28 | 2025-12-19 | 11.59亿 | 1.11亿 | 1.06亿 | 412.67万 | 12.38 | 2.51 | 2.52 | -0.01 | 11.61亿 |
| 29 | 2025-12-18 | 11.55亿 | 2.18亿 | 1.90亿 | 2817.68万 | 12.39 | 4.18 | 5.40 | -1.22 | 11.57亿 |
| 30 | 2025-12-17 | 11.27亿 | 0.00万 | 405.91万 | -405.91万 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29亿 |
| 31 | 2025-12-16 | 11.31亿 | 0.00万 | 384.46万 | -384.46万 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33亿 |
| 32 | 2025-12-15 | 11.35亿 | 0.00万 | 579.75万 | -579.75万 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37亿 |
| 33 | 2025-12-12 | 11.40亿 | 0.00万 | 3915.84万 | -3915.84万 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.43亿 |
| 34 | 2025-12-11 | 11.80亿 | 0.00万 | 284.78万 | -284.78万 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.82亿 |
| 35 | 2025-12-10 | 11.82亿 | 0.00万 | 456.72万 | -456.72万 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85亿 |
| 36 | 2025-12-09 | 11.87亿 | 0.00万 | 358.09万 | -358.09万 | 13.61 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 11.89亿 |
| 37 | 2025-12-08 | 11.91亿 | 0.00万 | 510.37万 | -510.37万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.93亿 |
| 38 | 2025-12-05 | 11.96亿 | 0.00万 | 815.82万 | -815.82万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98亿 |
| 39 | 2025-12-04 | 12.04亿 | 0.00万 | 662.99万 | -662.99万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06亿 |
| 40 | 2025-12-03 | 12.10亿 | 0.00万 | 801.57万 | -801.57万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.13亿 |
| 41 | 2025-12-02 | 12.18亿 | 0.00万 | 284.50万 | -284.50万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.21亿 |
| 42 | 2025-12-01 | 12.21亿 | 0.00万 | 762.08万 | -762.08万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.24亿 |
| 43 | 2025-11-28 | 12.29亿 | 0.00万 | 337.79万 | -337.79万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.31亿 |
| 44 | 2025-11-27 | 12.32亿 | 0.00万 | 591.33万 | -591.33万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35亿 |
| 45 | 2025-11-26 | 12.38亿 | 0.00万 | 582.22万 | -582.22万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.41亿 |
| 46 | 2025-11-25 | 12.44亿 | 0.00万 | 850.25万 | -850.25万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46亿 |
| 47 | 2025-11-24 | 12.53亿 | 0.00万 | 761.69万 | -761.69万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.55亿 |
| 48 | 2025-11-21 | 12.60亿 | 0.00万 | 1848.02万 | -1848.02万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.63亿 |
| 49 | 2025-11-20 | 12.79亿 | 0.00万 | 1224.66万 | -1224.66万 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81亿 |
| 50 | 2025-11-19 | 12.91亿 | 7558.64万 | 3823.06万 | 3735.58万 | 13.69 | 0.67 | 0.32 | 0.35 | 12.93亿 |
信达证券(601059)主营业务收入(亿元) ![]() |
信达证券(601059)净利润(亿元) ![]() |