爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 太平洋(601099)
融资融券查询:

601099
太平洋

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

太平洋(601099)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-06-18 19.43亿 4093.08万 3424.01万 669.07万 501.19 4.47 44.67 -40.20 19.59亿
2 2026-06-17 19.36亿 3970.57万 4796.36万 -825.80万 541.38 3.52 21.70 -18.18 19.55亿
3 2026-06-16 19.45亿 4472.52万 4166.57万 305.95万 559.57 11.19 41.30 -30.11 19.63亿
4 2026-06-15 19.42亿 7277.27万 6252.42万 1024.85万 589.67 129.03 11.96 117.06 19.61亿
5 2026-06-12 19.31亿 3908.99万 5018.40万 -1109.41万 472.61 39.08 13.11 25.97 19.47亿
6 2026-06-11 19.42亿 3016.86万 3890.59万 -873.73万 446.64 15.19 10.57 4.62 19.57亿
7 2026-06-10 19.51亿 5612.99万 5156.67万 456.32万 442.02 22.38 16.87 5.51 19.65亿
8 2026-06-09 19.47亿 2781.59万 3026.32万 -244.73万 436.51 137.09 7.11 129.98 19.60亿
9 2026-06-08 19.49亿 2175.35万 4248.52万 -2073.17万 306.53 17.69 6.52 11.17 19.59亿
10 2026-06-05 19.70亿 2626.36万 3699.32万 -1072.96万 295.36 1.70 9.53 -7.83 19.79亿
11 2026-06-04 19.80亿 4111.92万 4267.61万 -155.69万 303.19 10.88 5.05 5.83 19.90亿
12 2026-06-03 19.82亿 3806.86万 5672.77万 -1865.91万 297.36 4.56 8.19 -3.63 19.92亿
13 2026-06-02 20.01亿 4822.14万 3116.46万 1705.68万 300.99 8.64 11.40 -2.76 20.11亿
14 2026-06-01 19.84亿 3286.84万 4428.42万 -1141.58万 303.75 5.72 14.65 -8.93 19.94亿
15 2026-05-29 19.95亿 4917.33万 4445.54万 471.79万 312.68 7.28 7.09 0.19 20.05亿
16 2026-05-28 19.90亿 4802.41万 4842.01万 -39.60万 312.49 21.60 7.55 14.05 20.01亿
17 2026-05-27 19.91亿 4389.42万 4881.73万 -492.31万 298.44 25.38 4.16 21.22 20.01亿
18 2026-05-26 19.96亿 5214.76万 4893.73万 321.03万 277.22 10.44 8.98 1.46 20.05亿
19 2026-05-25 19.93亿 3559.31万 6421.89万 -2862.57万 275.76 9.14 16.69 -7.55 20.02亿
20 2026-05-22 20.21亿 4688.32万 4471.36万 216.97万 283.31 40.24 8.00 32.24 20.31亿
21 2026-05-21 20.19亿 9065.14万 9842.06万 -776.92万 251.07 16.42 4.57 11.85 20.28亿
22 2026-05-20 20.27亿 4938.73万 3556.74万 1381.99万 239.22 8.20 5.33 2.87 20.35亿
23 2026-05-19 20.13亿 3472.81万 3966.22万 -493.41万 236.35 7.51 2.55 4.96 20.22亿
24 2026-05-18 20.18亿 4438.43万 3198.14万 1240.29万 231.39 6.38 8.33 -1.95 20.26亿
25 2026-05-15 20.06亿 4637.72万 5334.33万 -696.61万 233.34 5.73 5.36 0.37 20.14亿
26 2026-05-14 20.13亿 6260.25万 4739.03万 1521.22万 232.97 4.06 12.56 -8.50 20.21亿
27 2026-05-13 19.97亿 5080.40万 6961.61万 -1881.21万 241.47 9.14 10.16 -1.02 20.06亿
28 2026-05-12 20.16亿 6204.26万 7196.49万 -992.23万 242.49 7.63 10.71 -3.08 20.25亿
29 2026-05-11 20.26亿 7796.52万 7883.76万 -87.24万 245.57 7.29 7.50 -0.21 20.35亿
30 2026-05-08 20.27亿 5521.64万 6923.36万 -1401.73万 245.78 2.98 6.26 -3.28 20.36亿
31 2026-05-07 20.41亿 4544.05万 4921.45万 -377.40万 249.06 2.07 26.46 -24.39 20.50亿
32 2026-05-06 20.45亿 5734.01万 6374.92万 -640.91万 273.45 10.12 6.55 3.57 20.55亿
33 2026-04-30 20.51亿 6333.43万 6227.27万 106.16万 269.88 1.97 40.45 -38.48 20.61亿
34 2026-04-29 20.50亿 4046.57万 5943.33万 -1896.76万 308.36 29.81 9.33 20.48 20.61亿
35 2026-04-28 20.69亿 3957.78万 4442.32万 -484.54万 287.88 15.44 30.28 -14.84 20.80亿
36 2026-04-27 20.74亿 4410.50万 4352.20万 58.30万 302.72 83.03 120.72 -37.69 20.85亿
37 2026-04-24 20.73亿 6310.21万 4885.86万 1424.35万 340.41 8.08 14.99 -6.91 20.86亿
38 2026-04-23 20.59亿 5082.36万 4089.38万 992.98万 347.32 136.28 25.29 110.99 20.72亿
39 2026-04-22 20.49亿 5474.10万 5132.03万 342.07万 236.33 2.63 6.92 -4.29 20.58亿
40 2026-04-21 20.46亿 4114.53万 4761.52万 -647.00万 240.62 4.38 23.05 -18.67 20.55亿
41 2026-04-20 20.52亿 6436.79万 6011.28万 425.52万 259.29 0.69 2.51 -1.82 20.62亿
42 2026-04-17 20.48亿 4839.77万 4685.20万 154.57万 261.11 2.17 13.84 -11.67 20.58亿
43 2026-04-16 20.46亿 3668.18万 4852.46万 -1184.28万 272.78 14.70 6.78 7.92 20.57亿
44 2026-04-15 20.58亿 4317.69万 3510.10万 807.60万 264.86 4.96 0.54 4.42 20.68亿
45 2026-04-14 20.50亿 4826.19万 7759.21万 -2933.02万 260.44 6.99 57.06 -50.07 20.60亿
46 2026-04-13 20.79亿 6688.93万 4971.31万 1717.62万 310.51 7.22 50.85 -43.63 20.91亿
47 2026-04-10 20.62亿 9337.55万 7741.54万 1596.01万 354.14 94.65 18.44 76.21 20.76亿
48 2026-04-09 20.46亿 3852.95万 4198.44万 -345.49万 277.93 2.10 36.42 -34.32 20.57亿
49 2026-04-08 20.50亿 5932.23万 6712.67万 -780.44万 312.25 33.34 11.33 22.01 20.62亿
50 2026-04-07 20.58亿 2156.86万 3820.26万 -1663.40万 290.24 11.57 0.07 11.50 20.68亿
太平洋(601099)主营业务收入(亿元)
太平洋(601099)主营业务收入
太平洋(601099)净利润(亿元)
太平洋(601099)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
佳都科技 600728+4.15% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
景津环保 603279+4.14% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
诺德股份 600110+4.13% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
泰晶科技 603738+4.11% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
田中精机 300461+4.11% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中矿资源 002738+4.10% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
招商轮船 601872+4.10% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
科沃斯 603486+4.09% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中信国安 000839+4.09% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
龙磁科技 300835+4.08% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。