爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 人民网(603000)
融资融券查询:

603000
人民网

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

人民网(603000)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-05-15 5.58亿 2850.07万 2990.43万 -140.36万 55.57 0.68 2.27 -1.59 5.68亿
2 2026-05-14 5.59亿 5748.72万 4360.49万 1388.23万 57.16 4.31 0.18 4.13 5.70亿
3 2026-05-13 5.45亿 3789.57万 2907.77万 881.80万 53.03 0.70 10.42 -9.72 5.56亿
4 2026-05-12 5.36亿 4215.00万 5262.81万 -1047.80万 62.75 1.22 1.59 -0.37 5.49亿
5 2026-05-11 5.47亿 8052.50万 5040.49万 3012.01万 63.12 7.45 0.49 6.96 5.60亿
6 2026-05-08 5.17亿 4541.85万 4697.02万 -155.16万 56.16 3.54 0.14 3.40 5.28亿
7 2026-05-07 5.18亿 5764.21万 4968.80万 795.42万 52.76 0.53 3.64 -3.11 5.29亿
8 2026-05-06 5.10亿 3882.06万 3651.82万 230.24万 55.87 27.46 0.04 27.42 5.21亿
9 2026-04-30 5.08亿 3996.18万 4283.75万 -287.57万 28.45 0.00 5.53 -5.53 5.13亿
10 2026-04-29 5.11亿 1646.98万 2106.20万 -459.22万 33.98 4.67 1.67 3.00 5.18亿
11 2026-04-28 5.15亿 1811.29万 2041.92万 -230.63万 30.98 2.46 2.88 -0.42 5.21亿
12 2026-04-27 5.18亿 2172.76万 2255.47万 -82.70万 31.40 2.24 0.01 2.23 5.24亿
13 2026-04-24 5.19亿 1746.27万 3400.72万 -1654.45万 29.17 0.13 3.70 -3.57 5.24亿
14 2026-04-23 5.35亿 2345.50万 2545.60万 -200.10万 32.74 3.64 0.00 3.64 5.42亿
15 2026-04-22 5.37亿 2598.41万 2329.46万 268.95万 29.10 0.03 1.25 -1.22 5.43亿
16 2026-04-21 5.34亿 2566.23万 2252.30万 313.93万 30.32 0.47 0.55 -0.08 5.40亿
17 2026-04-20 5.31亿 3753.27万 3034.48万 718.79万 30.40 0.55 0.33 0.22 5.37亿
18 2026-04-17 5.24亿 2461.11万 2878.30万 -417.19万 30.18 0.69 0.81 -0.12 5.30亿
19 2026-04-16 5.28亿 3042.66万 3336.93万 -294.28万 30.30 0.29 1.24 -0.95 5.34亿
20 2026-04-15 5.31亿 2485.21万 4384.69万 -1899.48万 31.25 1.17 0.13 1.04 5.37亿
21 2026-04-14 5.50亿 1997.19万 2462.57万 -465.38万 30.21 1.62 0.81 0.81 5.56亿
22 2026-04-13 5.55亿 1455.32万 2257.61万 -802.29万 29.40 0.92 0.76 0.16 5.61亿
23 2026-04-10 5.63亿 2552.49万 2620.40万 -67.91万 29.24 0.26 1.27 -1.01 5.69亿
24 2026-04-09 5.64亿 3209.93万 3044.28万 165.64万 30.25 1.31 1.06 0.25 5.70亿
25 2026-04-08 5.62亿 6237.18万 4340.00万 1897.18万 30.00 1.03 1.66 -0.63 5.68亿
26 2026-04-07 5.43亿 1188.02万 1083.04万 104.98万 30.63 0.52 0.07 0.45 5.49亿
27 2026-04-03 5.42亿 894.08万 2684.89万 -1790.81万 30.18 1.10 5.34 -4.24 5.48亿
28 2026-04-02 5.60亿 1645.25万 5256.66万 -3611.41万 34.42 0.55 7.85 -7.30 5.66亿
29 2026-04-01 5.96亿 3606.65万 2383.05万 1223.60万 41.72 0.19 1.75 -1.56 6.04亿
30 2026-03-31 5.84亿 1774.69万 3457.47万 -1682.78万 43.28 0.19 1.71 -1.52 5.92亿
31 2026-03-30 6.01亿 3534.27万 2581.77万 952.50万 44.80 1.24 2.81 -1.57 6.09亿
32 2026-03-27 5.91亿 1672.44万 2833.21万 -1160.78万 46.37 4.32 0.56 3.76 6.00亿
33 2026-03-26 6.03亿 1878.60万 2325.25万 -446.66万 42.61 2.56 0.57 1.99 6.11亿
34 2026-03-25 6.07亿 4138.04万 4071.17万 66.88万 40.62 0.69 1.07 -0.38 6.15亿
35 2026-03-24 6.06亿 3801.74万 3176.60万 625.14万 41.00 2.67 0.34 2.33 6.14亿
36 2026-03-23 6.00亿 2725.66万 4942.52万 -2216.86万 38.67 4.81 4.72 0.09 6.07亿
37 2026-03-20 6.22亿 3779.85万 3941.80万 -161.95万 38.58 2.98 1.56 1.42 6.30亿
38 2026-03-19 6.24亿 5686.95万 3589.53万 2097.43万 37.16 2.56 1.03 1.53 6.32亿
39 2026-03-18 6.03亿 2662.63万 2250.34万 412.30万 35.63 1.48 9.25 -7.77 6.10亿
40 2026-03-17 5.99亿 2873.05万 3093.58万 -220.53万 43.40 0.21 9.25 -9.04 6.08亿
41 2026-03-16 6.01亿 2174.28万 3175.20万 -1000.92万 52.44 1.55 0.65 0.90 6.12亿
42 2026-03-13 6.11亿 3554.52万 5724.76万 -2170.23万 51.54 16.28 8.63 7.65 6.22亿
43 2026-03-12 6.33亿 3368.98万 3576.37万 -207.38万 43.89 1.00 1.67 -0.67 6.42亿
44 2026-03-11 6.35亿 5210.50万 5643.21万 -432.70万 44.56 9.49 0.13 9.36 6.44亿
45 2026-03-10 6.39亿 5439.93万 5924.10万 -484.17万 35.20 0.05 7.79 -7.74 6.47亿
46 2026-03-09 6.44亿 4341.17万 5586.68万 -1245.51万 42.94 4.39 4.39 0.00 6.53亿
47 2026-03-06 6.56亿 5874.97万 5108.54万 766.43万 42.94 0.46 0.73 -0.27 6.66亿
48 2026-03-05 6.49亿 3967.13万 5262.36万 -1295.23万 43.21 3.82 1.43 2.39 6.58亿
49 2026-03-04 6.62亿 2774.92万 4681.10万 -1906.18万 40.82 0.76 14.04 -13.28 6.70亿
50 2026-03-03 6.81亿 8830.75万 1.05亿 -1718.84万 54.10 5.66 4.64 1.02 6.92亿
人民网(603000)主营业务收入(亿元)
人民网(603000)主营业务收入
人民网(603000)净利润(亿元)
人民网(603000)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
恒铭达 002947+3.22% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
海利得 002206+3.22% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
兴蓉环境 000598+3.21% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中金环境 300145+3.21% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
景嘉微 300474+3.20% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
招商港口 001872+3.20% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST园城 600766+3.20% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
神州高铁 000008+3.18% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
正帆科技 688596+3.17% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
浙江东方 600120+3.16% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。