爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 和邦生物(603077)
融资融券查询:

603077
和邦生物

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

和邦生物(603077)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-30 5.98亿 3.09% 899.94万 1487.70万 -587.76万 372.70 6.33 3.28 3.05 6.06亿
2 2026-09-29 6.04亿 3.14% 851.46万 1099.72万 -248.26万 369.65 20.80 17.17 3.63 6.12亿
3 2026-09-28 6.06亿 3.18% 1419.24万 2669.33万 -1250.09万 366.02 7.75 8.96 -1.21 6.14亿
4 2026-09-24 6.19亿 3.16% 1099.56万 1447.00万 -347.44万 367.23 0.56 1.38 -0.82 6.27亿
5 2026-09-23 6.22亿 3.13% 1948.68万 1599.89万 348.79万 368.05 25.67 6.22 19.45 6.31亿
6 2026-09-22 6.19亿 3.07% 2342.89万 2505.90万 -163.01万 348.60 39.63 32.00 7.63 6.27亿
7 2026-09-21 6.20亿 3.07% 2085.02万 2349.66万 -264.63万 340.97 8.56 4.68 3.88 6.28亿
8 2026-09-18 6.23亿 3.12% 2069.58万 3472.44万 -1402.87万 337.09 1.19 5.35 -4.16 6.31亿
9 2026-09-17 6.37亿 3.21% 1616.01万 2129.27万 -513.26万 341.25 3.30 23.86 -20.56 6.45亿
10 2026-09-16 6.42亿 3.20% 1662.46万 2261.01万 -598.55万 361.81 11.22 8.60 2.62 6.50亿
11 2026-09-15 6.48亿 3.29% 3694.11万 4134.40万 -440.29万 359.19 5.27 3.02 2.25 6.56亿
12 2026-09-14 6.53亿 3.18% 4046.56万 3331.53万 715.03万 356.94 2.44 25.23 -22.79 6.61亿
13 2026-09-11 6.45亿 3.08% 5235.58万 6887.91万 -1652.32万 379.73 23.67 9.63 14.04 6.54亿
14 2026-09-10 6.62亿 3.05% 5760.69万 6004.18万 -243.49万 365.69 11.28 8.40 2.88 6.71亿
15 2026-09-09 6.64亿 2.94% 1.25亿 1.04亿 2059.96万 362.81 5.30 34.34 -29.04 6.74亿
16 2026-09-08 6.44亿 2.88% 1.11亿 8180.72万 2885.94万 391.85 80.17 2.46 77.71 6.54亿
17 2026-09-07 6.15亿 3.03% 1831.96万 1417.28万 414.67万 314.14 52.21 26.78 25.43 6.22亿
18 2026-09-04 6.11亿 3.01% 3047.65万 3096.63万 -48.98万 288.71 21.07 23.99 -2.92 6.17亿
19 2026-09-03 6.11亿 3.01% 3673.48万 3110.12万 563.36万 291.63 3.34 3.40 -0.06 6.18亿
20 2026-09-02 6.06亿 2.92% 4523.67万 6821.75万 -2298.08万 291.69 28.25 9.26 18.99 6.12亿
21 2026-09-01 6.29亿 2.93% 5887.90万 6663.56万 -775.66万 272.70 11.69 8.01 3.68 6.35亿
22 2026-08-31 6.36亿 3.03% 3917.24万 4320.16万 -402.93万 269.02 5.55 17.97 -12.42 6.43亿
23 2026-08-28 6.40亿 2.97% 5635.50万 3761.41万 1874.09万 281.44 23.60 11.28 12.32 6.47亿
24 2026-08-27 6.22亿 2.93% 5550.48万 3456.54万 2093.94万 269.12 10.62 39.84 -29.22 6.28亿
25 2026-08-26 6.01亿 2.87% 5800.95万 5897.24万 -96.29万 298.34 22.20 11.57 10.63 6.08亿
26 2026-08-25 6.02亿 2.85% 2430.96万 2466.13万 -35.18万 287.71 51.19 29.72 21.47 6.09亿
27 2026-08-24 6.02亿 2.82% 2777.90万 2675.09万 102.81万 266.24 3.66 9.92 -6.26 6.08亿
28 2026-08-21 6.01亿 2.87% 1992.09万 2318.56万 -326.47万 272.50 22.94 2.46 20.48 6.07亿
29 2026-08-20 6.04亿 2.87% 2778.19万 2166.91万 611.28万 252.02 1.72 21.56 -19.84 6.10亿
30 2026-08-19 5.98亿 2.88% 2658.00万 2963.54万 -305.54万 271.86 4.16 25.20 -21.04 6.05亿
31 2026-08-18 6.01亿 2.82% 3048.15万 3767.33万 -719.18万 292.90 32.87 3.96 28.91 6.08亿
32 2026-08-17 6.08亿 2.82% 3732.64万 3269.29万 463.35万 263.99 9.43 4.10 5.33 6.15亿
33 2026-08-14 6.04亿 2.88% 1831.35万 1803.06万 28.29万 258.66 3.07 1.64 1.43 6.10亿
34 2026-08-13 6.03亿 2.91% 2986.93万 2010.19万 976.74万 257.23 51.12 14.23 36.89 6.10亿
35 2026-08-12 5.94亿 2.78% 2227.68万 3018.06万 -790.38万 220.34 9.49 0.66 8.83 5.99亿
36 2026-08-11 6.02亿 2.81% 4114.80万 4291.56万 -176.75万 211.51 4.01 23.22 -19.21 6.07亿
37 2026-08-10 6.03亿 2.75% 4352.08万 3876.69万 475.39万 230.72 16.59 5.48 11.11 6.09亿
38 2026-08-07 5.99亿 2.81% 2022.21万 2343.74万 -321.54万 219.61 0.24 0.14 0.10 6.04亿
39 2026-08-06 6.02亿 2.84% 3060.19万 3046.22万 13.97万 219.51 0.17 5.00 -4.83 6.07亿
40 2026-08-05 6.02亿 2.80% 3940.99万 3500.32万 440.67万 224.34 0.04 0.00 0.04 6.07亿
41 2026-08-04 5.97亿 2.83% 2439.69万 2259.85万 179.84万 224.30 5.53 1.41 4.12 6.03亿
42 2026-08-03 5.95亿 2.82% 2315.19万 2076.79万 238.40万 220.18 0.04 1.59 -1.55 6.01亿
43 2026-07-31 5.93亿 2.83% 2507.28万 3164.54万 -657.26万 221.73 6.04 2.20 3.84 5.98亿
44 2026-07-30 6.00亿 2.89% 2509.78万 3906.52万 -1396.74万 217.89 15.38 6.80 8.58 6.05亿
45 2026-07-29 6.14亿 2.94% 2769.75万 2355.92万 413.83万 209.31 2.05 31.95 -29.90 6.19亿
46 2026-07-28 6.09亿 3.00% 1697.05万 1857.30万 -160.25万 239.21 7.28 4.36 2.92 6.15亿
47 2026-07-27 6.11亿 2.96% 1986.85万 1757.50万 229.36万 236.29 9.01 2.91 6.10 6.17亿
48 2026-07-24 6.09亿 3.01% 2866.76万 3087.38万 -220.62万 230.19 2.51 11.21 -8.70 6.14亿
49 2026-07-23 6.11亿 2.89% 3198.64万 3557.28万 -358.65万 238.89 46.88 5.18 41.70 6.17亿
50 2026-07-22 6.15亿 2.95% 3439.13万 4057.52万 -618.40万 197.19 6.97 54.69 -47.72 6.19亿
和邦生物(603077)主营业务收入(亿元)
和邦生物(603077)主营业务收入
和邦生物(603077)净利润(亿元)
和邦生物(603077)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
通威股份 600438+5.87% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
智光电气 002169+5.85% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
特锐德 300001+5.84% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
雷迪克 300652+5.82% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
成都银行 601838+5.82% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
海马汽车 000572+5.81% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东华能源 002221+5.80% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华夏幸福 600340+5.80% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东方锆业 002167+5.73% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
富瀚微 300613+5.72% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。