爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 横店影视(603103)
融资融券查询:

603103
横店影视

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

横店影视(603103)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-11-20 6253.57万 0.65% 1904.39万 2884.25万 -979.86万 4.74 0.47 0.04 0.43 6325.10万
2 2026-11-19 7233.43万 0.74% 2463.94万 2015.67万 448.27万 4.31 0.85 0.10 0.75 7299.41万
3 2026-11-18 6785.16万 0.63% 237.46万 409.31万 -171.85万 3.56 0.00 0.00 0.00 6845.72万
4 2026-11-17 6957.01万 0.58% 827.58万 966.42万 -138.83万 3.56 0.00 0.46 -0.46 7024.30万
5 2026-11-16 7095.85万 0.53% 6285.48万 6526.51万 -241.03万 4.02 0.69 0.10 0.59 7180.27万
6 2026-11-13 7336.88万 0.60% 281.30万 907.96万 -626.66万 3.43 0.00 0.19 -0.19 7403.11万
7 2026-11-12 7963.54万 0.72% 1021.30万 1153.04万 -131.75万 3.62 0.09 0.28 -0.19 8027.07万
8 2026-11-11 8095.29万 0.71% 1462.64万 1180.77万 281.87万 3.81 1.80 0.54 1.26 8163.90万
9 2026-11-10 7813.41万 0.68% 2488.67万 2055.12万 433.55万 2.55 0.36 2.41 -2.05 7859.57万
10 2026-11-09 7391.03万 0.67% 1668.94万 1407.98万 260.96万 4.60 0.04 0.35 -0.31 7470.75万
11 2026-11-06 7118.91万 0.66% 1034.39万 1081.03万 -46.64万 4.91 0.10 0.02 0.08 7202.38万
12 2026-11-05 7165.55万 0.65% 1309.67万 1447.13万 -137.46万 4.83 0.46 0.00 0.46 7249.50万
13 2026-11-04 7303.01万 0.69% 1499.73万 875.77万 623.96万 4.37 0.20 0.40 -0.20 7375.99万
14 2026-11-03 6679.04万 0.64% 1270.74万 931.19万 339.55万 4.57 0.07 0.31 -0.24 6754.18万
15 2026-11-02 6339.50万 0.61% 2958.08万 2049.11万 908.97万 4.81 0.28 0.08 0.20 6418.77万
16 2026-10-30 5430.53万 0.55% 1077.45万 968.47万 108.98万 4.61 0.02 0.19 -0.17 5502.91万
17 2026-10-29 5321.55万 0.48% 917.54万 760.01万 157.53万 4.78 0.22 0.05 0.17 5404.92万
18 2026-10-28 5164.02万 0.51% 664.93万 618.23万 46.70万 4.61 0.06 0.15 -0.09 5237.09万
19 2026-10-27 5117.32万 0.53% 997.35万 595.23万 402.12万 4.70 0.52 0.12 0.40 5188.76万
20 2026-10-26 4715.20万 0.48% 1113.59万 687.53万 426.06万 4.30 0.37 0.45 -0.08 4781.89万
21 2026-10-23 4289.14万 0.44% 1052.40万 1090.92万 -38.52万 4.38 0.02 0.41 -0.39 4356.50万
22 2026-10-22 4327.66万 0.47% 720.35万 1500.55万 -780.20万 4.77 0.48 0.24 0.24 4397.54万
23 2026-10-21 5107.86万 0.50% 694.73万 923.23万 -228.50万 4.53 0.00 0.00 0.00 5180.34万
24 2026-10-20 5336.36万 0.52% 1030.75万 907.51万 123.24万 4.53 0.28 0.00 0.28 5409.29万
25 2026-10-19 5213.12万 0.52% 1015.38万 1181.78万 -166.40万 4.25 0.01 0.04 -0.03 5280.74万
26 2026-10-16 5379.52万 0.51% 3249.22万 2768.30万 480.91万 4.28 0.04 0.25 -0.21 5450.27万
27 2026-10-15 4898.61万 0.47% 633.29万 625.42万 7.86万 4.49 0.20 0.03 0.17 4973.01万
28 2026-10-14 4887.31万 0.45% 1083.86万 788.25万 295.61万 4.32 1.89 0.20 1.69 4960.92万
29 2026-10-13 4591.69万 0.43% 706.30万 753.63万 -47.33万 2.63 0.26 1.40 -1.14 4635.90万
30 2026-10-12 4639.02万 0.43% 978.39万 841.11万 137.28万 3.77 2.30 0.20 2.10 4702.89万
31 2026-10-09 4501.74万 0.44% 639.91万 587.94万 51.97万 1.67 0.25 0.39 -0.14 4528.96万
32 2026-10-08 4449.77万 0.46% 226.54万 439.15万 -212.61万 1.81 0.11 0.01 0.10 4477.55万
33 2026-09-30 4662.38万 0.46% 334.86万 448.29万 -113.43万 1.71 0.33 0.90 -0.57 4689.43万
34 2026-09-29 4775.81万 0.47% 244.08万 478.14万 -234.06万 2.28 0.05 0.03 0.02 4812.58万
35 2026-09-28 5009.87万 0.50% 472.07万 508.04万 -35.98万 2.26 0.06 0.38 -0.32 5045.62万
36 2026-09-24 5045.85万 0.50% 327.08万 360.95万 -33.86万 2.58 0.01 0.11 -0.10 5087.15万
37 2026-09-23 5079.71万 0.49% 306.72万 802.79万 -496.07万 2.68 0.19 0.44 -0.25 5123.31万
38 2026-09-22 5575.78万 0.53% 684.43万 1004.36万 -319.93万 2.93 0.29 1.66 -1.37 5624.12万
39 2026-09-21 5840.44万 0.55% 1109.21万 1519.93万 -410.72万 4.30 0.68 0.16 0.52 5912.42万
40 2026-09-18 6251.32万 0.60% 1611.46万 865.42万 746.05万 3.78 0.09 0.35 -0.26 6313.38万
41 2026-09-17 5505.27万 0.54% 401.50万 573.25万 -171.75万 4.04 0.57 0.10 0.47 5569.99万
42 2026-09-16 5677.02万 0.56% 416.96万 683.65万 -266.69万 3.57 0.06 1.20 -1.14 5733.60万
43 2026-09-15 5943.70万 0.60% 684.01万 713.47万 -29.47万 4.71 1.80 0.02 1.78 6017.88万
44 2026-09-14 5974.73万 0.58% 779.79万 589.21万 190.58万 2.93 0.30 1.90 -1.60 6022.29万
45 2026-09-11 5784.15万 0.55% 1210.68万 534.06万 676.62万 4.53 2.05 0.04 2.01 5858.94万
46 2026-09-10 5107.53万 0.49% 524.83万 434.42万 90.41万 2.52 0.33 2.05 -1.72 5148.98万
47 2026-09-09 5017.12万 0.48% 616.46万 907.66万 -291.19万 4.24 0.06 0.00 0.06 5087.29万
48 2026-09-08 5308.31万 0.51% 845.53万 803.60万 41.93万 4.18 0.06 0.06 0.00 5377.24万
49 2026-09-07 5266.38万 0.51% 604.14万 649.25万 -45.11万 4.18 0.46 0.10 0.36 5333.93万
50 2026-09-04 5311.49万 0.53% 1389.08万 1043.62万 345.46万 3.82 0.47 0.16 0.31 5372.42万
横店影视(603103)主营业务收入(亿元)
横店影视(603103)主营业务收入
横店影视(603103)净利润(亿元)
横店影视(603103)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
巴安水务 300262+20.10% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
恒锋工具 300488+20.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华立科技 301011+20.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华自科技 300490+20.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
铜牛信息 300895+19.99% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
川金诺 300505+19.99% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新莱应材 300260+19.50% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
拓尔思 300229+17.66% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
恒而达 300946+17.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST宝德 300023+13.76% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。