688008 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 148.14亿 | 6.89% | 6.25亿 | 6.51亿 | -2588.92万 | 26.47 | 1.74 | 3.13 | -1.38 | 148.64亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 148.40亿 | 6.82% | 5.24亿 | 4.49亿 | 7441.70万 | 27.85 | 1.50 | 3.61 | -2.11 | 148.93亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 147.66亿 | 6.68% | 4.88亿 | 4.36亿 | 5168.07万 | 29.96 | 0.98 | 1.13 | -0.16 | 148.24亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 147.14亿 | 6.48% | 5.94亿 | 5.15亿 | 7827.34万 | 30.12 | 0.70 | 1.02 | -0.33 | 147.74亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 146.36亿 | 6.24% | 10.67亿 | 8.47亿 | 2.20亿 | 30.44 | 1.78 | 1.38 | 0.40 | 146.98亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 144.16亿 | 5.91% | 9.46亿 | 10.16亿 | -7003.03万 | 30.04 | 0.84 | 2.07 | -1.23 | 144.80亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 144.86亿 | 5.72% | 19.24亿 | 19.21亿 | 224.00万 | 31.27 | 3.21 | 1.35 | 1.86 | 145.55亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 144.84亿 | 6.29% | 7.47亿 | 6.82亿 | 6514.36万 | 29.41 | 1.72 | 2.07 | -0.35 | 145.43亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 144.19亿 | 6.48% | 4.47亿 | 4.73亿 | -2606.73万 | 29.76 | 2.49 | 1.99 | 0.50 | 144.77亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 144.45亿 | 6.58% | 5.85亿 | 6.41亿 | -5559.56万 | 29.26 | 1.92 | 1.70 | 0.22 | 145.01亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 145.01亿 | 6.32% | 4.14亿 | 5.93亿 | -1.80亿 | 29.03 | 1.93 | 1.39 | 0.54 | 145.59亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 146.80亿 | 6.44% | 5.41亿 | 7.11亿 | -1.70亿 | 28.50 | 1.38 | 0.97 | 0.41 | 147.37亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 148.50亿 | 6.49% | 11.74亿 | 13.91亿 | -2.17亿 | 28.08 | 2.08 | 2.85 | -0.77 | 149.06亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 150.66亿 | 6.04% | 13.99亿 | 13.20亿 | 7869.59万 | 28.86 | 1.31 | 2.39 | -1.08 | 151.29亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 149.88亿 | 5.84% | 14.99亿 | 15.49亿 | -5067.81万 | 29.94 | 2.77 | 1.44 | 1.33 | 150.55亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 150.38亿 | 6.20% | 9.08亿 | 10.96亿 | -1.88亿 | 28.61 | 0.76 | 1.37 | -0.60 | 150.99亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 152.27亿 | 6.33% | 14.62亿 | 13.57亿 | 1.05亿 | 29.21 | 1.17 | 1.12 | 0.05 | 152.88亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 151.22亿 | 6.13% | 12.80亿 | 12.79亿 | 134.40万 | 29.16 | 1.47 | 1.42 | 0.06 | 151.85亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 151.20亿 | 6.39% | 9.30亿 | 10.45亿 | -1.15亿 | 29.10 | 2.29 | 1.11 | 1.18 | 151.81亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 152.35亿 | 6.43% | 13.21亿 | 11.20亿 | 2.02亿 | 27.93 | 1.36 | 1.71 | -0.34 | 152.93亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 150.33亿 | 6.09% | 16.18亿 | 16.71亿 | -5304.35万 | 28.27 | 2.58 | 1.48 | 1.10 | 150.94亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 150.86亿 | 6.32% | 13.70亿 | 13.66亿 | 438.64万 | 27.17 | 2.14 | 2.34 | -0.20 | 151.43亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 150.82亿 | 6.21% | 17.80亿 | 15.76亿 | 2.04亿 | 27.37 | 2.75 | 1.91 | 0.84 | 151.40亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 148.78亿 | 6.39% | 12.64亿 | 13.39亿 | -7564.49万 | 26.54 | 2.29 | 2.27 | 0.02 | 149.32亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 149.54亿 | 6.88% | 11.36亿 | 13.21亿 | -1.85亿 | 26.52 | 1.65 | 2.40 | -0.76 | 150.04亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 151.39亿 | 6.45% | 22.29亿 | 18.04亿 | 4.25亿 | 27.28 | 3.16 | 1.10 | 2.06 | 151.94亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 147.14亿 | 6.53% | 14.29亿 | 16.66亿 | -2.37亿 | 25.22 | 2.06 | 3.58 | -1.52 | 147.64亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 149.51亿 | 6.29% | 15.07亿 | 18.49亿 | -3.42亿 | 26.73 | 3.42 | 2.44 | 0.98 | 150.06亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 152.93亿 | 6.48% | 14.99亿 | 19.73亿 | -4.74亿 | 25.76 | 2.76 | 2.08 | 0.68 | 153.46亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 157.67亿 | 6.06% | 18.37亿 | 21.36亿 | -2.99亿 | 25.08 | 3.56 | 1.90 | 1.66 | 158.24亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 160.67亿 | 6.01% | 20.46亿 | 18.69亿 | 1.77亿 | 23.42 | 2.10 | 1.29 | 0.81 | 161.21亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 158.90亿 | 6.16% | 15.68亿 | 18.72亿 | -3.04亿 | 22.61 | 1.54 | 0.67 | 0.87 | 159.41亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 161.93亿 | 6.34% | 32.01亿 | 26.49亿 | 5.52亿 | 21.74 | 1.96 | 2.11 | -0.15 | 162.42亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 156.41亿 | 6.22% | 24.86亿 | 25.63亿 | -7656.22万 | 21.89 | 5.29 | 2.08 | 3.21 | 156.89亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 157.17亿 | 7.23% | 14.05亿 | 17.75亿 | -3.71亿 | 18.68 | 2.66 | 2.80 | -0.13 | 157.53亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 160.88亿 | 7.65% | 20.37亿 | 31.10亿 | -10.72亿 | 18.82 | 3.12 | 3.73 | -0.61 | 161.23亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 171.60亿 | 7.10% | 31.41亿 | 39.56亿 | -8.15亿 | 19.43 | 3.83 | 2.52 | 1.31 | 172.01亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 179.75亿 | 6.21% | 21.85亿 | 20.18亿 | 1.67亿 | 18.12 | 0.86 | 3.02 | -2.17 | 180.21亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 178.08亿 | 5.76% | 25.44亿 | 26.10亿 | -6587.62万 | 20.29 | 3.97 | 1.31 | 2.67 | 178.63亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 178.74亿 | 6.18% | 21.40亿 | 20.13亿 | 1.27亿 | 17.62 | 1.20 | 3.17 | -1.97 | 179.18亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 177.47亿 | 5.78% | 31.87亿 | 34.98亿 | -3.12亿 | 19.59 | 1.72 | 3.56 | -1.84 | 178.00亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 180.59亿 | 5.52% | 31.51亿 | 32.30亿 | -7893.25万 | 21.43 | 4.51 | 1.39 | 3.12 | 181.20亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 181.38亿 | 6.41% | 17.64亿 | 19.52亿 | -1.88亿 | 18.32 | 2.76 | 1.24 | 1.52 | 181.83亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 183.26亿 | 6.31% | 23.01亿 | 24.51亿 | -1.49亿 | 16.79 | 0.86 | 3.05 | -2.19 | 183.68亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 184.75亿 | 6.00% | 26.28亿 | 26.03亿 | 2518.53万 | 18.99 | 2.66 | 2.44 | 0.22 | 185.26亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 184.50亿 | 6.03% | 27.35亿 | 33.70亿 | -6.34亿 | 18.77 | 1.78 | 1.83 | -0.05 | 185.00亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 190.84亿 | 6.18% | 41.30亿 | 38.70亿 | 2.59亿 | 18.81 | 0.82 | 3.56 | -2.74 | 191.35亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 188.25亿 | 5.20% | 50.16亿 | 51.10亿 | -9345.43万 | 21.55 | 3.23 | 0.46 | 2.77 | 188.93亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 189.18亿 | 5.32% | 49.25亿 | 39.98亿 | 9.27亿 | 18.78 | 2.46 | 1.48 | 0.97 | 189.77亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 179.92亿 | 5.30% | 45.19亿 | 46.94亿 | -1.75亿 | 17.81 | 2.58 | 2.33 | 0.25 | 180.44亿 |
澜起科技(688008)主营业务收入(亿元) ![]() |
澜起科技(688008)净利润(亿元) ![]() |