688129 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-11-20 | 2849.94万 | 1.38% | 137.08万 | 148.18万 | -11.10万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2849.94万 |
| 2 | 2026-11-19 | 2861.04万 | 1.33% | 216.13万 | 176.96万 | 39.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2861.04万 |
| 3 | 2026-11-18 | 2821.87万 | 1.23% | 124.21万 | 205.47万 | -81.26万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2821.87万 |
| 4 | 2026-11-17 | 2903.13万 | 1.22% | 79.11万 | 54.78万 | 24.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2903.13万 |
| 5 | 2026-11-16 | 2878.80万 | 1.19% | 77.79万 | 183.57万 | -105.78万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2878.80万 |
| 6 | 2026-11-13 | 2984.58万 | 1.19% | 191.44万 | 114.44万 | 77.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2984.58万 |
| 7 | 2026-11-12 | 2907.57万 | 1.16% | 78.37万 | 111.32万 | -32.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2907.57万 |
| 8 | 2026-11-11 | 2940.52万 | 1.15% | 237.11万 | 164.18万 | 72.93万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2940.52万 |
| 9 | 2026-11-10 | 2867.60万 | 1.13% | 185.83万 | 109.08万 | 76.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2867.60万 |
| 10 | 2026-11-09 | 2791.94万 | 1.09% | 144.79万 | 122.48万 | 22.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2791.94万 |
| 11 | 2026-11-06 | 2768.54万 | 1.12% | 55.56万 | 70.69万 | -15.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2768.54万 |
| 12 | 2026-11-05 | 2783.67万 | 1.12% | 146.57万 | 142.89万 | 3.67万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2783.67万 |
| 13 | 2026-11-04 | 2780.00万 | 1.12% | 107.88万 | 149.11万 | -41.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2780.00万 |
| 14 | 2026-11-03 | 2821.23万 | 1.16% | 123.90万 | 95.86万 | 28.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2821.23万 |
| 15 | 2026-11-02 | 2793.19万 | 1.11% | 102.54万 | 196.88万 | -94.34万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2793.19万 |
| 16 | 2026-10-30 | 2887.53万 | 1.22% | 137.66万 | 240.30万 | -102.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2887.53万 |
| 17 | 2026-10-29 | 2990.16万 | 1.25% | 66.52万 | 233.72万 | -167.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2990.16万 |
| 18 | 2026-10-28 | 3157.36万 | 1.29% | 126.44万 | 120.74万 | 5.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3157.36万 |
| 19 | 2026-10-27 | 3151.66万 | 1.33% | 182.17万 | 162.19万 | 19.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3151.66万 |
| 20 | 2026-10-26 | 3131.69万 | 1.26% | 161.70万 | 161.84万 | -0.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3131.69万 |
| 21 | 2026-10-23 | 3131.82万 | 1.26% | 195.72万 | 190.33万 | 5.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3131.82万 |
| 22 | 2026-10-22 | 3126.43万 | 1.29% | 181.26万 | 334.02万 | -152.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3126.43万 |
| 23 | 2026-10-21 | 3279.19万 | 1.34% | 232.93万 | 122.75万 | 110.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3279.19万 |
| 24 | 2026-10-20 | 3169.01万 | 1.26% | 406.65万 | 343.10万 | 63.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3169.01万 |
| 25 | 2026-10-19 | 3105.46万 | 1.23% | 350.96万 | 363.38万 | -12.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3105.46万 |
| 26 | 2026-10-16 | 3117.88万 | 1.24% | 246.10万 | 383.07万 | -136.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3117.88万 |
| 27 | 2026-10-15 | 3254.85万 | 1.35% | 246.40万 | 254.85万 | -8.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3254.85万 |
| 28 | 2026-10-14 | 3263.30万 | 1.30% | 151.11万 | 531.80万 | -380.69万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3263.30万 |
| 29 | 2026-10-13 | 3644.00万 | 1.40% | 582.25万 | 510.82万 | 71.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3644.00万 |
| 30 | 2026-10-12 | 3572.56万 | 1.38% | 283.99万 | 139.48万 | 144.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3572.56万 |
| 31 | 2026-10-09 | 3428.05万 | 1.27% | 260.42万 | 323.75万 | -63.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3428.05万 |
| 32 | 2026-10-08 | 3491.38万 | 1.30% | 213.63万 | 171.10万 | 42.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3491.38万 |
| 33 | 2026-09-30 | 3448.85万 | 1.27% | 141.98万 | 345.88万 | -203.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3448.85万 |
| 34 | 2026-09-29 | 3652.75万 | 1.34% | 220.20万 | 303.81万 | -83.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3652.75万 |
| 35 | 2026-09-28 | 3736.36万 | 1.37% | 340.47万 | 397.29万 | -56.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3736.36万 |
| 36 | 2026-09-24 | 3793.18万 | 1.32% | 405.35万 | 393.96万 | 11.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3793.18万 |
| 37 | 2026-09-23 | 3781.78万 | 1.28% | 612.30万 | 565.98万 | 46.32万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3781.78万 |
| 38 | 2026-09-22 | 3735.46万 | 1.26% | 328.45万 | 258.49万 | 69.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3735.46万 |
| 39 | 2026-09-21 | 3665.51万 | 1.33% | 159.25万 | 294.26万 | -135.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3665.51万 |
| 40 | 2026-09-18 | 3800.52万 | 1.45% | 289.33万 | 218.22万 | 71.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3800.52万 |
| 41 | 2026-09-17 | 3729.41万 | 1.45% | 100.73万 | 117.62万 | -16.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3729.41万 |
| 42 | 2026-09-16 | 3746.31万 | 1.48% | 93.21万 | 91.23万 | 1.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3746.31万 |
| 43 | 2026-09-15 | 3744.33万 | 1.52% | 82.34万 | 82.04万 | 0.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3744.33万 |
| 44 | 2026-09-14 | 3742.77万 | 1.47% | 141.79万 | 123.72万 | 18.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3742.77万 |
| 45 | 2026-09-11 | 3724.69万 | 1.50% | 112.28万 | 309.72万 | -197.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3724.69万 |
| 46 | 2026-09-10 | 3922.13万 | 1.55% | 221.62万 | 171.19万 | 50.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3922.13万 |
| 47 | 2026-09-09 | 3871.71万 | 1.47% | 135.10万 | 212.01万 | -76.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3871.71万 |
| 48 | 2026-09-08 | 3948.61万 | 1.50% | 359.64万 | 269.18万 | 90.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3948.61万 |
| 49 | 2026-09-07 | 3858.16万 | 1.47% | 192.77万 | 183.67万 | 9.10万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3858.16万 |
| 50 | 2026-09-04 | 3849.06万 | 1.48% | 175.00万 | 131.18万 | 43.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3849.06万 |
东来技术(688129)主营业务收入(亿元) ![]() |
东来技术(688129)净利润(亿元) ![]() |