爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 联影医疗(688271)
融资融券查询:

688271
联影医疗

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

联影医疗(688271)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-05-15 14.71亿 6432.47万 1.03亿 -3914.92万 6.01 0.02 0.34 -0.32 0.00万
2 2026-05-14 15.10亿 7728.67万 8230.20万 -501.53万 6.34 0.34 0.06 0.28 15.17亿
3 2026-05-13 15.15亿 8790.00万 8202.00万 588.00万 6.05 0.02 0.20 -0.18 15.22亿
4 2026-05-12 15.10亿 8870.70万 6768.23万 2102.46万 6.23 0.22 1.34 -1.12 15.17亿
5 2026-05-11 14.89亿 1.19亿 1.21亿 -177.69万 7.36 0.08 0.17 -0.09 14.97亿
6 2026-05-08 14.90亿 1.56亿 1.55亿 116.63万 7.45 0.10 0.02 0.08 14.99亿
7 2026-05-07 14.89亿 8190.07万 8118.40万 71.67万 7.37 0.06 0.17 -0.11 14.97亿
8 2026-05-06 14.88亿 1.05亿 5747.96万 4733.37万 7.48 0.15 0.02 0.13 14.97亿
9 2026-04-30 14.41亿 9183.79万 5692.93万 3490.85万 7.35 0.08 0.08 0.00 14.49亿
10 2026-04-29 14.06亿 6078.86万 5174.75万 904.11万 7.35 0.18 0.02 0.16 14.14亿
11 2026-04-28 13.97亿 8510.09万 7014.42万 1495.68万 7.19 0.02 0.08 -0.06 14.05亿
12 2026-04-27 13.82亿 5021.36万 6226.79万 -1205.43万 7.25 1.29 0.26 1.03 13.90亿
13 2026-04-24 13.94亿 4362.62万 4472.24万 -109.62万 6.22 0.00 0.25 -0.25 14.01亿
14 2026-04-23 13.95亿 4824.70万 4872.33万 -47.63万 6.46 0.04 0.09 -0.05 14.03亿
15 2026-04-22 13.96亿 4605.44万 3240.34万 1365.10万 6.51 0.00 0.00 0.00 14.03亿
16 2026-04-21 13.82亿 7478.89万 5266.81万 2212.08万 6.51 0.28 0.12 0.16 13.90亿
17 2026-04-20 13.60亿 4146.24万 5747.61万 -1601.37万 6.36 0.08 0.01 0.07 13.67亿
18 2026-04-17 13.76亿 4151.09万 4571.38万 -420.29万 6.29 0.00 0.04 -0.04 13.83亿
19 2026-04-16 13.80亿 5887.55万 4253.70万 1633.86万 6.33 0.03 0.00 0.03 13.87亿
20 2026-04-15 13.64亿 6627.24万 4408.86万 2218.38万 6.30 0.00 0.04 -0.04 13.71亿
21 2026-04-14 13.42亿 5075.57万 3488.35万 1587.22万 6.34 0.04 0.04 0.00 13.49亿
22 2026-04-13 13.26亿 2486.92万 2266.05万 220.87万 6.34 0.00 0.04 -0.04 13.33亿
23 2026-04-10 13.24亿 6451.28万 4893.63万 1557.65万 6.38 0.02 0.03 -0.01 13.31亿
24 2026-04-09 13.08亿 5103.65万 3630.02万 1473.62万 6.39 0.00 0.02 -0.02 13.15亿
25 2026-04-08 12.93亿 5172.06万 8335.16万 -3163.11万 6.41 1.52 0.00 1.52 13.01亿
26 2026-04-07 13.25亿 4922.71万 3657.37万 1265.34万 4.89 0.02 0.21 -0.19 13.30亿
27 2026-04-03 13.12亿 3365.62万 4220.09万 -854.47万 5.08 0.39 0.02 0.37 13.18亿
28 2026-04-02 13.21亿 3622.28万 3359.82万 262.46万 4.71 0.02 0.15 -0.13 13.26亿
29 2026-04-01 13.18亿 5685.56万 5249.86万 435.70万 4.84 0.08 0.21 -0.13 13.24亿
30 2026-03-31 13.14亿 3092.60万 3514.01万 -421.41万 4.97 0.24 0.03 0.21 13.19亿
31 2026-03-30 13.18亿 2269.56万 1782.72万 486.84万 4.76 0.00 0.38 -0.38 13.23亿
32 2026-03-27 13.13亿 2955.37万 4454.78万 -1499.40万 5.14 0.05 0.18 -0.13 13.19亿
33 2026-03-26 13.28亿 4169.76万 3964.98万 204.77万 5.27 0.23 0.11 0.12 13.34亿
34 2026-03-25 13.26亿 3785.27万 3237.36万 547.91万 5.15 0.09 0.63 -0.54 13.32亿
35 2026-03-24 13.21亿 3481.72万 2761.48万 720.24万 5.69 0.23 0.01 0.22 13.27亿
36 2026-03-23 13.13亿 3046.71万 5246.01万 -2199.30万 5.47 0.44 0.20 0.24 13.20亿
37 2026-03-20 13.35亿 3625.83万 4480.88万 -855.05万 5.22 0.10 0.47 -0.37 13.41亿
38 2026-03-19 13.44亿 2772.01万 3960.45万 -1188.44万 5.59 0.14 0.08 0.06 13.50亿
39 2026-03-18 13.56亿 3965.65万 4224.99万 -259.35万 5.53 0.24 0.04 0.20 13.62亿
40 2026-03-17 13.58亿 3442.53万 3798.18万 -355.65万 5.33 0.16 0.02 0.14 13.65亿
41 2026-03-16 13.62亿 4947.56万 3579.54万 1368.01万 5.19 0.13 2.28 -2.15 13.68亿
42 2026-03-13 13.48亿 5541.97万 4706.88万 835.09万 7.34 0.04 0.05 -0.01 13.57亿
43 2026-03-12 13.40亿 4320.33万 5228.32万 -907.98万 7.35 0.02 0.20 -0.18 13.49亿
44 2026-03-11 13.49亿 4636.22万 5207.98万 -571.75万 7.53 0.19 0.00 0.19 13.58亿
45 2026-03-10 13.55亿 5574.36万 4223.95万 1350.41万 7.34 2.24 0.30 1.94 13.64亿
46 2026-03-09 13.41亿 3509.32万 3272.42万 236.90万 5.40 0.08 0.04 0.04 13.48亿
47 2026-03-06 13.39亿 4692.36万 6274.09万 -1581.73万 5.36 0.26 0.54 -0.28 13.46亿
48 2026-03-05 13.55亿 8989.59万 9212.95万 -223.36万 5.64 0.04 0.13 -0.09 13.62亿
49 2026-03-04 13.57亿 4982.64万 5228.70万 -246.05万 5.73 0.33 0.02 0.31 13.64亿
50 2026-03-03 13.59亿 7502.27万 6389.93万 1112.33万 5.42 0.02 0.21 -0.19 13.66亿
联影医疗(688271)主营业务收入(亿元)
联影医疗(688271)主营业务收入
联影医疗(688271)净利润(亿元)
联影医疗(688271)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
银信科技 300231+8.31% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
光华科技 002741+8.27% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金诚信 603979+8.26% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
鼎汉技术 300011+8.23% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
锡业股份 000960+8.12% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
长城汽车 601633+8.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
芭田股份 002170+8.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
永和股份 605020+7.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
柘中股份 002346+7.92% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
博亚精工 300971+7.91% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。