爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 迪威尔(688377)
融资融券查询:

688377
迪威尔

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

迪威尔(688377)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-11-20 2.43亿 8.19% 203.55万 1262.89万 -1059.34万 0.63 0.41 0.24 0.17 2.43亿
2 2026-11-19 2.54亿 8.15% 273.73万 483.42万 -209.69万 0.46 0.02 0.46 -0.44 2.54亿
3 2026-11-18 2.56亿 8.01% 172.97万 199.23万 -26.27万 0.90 0.00 0.00 0.00 2.56亿
4 2026-11-17 2.56亿 7.82% 140.78万 327.66万 -186.88万 0.90 0.00 0.04 -0.04 2.56亿
5 2026-11-16 2.58亿 7.75% 212.70万 164.49万 48.22万 0.94 0.00 0.00 0.00 2.58亿
6 2026-11-13 2.58亿 7.47% 168.05万 86.63万 81.42万 0.94 0.05 0.00 0.05 2.58亿
7 2026-11-12 2.57亿 7.24% 188.38万 333.85万 -145.47万 0.89 0.06 0.02 0.04 2.57亿
8 2026-11-11 2.58亿 7.08% 326.64万 275.76万 50.88万 0.85 0.02 0.00 0.02 2.59亿
9 2026-11-10 2.58亿 7.28% 264.72万 261.41万 3.31万 0.83 0.02 0.05 -0.03 2.58亿
10 2026-11-09 2.58亿 7.35% 319.57万 163.05万 156.52万 0.86 0.00 0.06 -0.06 2.58亿
11 2026-11-06 2.56亿 7.21% 231.77万 140.85万 90.92万 0.92 0.00 0.00 0.00 2.56亿
12 2026-11-05 2.55亿 6.97% 161.44万 265.73万 -104.29万 0.92 0.18 0.00 0.18 2.56亿
13 2026-11-04 2.56亿 7.24% 81.47万 301.36万 -219.89万 0.74 0.00 0.20 -0.20 2.57亿
14 2026-11-03 2.59亿 7.65% 226.88万 263.99万 -37.11万 0.94 0.00 0.00 0.00 2.59亿
15 2026-11-02 2.59亿 7.46% 175.68万 427.38万 -251.70万 0.94 0.00 0.00 0.00 2.59亿
16 2026-10-30 2.61亿 7.73% 104.35万 194.11万 -89.76万 0.94 0.00 0.00 0.00 2.62亿
17 2026-10-29 2.62亿 7.44% 96.54万 233.83万 -137.29万 0.94 0.02 0.00 0.02 2.63亿
18 2026-10-28 2.64亿 7.29% 185.81万 162.12万 23.69万 0.93 0.00 0.02 -0.02 2.64亿
19 2026-10-27 2.64亿 7.60% 133.21万 150.82万 -17.62万 0.95 0.02 0.00 0.02 2.64亿
20 2026-10-26 2.64亿 7.30% 100.42万 216.71万 -116.29万 0.93 0.00 0.02 -0.02 2.64亿
21 2026-10-23 2.65亿 7.40% 160.95万 255.52万 -94.57万 0.95 0.00 0.00 0.00 2.65亿
22 2026-10-22 2.66亿 7.54% 151.70万 261.71万 -110.01万 0.95 0.00 0.00 0.00 2.66亿
23 2026-10-21 2.67亿 7.54% 129.57万 146.56万 -16.99万 0.95 0.04 0.00 0.04 2.67亿
24 2026-10-20 2.67亿 7.44% 138.16万 842.44万 -704.28万 0.91 0.00 0.04 -0.04 2.67亿
25 2026-10-19 2.74亿 7.90% 278.01万 883.72万 -605.71万 0.95 0.04 0.00 0.04 2.74亿
26 2026-10-16 2.80亿 7.93% 270.58万 431.68万 -161.10万 0.91 0.00 0.03 -0.03 2.80亿
27 2026-10-15 2.82亿 8.08% 323.83万 303.53万 20.30万 0.93 0.00 0.00 0.00 2.82亿
28 2026-10-14 2.82亿 7.68% 369.56万 328.86万 40.71万 0.93 0.00 0.00 0.00 2.82亿
29 2026-10-13 2.81亿 7.49% 255.54万 417.46万 -161.92万 0.93 0.00 0.00 0.00 2.81亿
30 2026-10-12 2.83亿 7.43% 207.04万 187.12万 19.92万 0.93 0.00 0.00 0.00 2.83亿
31 2026-10-09 2.83亿 7.40% 304.80万 217.52万 87.27万 0.93 0.00 0.00 0.00 2.83亿
32 2026-10-08 2.82亿 7.23% 264.36万 279.29万 -14.93万 0.93 0.04 0.00 0.04 2.82亿
33 2026-09-30 2.82亿 7.21% 250.64万 601.80万 -351.17万 0.89 0.03 0.00 0.03 2.82亿
34 2026-09-29 2.85亿 7.27% 118.02万 197.20万 -79.18万 0.86 0.00 0.08 -0.08 2.86亿
35 2026-09-28 2.86亿 7.25% 365.13万 365.15万 -0.02万 0.94 0.02 0.00 0.02 2.86亿
36 2026-09-24 2.86亿 7.22% 294.38万 461.88万 -167.51万 0.92 0.03 0.00 0.03 2.86亿
37 2026-09-23 2.88亿 7.14% 350.41万 347.35万 3.06万 0.89 0.00 0.04 -0.04 2.88亿
38 2026-09-22 2.88亿 7.01% 212.99万 275.08万 -62.10万 0.93 0.36 0.00 0.36 2.88亿
39 2026-09-21 2.88亿 7.10% 212.31万 266.05万 -53.74万 0.57 0.00 0.37 -0.37 2.89亿
40 2026-09-18 2.89亿 7.27% 544.34万 356.37万 187.97万 0.94 0.00 0.00 0.00 2.89亿
41 2026-09-17 2.87亿 7.40% 297.80万 425.80万 -128.00万 0.94 0.00 0.00 0.00 2.87亿
42 2026-09-16 2.88亿 7.38% 181.28万 256.95万 -75.68万 0.94 0.00 0.00 0.00 2.89亿
43 2026-09-15 2.89亿 7.38% 169.86万 258.92万 -89.07万 0.94 0.00 0.00 0.00 2.89亿
44 2026-09-14 2.90亿 7.42% 172.99万 326.22万 -153.22万 0.94 0.00 0.00 0.00 2.90亿
45 2026-09-11 2.92亿 7.68% 252.77万 512.05万 -259.28万 0.94 0.10 0.00 0.10 2.92亿
46 2026-09-10 2.94亿 7.49% 434.99万 512.78万 -77.79万 0.84 0.10 0.09 0.01 2.94亿
47 2026-09-09 2.95亿 7.11% 365.75万 244.65万 121.10万 0.83 0.19 0.10 0.09 2.95亿
48 2026-09-08 2.94亿 6.77% 175.97万 305.21万 -129.24万 0.74 0.00 0.20 -0.20 2.94亿
49 2026-09-07 2.95亿 6.91% 378.79万 259.05万 119.74万 0.94 0.16 0.00 0.16 2.95亿
50 2026-09-04 2.94亿 6.62% 399.85万 434.94万 -35.09万 0.78 0.07 0.16 -0.09 2.94亿
迪威尔(688377)主营业务收入(亿元)
迪威尔(688377)主营业务收入
迪威尔(688377)净利润(亿元)
迪威尔(688377)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
迪普科技 300768+3.48% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
润阳科技 300920+3.48% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金力永磁 300748+3.46% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
太辰光 300570+3.46% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
开能健康 300272+3.46% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
诺力股份 603611+3.44% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三夫户外 002780+3.43% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
当升科技 300073+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中环股份 002129+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
凯龙股份 002783+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。