爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 中国长城(000066)
龙虎榜查询:

000066
中国长城

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

中国长城(000066)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-08-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.1300 -1.82 208094.56 148317.40 59777.16 详情
2025-08-13 日涨幅偏离值达7%的证券 17.5000 3.60 87579.70 50269.73 37309.97 详情
2025-04-09 日涨幅偏离值达7%的证券 16.4900 -0.55 59269.27 28832.66 30436.61 详情
2025-04-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.4900 -0.55 123236.59 74447.52 48789.07 详情
2025-04-08 日涨幅偏离值达7%的证券 14.9900 10.01 47542.77 38834.74 8708.03 详情
2024-11-19 日涨幅偏离值达7%的证券 19.3900 2.37 157340.62 69281.74 88058.88 详情
2024-11-18 日跌幅偏离值达7%的证券 17.6300 9.98 54230.17 126231.75 -72001.58 详情
2024-11-14 日跌幅偏离值达7%的证券 19.3400 1.29 59725.72 61834.48 -2108.76 详情
2024-11-11 日振幅值达15%的证券 23.2400 -7.44 92986.82 144632.91 -51646.08 详情
2024-11-08 日涨幅偏离值达7%的证券 22.3600 3.94 86855.28 72064.76 14790.52 详情
2024-11-07 日涨幅偏离值达7%的证券 20.3300 9.99 103792.91 95589.40 8203.51 详情
2024-11-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.3300 9.99 251882.11 248669.60 3212.51 详情
2024-11-06 日涨幅偏离值达7%的证券 18.4800 10.01 89737.28 75395.81 14341.47 详情
2024-11-01 日涨幅偏离值达7%的证券 17.4600 -9.28 84480.93 65233.83 19247.10 详情
2024-11-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.4600 -9.28 102899.61 219503.86 -116604.26 详情
2024-10-31 日涨幅偏离值达7%的证券 15.8700 10.02 36272.40 171355.53 -135083.13 详情
2024-10-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.4300 9.98 77733.27 62149.96 15583.30 详情
2024-10-29 日涨幅偏离值达7%的证券 13.1200 9.98 73257.85 41401.55 31856.29 详情
2023-10-11 日涨幅偏离值达7%的证券 11.8300 2.28 27726.31 23263.75 4462.56 详情
2023-07-12 日跌幅偏离值达7%的证券 13.0500 -1.00 27432.82 30109.89 -2677.07 详情
2023-04-03 日涨幅偏离值达7%的证券 13.6200 -1.32 53041.96 25678.86 27363.10 详情
2023-03-29 日跌幅偏离值达7%的证券 12.7400 -4.47 20026.68 70235.68 -50208.99 详情
2023-02-02 日涨幅偏离值达7%的证券 13.6100 -3.75 17874.46 10463.78 7410.68 详情
2022-10-20 日涨幅偏离值达7%的证券 10.4500 -1.53 15537.60 9632.31 5905.29 详情
2021-05-19 日涨幅偏离值达7%的证券 15.6100 -2.24 38526.73 24123.88 14402.85 详情
2021-05-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.6100 -2.24 62998.22 33185.23 29812.99 详情
2021-05-18 日涨幅偏离值达7%的证券 14.1900 10.01 29924.56 10651.45 19273.11 详情
2020-12-15 日涨幅偏离值达7%的证券 15.7300 2.23 49679.59 15777.74 33901.85 详情
2020-08-03 日涨幅偏离值达7%的证券 20.1300 -0.65 59106.45 33264.26 25842.19 详情
2020-07-09 日涨幅偏离值达7%的证券 17.6700 -5.55 51876.19 46621.06 5255.12 详情
2019-10-31 日跌幅偏离值达7%的证券 14.4800 4.14 41267.30 30516.67 10750.63 详情
2019-10-28 日涨幅偏离值达7%的证券 16.7600 -6.62 51514.54 72272.88 -20758.33 详情
2019-10-14 日涨幅偏离值达7%的证券 13.9600 -1.43 43268.14 15744.21 27523.93 详情
2019-09-26 日跌幅偏离值达7%的证券 13.2000 1.52 34353.49 33228.68 1124.81 详情
2019-09-23 日涨幅偏离值达7%的证券 14.5700 0.14 52627.17 34294.96 18332.21 详情
2019-09-02 日涨幅偏离值达7%的证券 11.7300 7.67 34017.09 36141.25 -2124.15 详情
2019-05-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.1500 -8.34 68419.28 42612.23 25807.05 详情
2019-05-20 日涨幅偏离值达7%的证券 9.9400 5.83 35388.23 14726.75 20661.48 详情
2019-03-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.6000 6.15 78290.01 42004.64 36285.36 详情
2019-03-19 日涨幅偏离值达7%的证券 9.0600 5.96 21063.13 13119.88 7943.25 详情
 1  2  3  下一页尾页1/3 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
中国长城(000066)主营业务收入(亿元)
中国长城(000066)主营业务收入
中国长城(000066)净利润(亿元)
中国长城(000066)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。