爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 天健集团(000090)
龙虎榜查询:

000090
天健集团

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

天健集团(000090)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2023-10-26 日跌幅偏离值达7%的证券 5.2400 -0.57 8158.20 7435.73 722.46 详情
2023-08-31 日跌幅偏离值达7%的证券 6.5200 -0.61 17481.48 10306.48 7175.00 详情
2020-09-18 日涨幅偏离值达7%的证券 7.6500 -4.84 11526.02 7694.82 3831.20 详情
2020-06-18 日涨幅偏离值达7%的证券 6.9200 0.14 14597.79 10167.35 4430.44 详情
2020-05-27 日跌幅偏离值达7%的证券 6.5100 -2.46 6520.04 13291.44 -6771.40 详情
2017-04-12 日涨幅偏离值达7%的证券 11.5400 -1.73 12189.96 13436.79 -1246.83 详情
2017-04-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.5400 -1.73 15000.45 18070.65 -3070.20 详情
2016-09-12 日涨幅偏离值达7%的证券 10.5500 3.98 11212.91 6793.08 4419.83 详情
2015-01-15 日涨幅偏离值达7%的证券 16.2900 1.04 10284.05 6541.07 3742.98 详情
2014-11-13 日涨幅偏离值达7%的证券 12.2800 -4.64 14635.30 8162.04 6473.25 详情
2014-11-11 日涨幅偏离值达7%的证券 11.1900 -0.27 12032.11 9087.64 2944.47 详情
2014-11-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.1900 -0.27 21000.72 23947.95 -2947.23 详情
2014-11-10 日涨幅偏离值达7%的证券 10.2100 9.60 12552.29 19774.30 -7222.01 详情
2014-11-07 日涨幅偏离值达7%的证券 9.2800 10.02 4072.34 4857.46 -785.12 详情
2013-04-11 日涨幅偏离值达7%的证券 8.3500 -4.43 6788.09 6721.45 66.63 详情
2012-12-07 日涨幅偏离值达7%的证券 7.2800 -1.65 6809.74 1719.81 5089.93 详情
2012-04-17 日跌幅偏离值达7%的证券 8.6600 1.39 5958.43 3181.56 2776.87 详情
2012-04-13 日涨幅偏离值达7%的证券 9.4600 1.69 5900.82 3580.43 2320.39 详情
2012-04-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.4600 1.69 6521.90 5657.38 864.52 详情
2012-04-12 日涨幅偏离值达7%的证券 8.6000 10.00 3624.41 2948.81 675.60 详情
2010-11-08 日涨幅偏离值达7%的证券 14.1400 0.35 16740.15 14559.23 2180.92 详情
2010-04-12 日跌幅偏离值达7%的证券 12.7000 0.24 3046.00 2785.26 260.74 详情
2009-11-26 日涨幅偏离值达7%的证券 - 19958.75 19238.16 720.60 详情
2009-11-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 - 26997.73 21145.60 5852.13 详情
2009-11-24 日涨幅偏离值达7%的证券 - 32666.28 8172.01 24494.27 详情
2009-06-03 日涨幅偏离值达7%的证券 - 5465.54 2662.25 2803.29 详情
2007-04-24 日跌幅偏离值达7%的证券 - 5376.84 6023.35 -646.50 详情
2007-01-24 无价格涨跌幅限制的证券 - 2231.25 1965.62 265.63 详情
2006-11-23 日涨幅偏离值达7%的证券 - 1168.52 771.40 397.13 详情
var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
天健集团(000090)主营业务收入(亿元)
天健集团(000090)主营业务收入
天健集团(000090)净利润(亿元)
天健集团(000090)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。