爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 荣安地产(000517)
龙虎榜查询:

000517
荣安地产

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

荣安地产(000517)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2024-05-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.2900 - 18001.16 13205.67 4795.50 详情
2022-05-24 日涨幅偏离值达7%的证券 3.8300 -4.44 12834.04 10275.12 2558.92 详情
2022-03-24 日振幅值达15%的证券 3.5300 -1.42 6395.96 18174.60 -11778.64 详情
2022-03-23 日振幅值达15%的证券 3.7600 -6.12 13375.89 5986.99 7388.90 详情
2022-03-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.1100 9.97 6034.85 6025.11 9.73 详情
2020-11-30 日涨幅偏离值达7%的证券 3.2500 -1.54 6767.30 1243.60 5523.70 详情
2020-11-17 日涨幅偏离值达7%的证券 2.9800 0.67 5292.77 1657.56 3635.22 详情
2020-08-31 日涨幅偏离值达7%的证券 3.6000 -4.72 3526.45 2412.71 1113.75 详情
2020-08-28 日涨幅偏离值达7%的证券 3.2700 10.09 3088.25 1293.22 1795.03 详情
2020-08-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.2700 10.09 7066.49 2557.35 4509.14 详情
2020-08-27 日涨幅偏离值达7%的证券 2.9700 10.10 4292.02 1381.51 2910.52 详情
2019-07-05 日跌幅偏离值达7%的证券 3.1400 -6.05 1837.73 3743.09 -1905.35 详情
2019-07-04 日涨幅偏离值达7%的证券 3.3600 -6.55 6054.23 4866.34 1187.89 详情
2018-12-19 日涨幅偏离值达7%的证券 2.6500 -4.53 3417.32 1868.00 1549.32 详情
2018-10-30 日振幅值达15%的证券 2.7600 -3.26 1720.38 3405.57 -1685.19 详情
2018-10-29 日涨幅偏离值达7%的证券 2.8300 -2.47 3294.51 4114.30 -819.79 详情
2018-10-26 日涨幅偏离值达7%的证券 2.5700 10.12 3099.99 1675.31 1424.69 详情
2018-10-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.5700 10.12 4473.73 1959.30 2514.43 详情
2018-10-25 日涨幅偏离值达7%的证券 2.3400 9.83 2110.10 1028.25 1081.84 详情
2018-06-15 日涨幅偏离值达7%的证券 3.6000 -10.00 3583.60 1982.92 1600.68 详情
2018-03-29 日涨幅偏离值达7%的证券 4.3600 -3.21 4038.24 1961.04 2077.20 详情
2018-02-28 日涨幅偏离值达7%的证券 4.6300 0.43 4077.86 2615.25 1462.60 详情
2018-01-22 日跌幅偏离值达7%的证券 5.2900 1.70 5111.35 4737.99 373.36 详情
2018-01-17 日跌幅偏离值达7%的证券 5.4600 2.75 10811.48 5708.03 5103.45 详情
2018-01-12 日涨幅偏离值达7%的证券 5.9500 -0.50 12108.39 10378.26 1730.13 详情
2018-01-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.9500 -0.50 20761.52 20245.63 515.90 详情
2018-01-11 日振幅值达15%的证券 5.4100 9.98 5913.54 11577.76 -5664.22 详情
2018-01-10 日涨幅偏离值达7%的证券 5.0700 6.71 10031.11 10042.62 -11.51 详情
2018-01-09 日涨幅偏离值达7%的证券 4.6100 9.98 7293.67 4481.94 2811.73 详情
2018-01-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.6100 9.98 11214.75 6072.05 5142.70 详情
2018-01-08 日涨幅偏离值达7%的证券 4.1900 10.02 5462.07 2879.56 2582.51 详情
2016-04-19 日振幅值达15%的证券 5.2500 -6.51 5020.76 12396.28 -7375.52 详情
2015-12-02 日跌幅偏离值达7%的证券 7.4400 -0.13 5363.91 28917.34 -23553.43 详情
2015-11-30 日振幅值达15%的证券 7.8900 4.82 7671.46 7127.46 544.00 详情
2015-11-26 日涨幅偏离值达7%的证券 7.9300 -9.08 18952.03 24795.18 -5843.15 详情
2015-11-25 日涨幅偏离值达7%的证券 7.2100 9.99 18732.67 4302.63 14430.05 详情
2015-11-23 日涨幅偏离值达7%的证券 6.6900 -2.09 14577.98 12173.51 2404.47 详情
2015-09-14 日涨幅偏离值达7%的证券 4.9100 -9.98 13473.49 5354.23 8119.26 详情
2015-08-19 日振幅值达15%的证券 21.4600 -8.76 20453.81 12448.16 8005.66 详情
2015-07-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.7700 -1.24 13654.83 7290.84 6363.99 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
荣安地产(000517)主营业务收入(亿元)
荣安地产(000517)主营业务收入
荣安地产(000517)净利润(亿元)
荣安地产(000517)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。