爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 振华科技(000733)
龙虎榜查询:

000733
振华科技

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

振华科技(000733)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-04-17 日跌幅偏离值达7%的证券 54.9000 -2.24 14263.38 20810.05 -6546.67 详情
2021-09-28 日涨幅偏离值达7%的证券 99.6600 -2.79 37564.18 29121.97 8442.21 详情
2021-07-14 日涨幅偏离值达7%的证券 67.8900 -1.52 22464.38 27024.33 -4559.95 详情
2021-04-12 日跌幅偏离值达7%的证券 50.7800 0.45 17032.27 11690.20 5342.08 详情
2021-01-28 日涨幅偏离值达7%的证券 65.7800 -4.83 18701.91 13592.78 5109.13 详情
2021-01-18 日涨幅偏离值达7%的证券 59.0700 -2.83 14634.59 24956.41 -10321.83 详情
2020-12-21 日涨幅偏离值达7%的证券 48.6800 3.45 23593.02 13629.99 9963.03 详情
2020-09-29 日涨幅偏离值达7%的证券 47.2500 -5.19 19747.22 16086.22 3661.00 详情
2020-09-25 日跌幅偏离值达7%的证券 42.3700 2.27 20681.77 23133.11 -2451.34 详情
2020-08-27 日涨幅偏离值达7%的证券 43.9600 2.00 17497.08 10717.03 6780.05 详情
2020-08-12 日跌幅偏离值达7%的证券 45.7000 -1.97 6221.53 16415.44 -10193.91 详情
2020-08-11 日涨幅偏离值达7%的证券 50.7800 -10.00 29781.33 29111.56 669.78 详情
2020-08-10 日振幅值达15%的证券 46.1600 10.01 27597.56 25978.29 1619.27 详情
2020-08-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 47.6800 -3.19 49304.04 51560.20 -2256.16 详情
2020-08-05 日涨幅偏离值达7%的证券 41.6500 5.40 19747.32 28964.21 -9216.89 详情
2020-07-29 日涨幅偏离值达7%的证券 35.7400 6.30 17178.74 8263.34 8915.40 详情
2020-07-27 日涨幅偏离值达7%的证券 31.3200 3.74 26745.86 14341.07 12404.79 详情
2020-07-20 日涨幅偏离值达7%的证券 28.9100 2.59 23103.44 19962.26 3141.18 详情
2020-04-29 日涨幅偏离值达7%的证券 19.4900 4.26 5029.67 6348.56 -1318.88 详情
2020-02-12 日涨幅偏离值达7%的证券 23.1800 -1.81 8222.05 10694.41 -2472.36 详情
2019-09-24 日涨幅偏离值达7%的证券 18.7500 -5.60 12255.58 8920.79 3334.79 详情
2019-05-27 日涨幅偏离值达7%的证券 17.2700 - 5858.82 11693.73 -5834.90 详情
2017-12-06 日涨幅偏离值达7%的证券 15.9500 -1.00 8452.43 3102.20 5350.23 详情
2016-05-03 日涨幅偏离值达7%的证券 18.7200 1.50 7549.06 3858.57 3690.48 详情
2016-01-12 日跌幅偏离值达7%的证券 20.3800 -9.22 4889.52 12545.69 -7656.17 详情
2015-12-29 日涨幅偏离值达7%的证券 25.9600 -1.08 13806.76 6891.27 6915.48 详情
2015-11-02 日涨幅偏离值达7%的证券 26.1400 -4.02 42193.93 11071.02 31122.91 详情
2015-07-29 日振幅值达15%的证券 26.6700 -2.10 10384.06 20012.59 -9628.53 详情
2015-07-27 日振幅值达15%的证券 25.0800 1.88 21439.54 21192.74 246.80 详情
2015-07-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 26.5400 -5.50 32552.12 29729.60 2822.52 详情
2015-07-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.2000 10.00 10170.65 6674.93 3495.72 详情
2015-06-23 日振幅值达15%的证券 31.9500 -0.38 18276.82 6545.27 11731.54 详情
2015-02-17 日涨幅偏离值达7%的证券 21.1300 1.04 9863.01 5990.68 3872.34 详情
2014-09-01 日涨幅偏离值达7%的证券 16.6000 5.48 17368.46 10785.16 6583.30 详情
2014-06-20 日涨幅偏离值达7%的证券 12.1300 0.16 3398.35 2326.47 1071.89 详情
2014-03-28 日跌幅偏离值达7%的证券 10.8000 1.76 2126.74 4158.19 -2031.45 详情
2014-03-04 日涨幅偏离值达7%的证券 11.9000 -0.84 4234.38 4216.33 18.04 详情
2014-02-10 日涨幅偏离值达7%的证券 10.8900 -2.57 10845.40 11045.91 -200.51 详情
2014-02-07 日涨幅偏离值达7%的证券 9.9000 10.00 8086.04 2237.97 5848.06 详情
2010-08-20 日涨幅偏离值达7%的证券 12.1300 6.84 6536.87 2522.13 4014.74 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
振华科技(000733)主营业务收入(亿元)
振华科技(000733)主营业务收入
振华科技(000733)净利润(亿元)
振华科技(000733)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。