001277 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 43.9600 | - | 2586.10 | 5976.14 | -3390.04 | 详情 |
| 2025-11-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 48.8400 | -9.99 | 13169.88 | 13287.82 | -117.93 | 详情 |
| 2025-08-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 44.2700 | 0.38 | 1686.57 | 4448.79 | -2762.22 | 详情 |
| 2025-08-22 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 44.2700 | 0.38 | 6792.81 | 14726.76 | -7933.96 | 详情 |
| 2025-08-20 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 48.7800 | -3.71 | 3145.71 | 9342.97 | -6197.25 | 详情 |
| 2025-05-22 | 日振幅值达15%的证券 | 38.8900 | -1.72 | 6706.83 | 6181.47 | 525.36 | 详情 |
| 2025-04-23 | 日换手率达20%的证券 | 39.0000 | -1.72 | 5732.80 | 5303.76 | 429.04 | 详情 |
| 2025-01-10 | 日换手率达20%的证券 | 39.2300 | -8.44 | 5296.16 | 3234.54 | 2061.62 | 详情 |
| 2025-01-06 | 日换手率达20%的证券 | 40.0400 | 1.05 | 5117.67 | 2113.13 | 3004.54 | 详情 |
| 2025-01-02 | 日换手率达20%的证券 | 38.9600 | -1.05 | 2372.39 | 4064.87 | -1692.49 | 详情 |
| 2024-12-31 | 日换手率达20%的证券 | 40.1300 | -2.92 | 3952.89 | 3073.05 | 879.85 | 详情 |
| 2024-10-09 | 日换手率达20%的证券 | 40.7300 | -8.05 | 3552.13 | 3831.53 | -279.39 | 详情 |
| 2024-10-08 | 日换手率达20%的证券 | 42.1200 | -3.30 | 3517.91 | 3439.79 | 78.13 | 详情 |
| 2024-09-30 | 日换手率达20%的证券 | 38.2900 | 10.00 | 2943.37 | 4886.73 | -1943.36 | 详情 |
| 2024-09-27 | 日换手率达20%的证券 | 34.8100 | 10.00 | 4660.73 | 1790.61 | 2870.13 | 详情 |
| 2024-09-18 | 日换手率达20%的证券 | 32.2800 | 0.00 | 1721.83 | 2895.84 | -1174.01 | 详情 |
| 2024-09-10 | 日换手率达20%的证券 | 32.9300 | -2.58 | 1617.61 | 1476.61 | 141.00 | 详情 |
| 2024-09-03 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 43.5700 | -11.13 | 5416.15 | 3106.34 | 2309.81 | 详情 |
速达股份(001277)主营业务收入(亿元) ![]() |
速达股份(001277)净利润(亿元) ![]() |