爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 广联达(002410)
龙虎榜查询:

002410
广联达

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

广联达(002410)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-04-17 日涨幅偏离值达7%的证券 15.8100 -2.40 23718.02 14064.40 9653.61 详情
2024-09-02 日跌幅偏离值达7%的证券 9.4300 4.24 15708.56 25281.46 -9572.89 详情
2024-07-16 日涨幅偏离值达7%的证券 10.0700 2.48 14016.36 14516.86 -500.51 详情
2024-05-16 日涨幅偏离值达7%的证券 12.8800 7.45 14532.23 11849.69 2682.54 详情
2023-08-22 日跌幅偏离值达7%的证券 26.5200 -5.92 24141.56 55829.51 -31687.95 详情
2023-03-27 日涨幅偏离值达7%的证券 71.5000 -0.20 31469.78 49566.66 -18096.88 详情
2021-03-10 日涨幅偏离值达7%的证券 62.8100 1.42 56810.37 23178.24 33632.13 详情
2020-10-23 日跌幅偏离值达7%的证券 72.4500 0.66 14783.60 27139.61 -12356.01 详情
2020-07-02 日跌幅偏离值达7%的证券 67.1000 0.45 34543.16 49017.75 -14474.59 详情
2020-03-05 日跌幅偏离值达7%的证券 44.5500 -2.36 19923.66 22310.17 -2386.52 详情
2019-10-29 日跌幅偏离值达7%的证券 31.6900 2.56 14562.96 23913.38 -9350.43 详情
2018-10-09 日跌幅偏离值达7%的证券 23.7000 4.43 8910.38 13878.35 -4967.97 详情
2018-08-09 日涨幅偏离值达7%的证券 28.9700 0.07 11310.75 10159.59 1151.16 详情
2018-07-09 日跌幅偏离值达7%的证券 25.2200 4.04 9076.66 9398.12 -321.46 详情
2018-05-04 日涨幅偏离值达7%的证券 26.5500 3.73 16613.88 12155.68 4458.20 详情
2015-09-24 日涨幅偏离值达7%的证券 15.1400 -7.66 6016.96 6612.30 -595.34 详情
2015-09-08 日跌幅偏离值达7%的证券 20.3400 -5.16 468.02 1346.71 -878.69 详情
2015-09-08 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 20.3400 -5.16 3753.86 3614.87 138.99 详情
2015-05-18 日涨幅偏离值达7%的证券 32.7900 4.76 27162.91 19027.47 8135.44 详情
2015-05-15 日涨幅偏离值达7%的证券 29.8100 10.00 24526.67 9144.58 15382.09 详情
2015-03-27 日振幅值达15%的证券 42.0800 -0.67 23620.52 21521.24 2099.27 详情
2014-07-01 日涨幅偏离值达7%的证券 29.0800 1.27 7573.25 6232.15 1341.11 详情
2014-03-21 日振幅值达15%的证券 37.3000 -5.71 8816.28 8707.58 108.70 详情
2014-03-20 日跌幅偏离值达7%的证券 35.2700 5.76 5252.62 6758.15 -1505.53 详情
2013-07-15 日涨幅偏离值达7%的证券 22.5100 0.76 6070.49 5806.87 263.62 详情
2013-03-05 日涨幅偏离值达7%的证券 23.4900 5.58 3861.23 4111.00 -249.76 详情
2013-01-29 日涨幅偏离值达7%的证券 18.4800 6.28 4184.54 1867.07 2317.47 详情
2012-11-30 日振幅值达15%的证券 15.4500 0.00 780.76 441.66 339.10 详情
2012-11-19 日跌幅偏离值达7%的证券 14.8600 0.07 1365.51 1829.87 -464.36 详情
2012-07-12 日跌幅偏离值达7%的证券 18.4700 0.60 3704.18 6834.97 -3130.79 详情
2012-07-03 日跌幅偏离值达7%的证券 22.9400 -6.50 5029.52 4437.98 591.54 详情
2010-09-21 日涨幅偏离值达7%的证券 76.0000 5.76 3417.92 1459.66 1958.26 详情
2010-05-25 无价格涨跌幅限制的证券 56.6900 -1.57 3107.77 1356.06 1751.71 详情
var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
广联达(002410)主营业务收入(亿元)
广联达(002410)主营业务收入
广联达(002410)净利润(亿元)
广联达(002410)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。