爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 百川股份(002455)
龙虎榜查询:

002455
百川股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

百川股份(002455)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2024-06-18 日换手率达20%的证券 11.0600 - 23325.93 10815.04 12510.89 详情
2024-06-13 日换手率达20%的证券 10.4900 -1.53 15448.13 17929.54 -2481.41 详情
2024-05-30 日换手率达20%的证券 11.7800 -7.05 16077.32 24313.50 -8236.18 详情
2024-05-29 日换手率达20%的证券 12.2900 -4.15 19800.33 22863.62 -3063.29 详情
2024-05-28 日振幅值达15%的证券 11.9900 2.50 22910.21 24804.61 -1894.39 详情
2024-05-27 日涨幅偏离值达7%的证券 13.1300 -8.68 24518.14 13388.57 11129.57 详情
2024-05-22 日换手率达20%的证券 12.5700 -5.49 14266.47 29824.78 -15558.31 详情
2024-05-21 日换手率达20%的证券 12.7800 -1.64 32992.40 18537.65 14454.75 详情
2024-05-20 日换手率达20%的证券 11.8200 8.12 16637.90 26701.46 -10063.56 详情
2024-05-17 日换手率达20%的证券 11.5700 2.16 28517.97 11887.12 16630.85 详情
2024-05-16 日跌幅偏离值达7%的证券 10.6700 8.43 8812.84 19495.30 -10682.46 详情
2024-05-14 日跌幅偏离值达7%的证券 11.1600 6.09 19016.22 12479.24 6536.98 详情
2024-05-10 日振幅值达15%的证券 12.1900 1.72 21901.28 23518.49 -1617.21 详情
2024-05-09 日涨幅偏离值达7%的证券 12.8900 -5.43 21683.23 12919.59 8763.64 详情
2024-05-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.7200 9.98 13098.22 3322.25 9775.96 详情
2024-05-06 日涨幅偏离值达7%的证券 9.6800 10.02 9167.56 8989.14 178.42 详情
2024-04-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.8000 10.00 13392.76 11418.87 1973.89 详情
2024-04-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.9600 -5.15 12512.63 12303.93 208.70 详情
2024-04-18 日涨幅偏离值达7%的证券 7.4800 6.42 9931.03 6205.93 3725.10 详情
2024-04-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.0200 -5.27 7332.13 6911.47 420.66 详情
2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.9400 -3.81 4228.40 4069.62 158.78 详情
2021-09-16 日换手率达20%的证券 19.6700 -8.49 11968.93 16444.50 -4475.57 详情
2021-09-15 日换手率达20%的证券 21.8500 -9.98 18158.67 29806.37 -11647.71 详情
2021-09-14 日涨幅偏离值达7%的证券 21.0700 3.70 24010.90 22018.09 1992.82 详情
2021-09-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.0700 3.70 45180.12 42674.63 2505.49 详情
2021-08-27 日跌幅偏离值达7%的证券 20.2400 -4.15 19191.39 28990.91 -9799.52 详情
2021-08-23 日换手率达20%的证券 23.4900 -6.26 25603.89 27447.59 -1843.70 详情
2021-08-16 日换手率达20%的证券 25.0000 -8.48 32286.41 26139.32 6147.09 详情
2021-08-13 日换手率达20%的证券 24.3000 2.88 24235.32 18930.42 5304.90 详情
2021-08-12 日换手率达20%的证券 26.0600 -6.75 24040.34 31704.23 -7663.88 详情
2021-08-11 日涨幅偏离值达7%的证券 24.9200 4.57 17727.16 22088.34 -4361.18 详情
2021-08-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 24.9200 4.57 48640.27 58078.24 -9437.98 详情
2021-08-10 日涨幅偏离值达7%的证券 22.6500 10.02 31673.14 27214.68 4458.46 详情
2021-08-09 日涨幅偏离值达7%的证券 20.5900 10.00 24014.89 22275.70 1739.20 详情
2021-08-06 日换手率达20%的证券 18.7200 9.99 20106.36 22647.44 -2541.08 详情
2021-08-05 日换手率达20%的证券 19.1200 -2.09 22377.90 32206.92 -9829.03 详情
2021-08-04 日换手率达20%的证券 18.8900 1.22 20911.52 16463.13 4448.39 详情
2021-08-03 日振幅值达15%的证券 17.1700 10.02 40637.68 25616.13 15021.55 详情
2021-08-02 日涨幅偏离值达7%的证券 18.0600 -4.93 16836.84 19928.62 -3091.78 详情
2021-08-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.0600 -4.93 29760.55 29767.79 -7.24 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
百川股份(002455)主营业务收入(亿元)
百川股份(002455)主营业务收入
百川股份(002455)净利润(亿元)
百川股份(002455)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。