爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 先锋电子(002767)
龙虎榜查询:

002767
先锋电子

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

先锋电子(002767)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-10-24 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 19.9200 - 9134.06 10586.32 -1452.26 详情
2025-10-23 日跌幅偏离值达7%的证券 20.5700 -3.16 3193.36 4599.00 -1405.65 详情
2025-10-22 日跌幅偏离值达7%的证券 22.6400 -9.14 5156.64 9250.81 -4094.17 详情
2025-10-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.7500 10.02 8842.80 8256.62 586.18 详情
2025-03-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 17.3800 -7.65 8052.69 12209.49 -4156.81 详情
2025-03-26 日振幅值达15%的证券 21.4600 -10.02 5244.58 12027.84 -6783.26 详情
2025-03-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.0300 9.98 6435.77 4682.98 1752.79 详情
2025-01-24 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 14.1400 -2.33 5871.28 11540.12 -5668.84 详情
2025-01-22 日跌幅偏离值达7%的证券 17.2300 -9.98 4120.44 5789.84 -1669.40 详情
2025-01-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.8200 9.99 8974.47 3626.61 5347.86 详情
2024-06-14 日涨幅偏离值达7%的证券 14.7300 -6.52 3313.34 7489.54 -4176.20 详情
2024-06-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.7300 -6.52 6207.89 7622.77 -1414.88 详情
2024-02-22 日振幅值达15%的证券 11.8800 3.70 1580.27 3326.86 -1746.59 详情
2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.7900 8.30 2124.16 3742.11 -1617.96 详情
2024-01-22 日振幅值达15%的证券 17.9700 -1.50 4994.07 7919.31 -2925.25 详情
2024-01-19 日涨幅偏离值达7%的证券 19.1500 -6.16 8376.84 2877.68 5499.16 详情
2024-01-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.9100 -7.93 5136.83 8671.80 -3534.97 详情
2023-12-04 日振幅值达15%的证券 19.8000 -8.33 4425.82 8987.06 -4561.24 详情
2023-12-01 日振幅值达15%的证券 18.9400 4.54 6593.54 5378.49 1215.04 详情
2023-12-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.9400 4.54 8227.19 6117.56 2109.63 详情
2023-09-12 日跌幅偏离值达7%的证券 16.1200 -4.34 3893.68 5211.14 -1317.46 详情
2023-09-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.2300 -1.87 3716.12 2198.95 1517.17 详情
2023-09-07 日涨幅偏离值达7%的证券 16.5700 10.02 3104.57 2103.47 1001.11 详情
2023-02-06 日跌幅偏离值达7%的证券 15.0300 -1.00 4096.78 3502.05 594.73 详情
2023-02-03 日振幅值达15%的证券 16.7000 -10.00 5557.76 8187.32 -2629.56 详情
2023-02-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.6900 10.01 5628.21 6822.39 -1194.19 详情
2022-07-13 日振幅值达15%的证券 11.9400 -1.59 1531.54 2195.33 -663.79 详情
2021-06-25 日跌幅偏离值达7%的证券 16.1300 1.55 2825.29 2473.11 352.18 详情
2021-06-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.0800 10.01 2454.06 4143.29 -1689.23 详情
2021-06-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.8400 9.97 3163.14 3612.28 -449.14 详情
2018-05-11 日振幅值达15%的证券 22.4200 -7.45 2162.56 2538.14 -375.58 详情
2018-05-10 日涨幅偏离值达7%的证券 23.9500 -6.39 2859.44 3795.19 -935.75 详情
2018-05-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.7700 10.01 2954.69 3394.03 -439.34 详情
2017-09-08 日换手率达20%的证券 28.1800 -5.50 1353.78 8949.48 -7595.70 详情
2017-03-28 日换手率达20%的证券 40.9000 1.56 2078.80 8159.30 -6080.50 详情
2017-01-11 日换手率达20%的证券 43.3600 -4.20 3173.66 2631.29 542.37 详情
2017-01-10 日换手率达20%的证券 47.1200 -7.98 3230.16 2630.56 599.60 详情
2017-01-09 日换手率达20%的证券 45.9800 2.48 2102.41 4037.57 -1935.16 详情
2017-01-06 日跌幅偏离值达7%的证券 46.7400 -1.63 4186.00 11657.30 -7471.30 详情
2017-01-05 日涨幅偏离值达7%的证券 51.9100 -9.96 12082.11 3369.23 8712.88 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
先锋电子(002767)主营业务收入(亿元)
先锋电子(002767)主营业务收入
先锋电子(002767)净利润(亿元)
先锋电子(002767)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。