爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 贝肯能源(002828)
龙虎榜查询:

002828
贝肯能源

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

贝肯能源(002828)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-10-23 日换手率达20%的证券 12.0800 - 10304.86 16977.22 -6672.35 详情
2025-06-25 日跌幅偏离值达7%的证券 10.6200 4.14 6090.14 11953.68 -5863.54 详情
2025-06-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.6200 4.14 11123.11 12942.54 -1819.42 详情
2025-06-24 日跌幅偏离值达7%的证券 11.7600 -9.69 7444.68 4466.41 2978.27 详情
2025-06-23 日换手率达20%的证券 13.0700 -10.02 10711.31 8566.55 2144.75 详情
2025-06-20 日跌幅偏离值达7%的证券 12.1300 7.75 7192.47 9282.57 -2090.10 详情
2025-06-19 日振幅值达15%的证券 13.4800 -10.01 9891.64 10635.46 -743.83 详情
2025-06-18 日换手率达20%的证券 13.4300 0.37 8578.61 10117.30 -1538.69 详情
2025-06-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.4300 0.37 17011.55 18020.88 -1009.33 详情
2025-06-17 日涨幅偏离值达7%的证券 12.2100 9.99 7900.27 12669.28 -4769.01 详情
2025-06-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.1000 10.00 7956.27 7546.96 409.31 详情
2024-11-07 日换手率达20%的证券 10.0800 -2.88 4466.91 6789.93 -2323.02 详情
2024-04-16 日振幅值达15%的证券 11.0100 1.36 5339.25 3754.16 1585.09 详情
2024-04-15 日换手率达20%的证券 10.3700 6.17 4127.08 9257.05 -5129.96 详情
2024-03-25 日涨幅偏离值达7%的证券 9.6500 -1.24 6912.37 3018.47 3893.90 详情
2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.4700 6.65 3001.72 4691.33 -1689.61 详情
2023-10-19 日换手率达20%的证券 11.9900 -1.92 6703.88 7700.13 -996.26 详情
2023-10-18 日振幅值达15%的证券 13.0100 -7.84 7946.51 11159.81 -3213.30 详情
2023-10-17 日振幅值达15%的证券 14.0100 -7.14 12598.32 8025.32 4573.00 详情
2023-10-13 日换手率达20%的证券 12.8900 10.01 8784.70 11599.85 -2815.15 详情
2023-10-12 日跌幅偏离值达7%的证券 12.5000 3.12 12245.39 11525.37 720.02 详情
2023-10-11 日跌幅偏离值达7%的证券 13.7000 -8.76 2097.33 4552.24 -2454.90 详情
2023-10-10 日涨幅偏离值达7%的证券 15.2200 -9.99 11402.71 13239.03 -1836.32 详情
2023-10-09 日涨幅偏离值达7%的证券 13.8400 9.97 9313.56 13509.49 -4195.93 详情
2023-10-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.8400 9.97 14650.97 18503.36 -3852.39 详情
2023-09-28 日涨幅偏离值达7%的证券 12.5800 10.02 10659.94 9409.14 1250.79 详情
2023-09-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.4400 9.96 10937.70 6322.16 4615.54 详情
2022-11-25 日换手率达20%的证券 10.6600 5.91 4049.71 8722.10 -4672.39 详情
2022-10-20 日换手率达20%的证券 10.2000 -3.24 8550.81 3074.86 5475.95 详情
2022-10-13 日换手率达20%的证券 10.4300 -2.40 3409.48 6063.83 -2654.35 详情
2022-10-11 日换手率达20%的证券 9.9200 0.30 4217.61 7488.73 -3271.13 详情
2022-09-14 日换手率达20%的证券 10.6900 4.68 6912.02 9565.46 -2653.44 详情
2022-09-13 日涨幅偏离值达7%的证券 10.9300 -2.20 10431.44 6304.26 4127.17 详情
2022-09-09 日换手率达20%的证券 9.9400 9.96 6731.36 8953.22 -2221.87 详情
2022-09-08 日振幅值达15%的证券 11.0000 -9.64 8370.83 12793.45 -4422.62 详情
2022-09-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.0900 10.01 9477.73 4860.40 4617.33 详情
2022-03-04 日跌幅偏离值达7%的证券 10.7800 -1.21 3885.16 4142.71 -257.55 详情
2022-03-03 日换手率达20%的证券 11.9800 -10.02 5691.73 7931.42 -2239.69 详情
2022-03-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.9800 -10.02 9853.57 9718.66 134.91 详情
2022-02-25 日振幅值达15%的证券 11.0800 -4.96 5651.46 11995.56 -6344.10 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
贝肯能源(002828)主营业务收入(亿元)
贝肯能源(002828)主营业务收入
贝肯能源(002828)净利润(亿元)
贝肯能源(002828)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。