002831 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 26.2700 | 5.22 | 27498.35 | 34790.06 | -7291.70 | 详情 |
| 2017-03-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 77.0200 | 0.43 | 9228.09 | 3205.25 | 6022.84 | 详情 |
| 2016-12-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 73.3400 | 0.55 | 4987.59 | 2313.90 | 2673.70 | 详情 |
| 2016-12-23 | 日换手率达20%的证券 | 80.7300 | -9.15 | 6186.98 | 3451.32 | 2735.66 | 详情 |
| 2016-12-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 80.7300 | -9.15 | 6186.98 | 3451.32 | 2735.66 | 详情 |
| 2016-12-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 64.0800 | 10.00 | 101.24 | 24.86 | 76.37 | 详情 |
| 2016-12-16 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 52.9500 | 10.01 | 159.29 | 25.89 | 133.40 | 详情 |
裕同科技(002831)主营业务收入(亿元) ![]() |
裕同科技(002831)净利润(亿元) ![]() |