爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 台基股份(300046)
龙虎榜查询:

300046
台基股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

台基股份(300046)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-06-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 41.8800 2.44 40722.81 17268.19 23454.62 详情
2025-04-09 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 28.8000 -0.52 9837.33 9678.89 158.44 详情
2024-11-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 40.1700 0.82 16792.82 13419.54 3373.28 详情
2024-10-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 48.7700 -1.37 21028.01 51546.06 -30518.05 详情
2024-10-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 52.6400 -7.35 37357.98 69863.60 -32505.62 详情
2024-10-24 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 52.6400 -7.35 144159.88 118472.28 25687.60 详情
2024-10-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 45.6500 15.31 72244.12 36122.72 36121.40 详情
2024-10-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 44.1700 3.35 36362.71 32998.02 3364.69 详情
2024-10-21 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 36.8200 19.96 22206.27 16555.08 5651.19 详情
2024-10-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 30.6800 20.01 18910.11 11313.16 7596.95 详情
2024-10-09 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 29.0300 -12.23 21259.99 20964.25 295.75 详情
2024-06-12 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 20.1100 -5.52 18712.82 16779.00 1933.83 详情
2024-06-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 17.8300 12.79 11814.39 4427.57 7386.82 详情
2024-05-30 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 15.0700 -4.84 10135.75 7255.61 2880.14 详情
2022-05-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 17.1400 4.49 6436.72 1003.73 5432.99 详情
2021-06-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 35.4700 -0.62 22388.22 22829.48 -441.26 详情
2021-06-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 35.6500 -0.50 23338.07 22630.95 707.12 详情
2021-06-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 32.4000 10.03 23174.89 16243.61 6931.28 详情
2021-06-18 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 32.4000 10.03 32335.29 20352.68 11982.61 详情
2021-06-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 28.0300 15.59 15742.81 8483.02 7259.79 详情
2020-05-22 日涨幅偏离值达7%的证券 21.1600 3.02 9245.69 3579.86 5665.82 详情
2020-03-31 日涨幅偏离值达7%的证券 21.2500 0.42 17259.54 3311.12 13948.42 详情
2020-03-19 日涨幅偏离值达7%的证券 22.4400 3.92 16565.36 5750.16 10815.20 详情
2020-03-13 日振幅值达15%的证券 24.3400 -9.98 12380.74 9535.39 2845.35 详情
2020-03-11 日涨幅偏离值达7%的证券 23.4700 -2.00 14124.20 18115.77 -3991.57 详情
2020-02-27 日跌幅偏离值达7%的证券 23.8100 -10.00 10203.00 18827.26 -8624.26 详情
2020-02-24 日振幅值达15%的证券 26.7600 -5.16 6020.24 13370.22 -7349.98 详情
2020-02-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 24.6000 2.64 35548.09 29957.19 5590.90 详情
2020-02-13 日涨幅偏离值达7%的证券 23.3400 5.40 14957.04 15726.75 -769.72 详情
2020-02-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 19.0300 4.15 21475.87 11897.89 9577.97 详情
2020-01-20 日换手率达20%的证券 16.6700 3.78 10448.88 8127.04 2321.84 详情
2019-11-29 日涨幅偏离值达7%的证券 14.1200 2.05 5890.43 7137.94 -1247.50 详情
2019-11-05 日跌幅偏离值达7%的证券 13.2300 4.16 2346.05 7558.48 -5212.43 详情
2018-08-13 日涨幅偏离值达7%的证券 17.4100 -6.20 4878.66 5510.93 -632.27 详情
2018-08-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.4100 -6.20 7226.87 9635.12 -2408.25 详情
2018-08-10 日涨幅偏离值达7%的证券 15.8300 9.98 4878.54 9452.64 -4574.09 详情
2018-08-01 日涨幅偏离值达7%的证券 14.7100 -5.78 4646.41 2376.96 2269.45 详情
2018-07-17 日涨幅偏离值达7%的证券 14.9100 -3.82 5717.62 1269.34 4448.28 详情
2018-05-03 日涨幅偏离值达7%的证券 23.0300 -3.73 6067.34 2715.40 3351.95 详情
2017-12-13 日涨幅偏离值达7%的证券 24.0200 -0.58 4306.97 1950.04 2356.94 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
台基股份(300046)主营业务收入(亿元)
台基股份(300046)主营业务收入
台基股份(300046)净利润(亿元)
台基股份(300046)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。