300063 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 17.1700 | - | 52033.30 | 19200.22 | 32833.08 | 详情 |
| 2026-01-23 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 14.9000 | -6.24 | 13910.44 | 17533.11 | -3622.67 | 详情 |
| 2026-01-15 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 13.9400 | -7.68 | 14924.95 | 30398.62 | -15473.67 | 详情 |
| 2026-01-14 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 17.4300 | -20.02 | 59182.14 | 76511.25 | -17329.11 | 详情 |
| 2026-01-14 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 17.4300 | -20.02 | 126012.26 | 111104.67 | 14907.59 | 详情 |
| 2026-01-13 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 15.6200 | 11.59 | 66118.39 | 44682.94 | 21435.45 | 详情 |
| 2026-01-12 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 13.0200 | 19.97 | 61294.66 | 53097.61 | 8197.06 | 详情 |
| 2026-01-09 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 10.8500 | 20.00 | 30500.53 | 18779.02 | 11721.52 | 详情 |
| 2024-12-13 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 13.3600 | -3.37 | 16360.45 | 20999.62 | -4639.17 | 详情 |
| 2024-12-12 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 12.7200 | 5.03 | 25032.82 | 50264.29 | -25231.47 | 详情 |
| 2024-12-11 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 13.4000 | -5.07 | 40865.75 | 23089.07 | 17776.68 | 详情 |
| 2024-10-30 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 11.5600 | 1.47 | 19574.57 | 14684.72 | 4889.85 | 详情 |
| 2024-10-29 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 12.5300 | -7.74 | 16764.00 | 18496.93 | -1732.93 | 详情 |
| 2024-10-29 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 12.5300 | -7.74 | 49758.77 | 56309.89 | -6551.12 | 详情 |
| 2024-10-28 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 11.3800 | 10.11 | 18345.39 | 33030.29 | -14684.90 | 详情 |
| 2024-10-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 11.4000 | -0.18 | 28299.84 | 18470.06 | 9829.78 | 详情 |
| 2024-10-24 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 9.5000 | 20.00 | 18570.53 | 38487.38 | -19916.84 | 详情 |
| 2024-10-23 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 10.5400 | -9.87 | 16517.30 | 19279.86 | -2762.56 | 详情 |
| 2024-10-23 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 10.5400 | -9.87 | 42670.04 | 21784.64 | 20885.41 | 详情 |
| 2024-10-22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 8.7800 | 20.05 | 33733.88 | 8106.01 | 25627.87 | 详情 |
| 2024-10-16 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 7.2000 | -0.69 | 10245.66 | 20721.29 | -10475.63 | 详情 |
| 2024-10-16 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 7.2000 | -0.69 | 19968.04 | 21651.02 | -1682.98 | 详情 |
| 2024-10-15 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 6.6200 | 8.76 | 17293.66 | 8696.79 | 8596.86 | 详情 |
| 2024-02-20 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 4.9200 | -3.86 | 10979.62 | 16803.82 | -5824.20 | 详情 |
| 2023-12-22 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 7.6800 | 1.17 | 14084.73 | 19150.83 | -5066.10 | 详情 |
| 2023-12-21 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 8.0000 | -4.00 | 18910.83 | 8927.70 | 9983.13 | 详情 |
| 2023-11-21 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 8.4800 | -3.30 | 15654.41 | 11674.03 | 3980.38 | 详情 |
| 2023-11-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 7.1700 | -4.18 | 11384.26 | 18142.58 | -6758.32 | 详情 |
| 2023-11-08 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 8.6700 | -17.30 | 13813.63 | 21206.77 | -7393.14 | 详情 |
| 2023-11-08 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 8.6700 | -17.30 | 29859.97 | 21250.64 | 8609.33 | 详情 |
| 2023-11-07 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 7.6800 | 12.89 | 21375.19 | 10185.74 | 11189.45 | 详情 |
| 2023-11-06 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 6.4000 | 20.00 | 9809.53 | 6966.56 | 2842.97 | 详情 |
| 2023-11-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 6.1200 | -5.23 | 12819.08 | 6616.16 | 6202.91 | 详情 |
| 2023-10-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 5.3900 | -0.56 | 10877.10 | 6227.44 | 4649.66 | 详情 |
| 2022-05-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 4.2500 | 1.18 | 4516.33 | 3344.14 | 1172.19 | 详情 |
| 2020-06-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.2000 | -5.00 | 6514.30 | 6876.95 | -362.66 | 详情 |
| 2020-06-10 | 日振幅值达15%的证券 | 7.4400 | 5.24 | 11763.96 | 9663.62 | 2100.34 | 详情 |
| 2020-06-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.4400 | 5.24 | 22312.32 | 20432.83 | 1879.49 | 详情 |
| 2020-06-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.1100 | 4.64 | 7286.71 | 11926.40 | -4639.69 | 详情 |
| 2020-06-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.4600 | 10.06 | 16391.52 | 10235.50 | 6156.02 | 详情 |
天龙集团(300063)主营业务收入(亿元) ![]() |
天龙集团(300063)净利润(亿元) ![]() |