爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 银河磁体(300127)
龙虎榜查询:

300127
银河磁体

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

银河磁体(300127)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-10-14 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 40.7500 - 42774.41 40724.03 2050.38 详情
2025-10-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 38.7400 5.19 29111.08 13300.61 15810.47 详情
2025-04-08 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 29.3500 -0.82 17873.64 10789.18 7084.46 详情
2024-11-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 33.7700 0.00 17944.16 15515.29 2428.86 详情
2024-11-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 28.1400 20.01 12600.43 8557.86 4042.57 详情
2024-11-05 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 28.1400 20.01 22213.64 19978.80 2234.83 详情
2024-04-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 18.9200 -7.56 10030.28 3543.28 6487.01 详情
2023-07-06 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 23.0600 -7.81 14197.39 12987.33 1210.06 详情
2023-07-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 21.6400 6.56 6824.35 6239.16 585.20 详情
2021-11-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 31.5700 0.63 26760.47 8393.69 18366.78 详情
2021-08-09 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 25.2600 2.93 22077.61 16677.48 5400.13 详情
2021-08-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 22.6900 11.33 13055.83 4222.28 8833.55 详情
2019-11-20 日涨幅偏离值达7%的证券 19.0300 -4.99 4231.22 3176.45 1054.76 详情
2019-08-16 日涨幅偏离值达7%的证券 21.4400 4.01 7474.10 2852.96 4621.14 详情
2019-08-08 日跌幅偏离值达7%的证券 20.4000 -3.68 3883.43 5694.15 -1810.72 详情
2019-08-07 日振幅值达15%的证券 22.3500 -8.72 7350.71 4965.67 2385.04 详情
2019-08-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.3500 -8.72 9609.13 9979.13 -370.01 详情
2019-08-06 日涨幅偏离值达7%的证券 7.92 5637.61 9344.43 -3706.83 详情
2019-08-05 日涨幅偏离值达7%的证券 18.8300 - 7106.49 6439.44 667.05 详情
2019-08-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.8300 - 10010.38 5939.10 4071.28 详情
2019-08-02 日涨幅偏离值达7%的证券 17.1200 9.99 5312.33 2069.29 3243.04 详情
2019-06-17 日跌幅偏离值达7%的证券 22.3100 1.08 6342.86 5650.96 691.90 详情
2019-06-14 日振幅值达15%的证券 24.7800 -9.97 8003.29 16358.30 -8355.01 详情
2019-06-13 日涨幅偏离值达7%的证券 26.3800 -6.07 21529.38 10558.69 10970.69 详情
2019-06-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 23.9800 10.01 7467.82 8745.23 -1277.41 详情
2019-06-10 日涨幅偏离值达7%的证券 19.8200 9.99 5243.29 7715.58 -2472.28 详情
2019-06-06 日涨幅偏离值达7%的证券 18.0200 9.99 5872.92 3530.04 2342.87 详情
2019-06-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.0200 9.99 9816.32 3556.92 6259.40 详情
2019-06-05 日涨幅偏离值达7%的证券 16.3800 10.01 5643.58 1877.12 3766.46 详情
2019-05-29 日涨幅偏离值达7%的证券 17.0300 0.00 6066.42 2492.18 3574.24 详情
2019-05-21 日涨幅偏离值达7%的证券 15.9400 -6.21 4309.91 3215.04 1094.87 详情
2019-05-20 日振幅值达15%的证券 14.4900 10.01 3110.08 1766.43 1343.66 详情
2019-05-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.4900 10.01 4919.64 4867.58 52.05 详情
2018-09-20 日涨幅偏离值达7%的证券 13.3300 0.00 3132.27 843.12 2289.15 详情
2018-07-19 日涨幅偏离值达7%的证券 13.5100 -1.85 2135.86 599.24 1536.62 详情
2017-08-11 日跌幅偏离值达7%的证券 19.2500 1.40 1837.04 2615.57 -778.53 详情
2017-07-05 日涨幅偏离值达7%的证券 18.2700 1.42 4095.51 2416.23 1679.28 详情
2017-02-09 日涨幅偏离值达7%的证券 19.0100 -3.21 5121.90 3376.56 1745.34 详情
2016-06-30 日跌幅偏离值达7%的证券 25.4800 -0.71 2710.40 4838.97 -2128.57 详情
2016-06-16 日涨幅偏离值达7%的证券 29.4000 -3.84 12323.00 8926.62 3396.38 详情
 1  2  3  下一页尾页1/3 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
银河磁体(300127)主营业务收入(亿元)
银河磁体(300127)主营业务收入
银河磁体(300127)净利润(亿元)
银河磁体(300127)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。