爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 新研股份(300159)
龙虎榜查询:

300159
新研股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

新研股份(300159)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-03-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 1.8600 - 1507.96 934.25 573.70 详情
2025-02-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 2.8900 4.50 11112.31 4638.74 6473.58 详情
2025-01-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 2.1600 -7.41 5785.34 7073.90 -1288.57 详情
2024-07-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 2.5900 1.16 4540.75 6354.66 -1813.91 详情
2024-07-29 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 2.5900 1.16 10098.66 8488.56 1610.10 详情
2024-07-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 2.1600 19.91 6342.35 2276.51 4065.84 详情
2024-05-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 3.2500 -10.77 19884.98 5959.90 13925.09 详情
2024-05-20 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 3.2500 -10.77 23330.01 8579.96 14750.05 详情
2024-05-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 2.5200 -3.17 7745.93 3255.47 4490.46 详情
2024-05-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 2.2400 2.23 9133.46 1654.21 7479.25 详情
2023-02-01 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 3.2500 -4.00 6647.71 5335.17 1312.54 详情
2023-01-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 3.0200 7.62 2267.92 2457.21 -189.29 详情
2022-07-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 2.0800 -2.40 1668.53 2067.34 -398.81 详情
2022-05-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 2.1800 4.59 1959.34 2487.56 -528.22 详情
2022-05-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 1.8600 -8.60 213.06 429.51 -216.45 详情
2022-05-05 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 1.8600 -8.60 244.93 561.99 -317.06 详情
2022-04-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 2.3300 -20.17 139.57 393.49 -253.92 详情
2021-11-11 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 4.5900 3.49 20029.13 16433.42 3595.71 详情
2021-11-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 5.0000 -4.80 6524.81 11180.65 -4655.84 详情
2021-10-12 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 5.9200 -5.74 15418.60 12038.38 3380.22 详情
2021-10-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 5.5000 7.64 11227.89 4109.97 7117.92 详情
2021-08-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 6.3200 -6.80 28836.11 21644.02 7192.09 详情
2021-08-11 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 6.3200 -6.80 44042.72 30473.30 13569.42 详情
2021-08-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 5.2700 19.92 15910.14 12026.07 3884.07 详情
2021-08-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 4.4900 3.56 16105.41 6693.68 9411.73 详情
2021-03-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 4.0400 -5.94 8570.73 5556.04 3014.69 详情
2021-03-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 3.5500 2.54 3342.17 3036.83 305.34 详情
2020-12-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 4.3200 5.79 4870.98 4658.37 212.61 详情
2020-02-04 日跌幅偏离值达7%的证券 3.1000 2.26 1089.07 2243.45 -1154.38 详情
2018-10-18 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.7200 -6.47 7909.84 10439.92 -2530.08 详情
2018-10-17 日跌幅偏离值达7%的证券 6.3600 -10.06 1562.05 2948.28 -1386.22 详情
2018-03-22 日跌幅偏离值达7%的证券 9.3600 -6.62 16434.74 51909.33 -35474.59 详情
2015-09-24 日涨幅偏离值达7%的证券 14.5100 -4.27 8102.01 8244.44 -142.43 详情
2015-09-17 日振幅值达15%的证券 11.8300 0.00 12740.83 15235.18 -2494.35 详情
2015-09-16 日振幅值达15%的证券 12.6200 -6.26 13020.86 29793.42 -16772.57 详情
2015-09-10 日涨幅偏离值达7%的证券 14.5200 -2.48 14721.59 6952.12 7769.48 详情
2015-07-09 日振幅值达15%的证券 12.9800 10.02 12230.68 18426.98 -6196.30 详情
2015-04-24 日跌幅偏离值达7%的证券 37.5900 2.29 9312.42 16588.34 -7275.92 详情
2015-04-02 日涨幅偏离值达7%的证券 40.6300 3.37 13026.09 9374.21 3651.87 详情
2015-03-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 35.4100 -2.57 11108.23 10557.46 550.77 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
新研股份(300159)主营业务收入(亿元)
新研股份(300159)主营业务收入
新研股份(300159)净利润(亿元)
新研股份(300159)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。