300285 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 20.7300 | 1.54 | 12775.03 | 9875.73 | 2899.30 | 详情 |
| 2016-05-16 | 日振幅值达15%的证券 | 33.6000 | 1.52 | 10450.04 | 7873.63 | 2576.40 | 详情 |
| 2016-03-01 | 日振幅值达15%的证券 | 29.7400 | 1.88 | 4895.63 | 3816.79 | 1078.84 | 详情 |
| 2016-02-15 | 日振幅值达15%的证券 | 33.9900 | 3.97 | 4447.95 | 1867.13 | 2580.83 | 详情 |
| 2015-06-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 40.1200 | -9.99 | 9685.15 | 7218.51 | 2466.64 | 详情 |
| 2015-06-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 36.6700 | -3.19 | 20239.29 | 17335.79 | 2903.51 | 详情 |
| 2015-06-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 55.1800 | 10.00 | 3664.41 | 6387.81 | -2723.39 | 详情 |
| 2014-09-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 40.7000 | 2.70 | 3868.59 | 2765.63 | 1102.96 | 详情 |
| 2014-07-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 31.8300 | 5.56 | 5552.44 | 1666.36 | 3886.09 | 详情 |
| 2014-06-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 30.9900 | -0.29 | 2708.60 | 2021.76 | 686.84 | 详情 |
| 2014-06-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 30.9900 | -0.29 | 5065.12 | 2631.66 | 2433.47 | 详情 |
| 2014-06-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 29.3600 | 5.55 | 2785.54 | 1132.97 | 1652.58 | 详情 |
| 2014-04-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 28.7500 | -1.84 | 1695.28 | 4591.49 | -2896.21 | 详情 |
| 2012-09-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 33.3700 | -0.66 | 1352.68 | 3451.49 | -2098.81 | 详情 |
| 2012-08-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 35.1200 | -0.63 | 1144.12 | 2209.27 | -1065.15 | 详情 |
| 2012-03-05 | 日换手率达20%的证券 | 31.0900 | -0.29 | 1724.52 | 2796.65 | -1072.12 | 详情 |
| 2012-02-23 | 日换手率达20%的证券 | 29.3900 | -1.16 | 2177.79 | 3060.23 | -882.44 | 详情 |
| 2012-02-14 | 日换手率达20%的证券 | 27.2900 | 1.14 | 1543.86 | 1392.50 | 151.36 | 详情 |
| 2012-02-13 | 日换手率达20%的证券 | 27.2000 | 0.33 | 929.96 | 1598.39 | -668.43 | 详情 |
| 2012-02-10 | 日换手率达20%的证券 | 26.2200 | 3.74 | 1161.13 | 2042.23 | -881.10 | 详情 |
| 2012-02-09 | 日换手率达20%的证券 | 26.0000 | 0.85 | 1794.50 | 4682.43 | -2887.93 | 详情 |
| 2012-02-01 | 日换手率达20%的证券 | 26.1500 | 0.11 | 1276.56 | 1301.81 | -25.26 | 详情 |
| 2012-01-31 | 日换手率达20%的证券 | 25.3900 | 2.99 | 1118.57 | 819.08 | 299.50 | 详情 |
| 2012-01-30 | 日换手率达20%的证券 | 23.9300 | 6.10 | 2084.20 | 1216.93 | 867.27 | 详情 |
| 2012-01-19 | 日换手率达20%的证券 | 22.6500 | 3.66 | 1853.91 | 801.36 | 1052.55 | 详情 |
| 2012-01-18 | 日换手率达20%的证券 | 22.5800 | 0.31 | 1650.21 | 2166.54 | -516.34 | 详情 |
| 2012-01-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 23.2600 | -2.92 | 2288.48 | 2262.76 | 25.72 | 详情 |
| 2012-01-13 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 26.4900 | -10.00 | 3907.25 | 562.05 | 3345.21 | 详情 |
国瓷材料(300285)主营业务收入(亿元) ![]() |
国瓷材料(300285)净利润(亿元) ![]() |