爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 南大光电(300346)
龙虎榜查询:

300346
南大光电

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

南大光电(300346)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2021-07-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 69.9600 17.61 48070.82 36991.04 11079.78 详情
2021-07-29 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 69.9600 17.61 51072.45 50091.72 980.73 详情
2021-07-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 49.2600 -1.54 47012.65 15287.51 31725.14 详情
2020-06-03 日涨幅偏离值达7%的证券 42.9600 2.47 35864.77 19614.49 16250.29 详情
2020-06-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 42.9600 2.47 43403.58 37622.43 5781.15 详情
2020-05-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 35.7100 -4.79 41268.26 40711.76 556.50 详情
2020-05-25 日涨幅偏离值达7%的证券 31.7900 6.92 15823.91 5369.32 10454.59 详情
2020-05-06 日涨幅偏离值达7%的证券 28.1200 -2.92 13697.99 14945.65 -1247.66 详情
2020-04-22 日涨幅偏离值达7%的证券 25.7500 -4.50 19110.03 6937.48 12172.55 详情
2020-03-20 日跌幅偏离值达7%的证券 30.4400 -9.99 6899.61 7952.25 -1052.64 详情
2020-03-19 日振幅值达15%的证券 32.8600 -7.36 8700.28 12435.16 -3734.89 详情
2020-03-17 日涨幅偏离值达7%的证券 31.3100 -2.33 14596.30 8445.80 6150.50 详情
2020-03-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 31.3100 -2.33 23578.21 20545.60 3032.61 详情
2020-03-04 日跌幅偏离值达7%的证券 29.0700 0.14 6375.95 8097.30 -1721.35 详情
2020-02-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 36.1500 -9.99 28509.26 20478.28 8030.98 详情
2020-02-24 日涨幅偏离值达7%的证券 33.6400 7.46 9921.50 8969.63 951.86 详情
2020-02-21 日涨幅偏离值达7%的证券 30.5800 10.01 7593.49 5419.55 2173.95 详情
2020-02-18 日涨幅偏离值达7%的证券 28.2900 -2.93 10551.69 9909.89 641.80 详情
2020-01-16 日涨幅偏离值达7%的证券 20.4900 - 9651.40 3469.00 6182.40 详情
2019-12-30 日跌幅偏离值达7%的证券 16.5500 -0.97 6493.85 9695.45 -3201.60 详情
2019-12-26 日涨幅偏离值达7%的证券 18.0100 2.11 14151.28 14812.46 -661.19 详情
2019-12-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.0100 2.11 17453.23 14989.90 2463.34 详情
2019-09-05 日涨幅偏离值达7%的证券 15.3500 -4.30 12836.75 9385.78 3450.96 详情
2019-09-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.3500 -4.30 18640.32 12977.28 5663.04 详情
2019-09-04 日涨幅偏离值达7%的证券 13.9500 10.04 8975.26 7975.61 999.65 详情
2019-08-27 日涨幅偏离值达7%的证券 11.3400 -3.44 5640.61 4029.31 1611.30 详情
2019-07-19 日振幅值达15%的证券 10.3600 4.34 6184.69 8970.89 -2786.20 详情
2019-07-18 日涨幅偏离值达7%的证券 10.9100 -5.04 9442.75 5663.73 3779.01 详情
2019-07-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.9100 -5.04 11916.49 8397.09 3519.39 详情
2019-07-17 日涨幅偏离值达7%的证券 9.9200 9.98 4361.64 4006.70 354.94 详情
2019-03-01 日涨幅偏离值达7%的证券 12.5700 10.02 3836.46 1634.72 2201.74 详情
2016-07-07 日涨幅偏离值达7%的证券 50.7700 -1.62 6688.83 3690.90 2997.93 详情
2016-06-24 日振幅值达15%的证券 41.3800 10.00 9220.22 10369.50 -1149.28 详情
2016-05-25 日涨幅偏离值达7%的证券 29.0500 -1.20 3542.05 2431.36 1110.69 详情
2016-05-19 日涨幅偏离值达7%的证券 26.2000 7.10 11068.83 11372.46 -303.63 详情
2015-09-21 日跌幅偏离值达7%的证券 22.2500 1.12 2597.56 7560.69 -4963.13 详情
2015-09-18 日跌幅偏离值达7%的证券 23.2900 -4.47 1389.02 2908.46 -1519.44 详情
2015-09-18 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 23.2900 -4.47 1448.11 3407.37 -1959.27 详情
2015-09-16 日跌幅偏离值达7%的证券 28.7500 -9.98 263.64 726.45 -462.81 详情
2015-09-16 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 28.7500 -9.98 263.64 751.36 -487.72 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
南大光电(300346)主营业务收入(亿元)
南大光电(300346)主营业务收入
南大光电(300346)净利润(亿元)
南大光电(300346)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。