300528 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 23.4600 | - | 19560.32 | 12060.04 | 7500.27 | 详情 |
| 2025-09-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 25.7400 | 13.83 | 19478.71 | 11209.81 | 8268.90 | 详情 |
| 2025-09-09 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 25.7400 | 13.83 | 42295.97 | 35009.81 | 7286.17 | 详情 |
| 2025-07-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 25.3200 | -8.29 | 18593.78 | 20019.58 | -1425.79 | 详情 |
| 2025-07-30 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 25.3200 | -8.29 | 28267.30 | 27223.95 | 1043.36 | 详情 |
| 2025-07-29 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 21.1000 | 20.00 | 15132.68 | 20049.02 | -4916.34 | 详情 |
| 2025-07-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 17.5800 | 20.02 | 15348.35 | 2487.06 | 12861.29 | 详情 |
| 2025-07-28 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 17.5800 | 20.02 | 26461.27 | 16752.11 | 9709.15 | 详情 |
| 2024-07-15 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 7.3600 | -4.62 | 4769.13 | 3229.26 | 1539.86 | 详情 |
| 2023-08-24 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 14.3900 | -5.63 | 8144.30 | 10078.16 | -1933.85 | 详情 |
| 2023-08-08 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 14.6700 | -1.30 | 18776.92 | 13518.01 | 5258.91 | 详情 |
| 2023-08-07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 13.1500 | 11.56 | 7307.44 | 5109.80 | 2197.63 | 详情 |
| 2023-07-10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 10.8400 | 0.37 | 5813.09 | 2609.03 | 3204.06 | 详情 |
| 2023-05-04 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 10.9400 | -4.11 | 5727.14 | 12743.90 | -7016.76 | 详情 |
| 2020-03-27 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.1700 | -6.56 | 651.33 | 3873.56 | -3222.23 | 详情 |
| 2019-04-19 | 日振幅值达15%的证券 | 10.9300 | -3.93 | 4662.12 | 3456.80 | 1205.32 | 详情 |
| 2017-12-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.6000 | -2.35 | 2772.44 | 1587.47 | 1184.97 | 详情 |
| 2016-10-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 42.1900 | 3.93 | 8648.59 | 3272.78 | 5375.80 | 详情 |
| 2016-09-05 | 日换手率达20%的证券 | 47.9500 | 0.83 | 7923.59 | 9010.14 | -1086.55 | 详情 |
| 2016-09-02 | 日换手率达20%的证券 | 50.1400 | -4.37 | 15330.94 | 9693.25 | 5637.69 | 详情 |
| 2016-09-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 50.1400 | -4.37 | 32599.16 | 27518.27 | 5080.89 | 详情 |
| 2016-09-01 | 日换手率达20%的证券 | 47.5600 | 5.42 | 13756.87 | 24592.88 | -10836.01 | 详情 |
| 2016-08-31 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 45.6000 | 4.30 | 18084.62 | 9392.13 | 8692.49 | 详情 |
| 2016-08-30 | 日换手率达20%的证券 | 41.4500 | 10.01 | 15234.13 | 3266.70 | 11967.43 | 详情 |
| 2016-08-30 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 41.4500 | 10.01 | 15234.13 | 3266.70 | 11967.43 | 详情 |
| 2016-08-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 39.8200 | 4.09 | 638.59 | 31.15 | 607.45 | 详情 |
| 2016-08-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 36.2000 | 10.00 | 828.10 | 41.23 | 786.88 | 详情 |
| 2016-08-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 27.2000 | 10.00 | 231.85 | 21.62 | 210.24 | 详情 |
| 2016-08-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.4800 | 10.01 | 191.77 | 19.41 | 172.36 | 详情 |
| 2016-08-16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.8900 | 10.01 | 50.67 | 5.00 | 45.66 | 详情 |
| 2016-08-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.6800 | 10.02 | 8.67 | 3.17 | 5.50 | 详情 |
| 2016-08-08 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 9.5300 | 9.97 | 29.27 | 4.02 | 25.25 | 详情 |
幸福蓝海(300528)主营业务收入(亿元) ![]() |
幸福蓝海(300528)净利润(亿元) ![]() |