爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 古鳌科技(300551)
龙虎榜查询:

300551
古鳌科技

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

古鳌科技(300551)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-07-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 12.2200 - 19056.88 4430.99 14625.89 详情
2024-11-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 17.4100 -0.40 21230.65 21318.86 -88.21 详情
2024-11-06 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 17.4100 -0.40 27926.70 22772.45 5154.24 详情
2024-09-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 7.8000 -2.18 5943.08 8997.30 -3054.22 详情
2024-09-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.4400 4.84 7698.07 5563.10 2134.98 详情
2024-07-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 6.1300 -2.12 4728.98 2227.17 2501.81 详情
2024-04-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 8.8800 0.00 7268.49 16937.40 -9668.91 详情
2023-12-28 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 15.8800 9.57 22042.00 23427.50 -1385.51 详情
2023-12-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 16.9600 -6.37 9893.44 10532.93 -639.49 详情
2023-07-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 20.5600 12.79 8135.06 10772.19 -2637.14 详情
2022-08-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 13.0100 -4.15 9468.56 7895.51 1573.05 详情
2022-05-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 8.8800 0.00 2421.43 2445.21 -23.78 详情
2022-04-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 10.2600 -9.94 8995.04 14016.17 -5021.13 详情
2022-04-22 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 10.2600 -9.94 11978.55 14419.72 -2441.17 详情
2022-04-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 12.8300 -20.03 5584.26 7454.17 -1869.91 详情
2021-02-05 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 20.9400 14.28 3816.20 5116.86 -1300.66 详情
2020-07-23 日跌幅偏离值达7%的证券 27.6900 3.07 10238.11 10536.68 -298.57 详情
2020-07-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 25.9500 2.50 18636.85 12186.64 6450.21 详情
2020-01-10 日跌幅偏离值达7%的证券 24.0000 7.50 2352.79 10082.84 -7730.05 详情
2020-01-06 日跌幅偏离值达7%的证券 26.0400 0.81 2059.35 2878.30 -818.95 详情
2019-12-31 日涨幅偏离值达7%的证券 28.0700 -0.46 4793.44 4110.93 682.51 详情
2019-11-08 日跌幅偏离值达7%的证券 23.1700 0.35 6148.04 6034.58 113.46 详情
2019-11-06 日换手率达20%的证券 25.5000 0.00 3200.40 6047.37 -2846.98 详情
2019-11-04 日换手率达20%的证券 24.1600 10.02 4812.45 4699.91 112.54 详情
2019-11-01 日换手率达20%的证券 24.0500 0.46 5512.53 9103.94 -3591.41 详情
2019-10-31 日涨幅偏离值达7%的证券 24.1100 -0.25 7364.62 8601.39 -1236.77 详情
2019-10-30 日换手率达20%的证券 21.9200 9.99 7757.67 12086.56 -4328.89 详情
2019-10-29 日振幅值达15%的证券 23.1100 -5.15 6508.77 4199.88 2308.89 详情
2019-10-28 日换手率达20%的证券 24.8400 -6.96 8892.92 13842.71 -4949.79 详情
2019-10-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.5300 9.99 8027.84 11168.29 -3140.45 详情
2019-09-02 日振幅值达15%的证券 18.4000 9.13 4351.03 3824.96 526.06 详情
2019-08-30 日振幅值达15%的证券 17.1000 7.60 2576.84 3403.74 -826.90 详情
2017-11-20 日振幅值达15%的证券 30.4400 -4.37 1114.53 2846.43 -1731.91 详情
2016-11-15 日跌幅偏离值达7%的证券 96.9000 -1.75 6395.12 9228.98 -2833.86 详情
2016-11-14 日换手率达20%的证券 105.8000 -8.41 10932.52 5454.30 5478.22 详情
2016-11-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 105.8000 -8.41 13985.96 5457.21 8528.76 详情
2016-11-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 82.6100 10.00 1555.92 56.55 1499.37 详情
2016-11-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 68.2700 10.00 337.43 28.36 309.06 详情
2016-11-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 51.2900 10.00 174.34 14.27 160.07 详情
2016-10-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 38.5400 9.99 50.71 10.62 40.10 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
古鳌科技(300551)主营业务收入(亿元)
古鳌科技(300551)主营业务收入
古鳌科技(300551)净利润(亿元)
古鳌科技(300551)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。